专业名称 院校名称 专业类别 专业代码 招生计划 专业学制
学前教育 石家庄幼儿师范高等专科学校 考试六类 03 85 3
学前教育 石家庄幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 08 80 3
学前教育 唐山工业职业技术大学 考试六类 16 190 3
学前教育 唐山工业职业技术大学 对口学前教育类 42 150 3
学前教育 沧州职业技术学院 考试六类 51 300 3
学前教育 沧州职业技术学院 对口学前教育类 53 110 3
学前教育 曹妃甸职业技术学院 考试六类 18 850 3
学前教育 曹妃甸职业技术学院 对口学前教育类 D2 450 3
学前教育 承德应用技术职业学院 考试六类 11 170 3
学前教育 承德应用技术职业学院 对口学前教育类 25 130 3
学前教育 保定幼儿师范高等专科学校 考试六类 02 100 3
学前教育 唐山幼儿师范高等专科学校 考试六类 03 100 3
学前教育 唐山幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 07 90 3
学前教育[师范类] 衡水职业技术学院 考试六类 18 210 3
学前教育[师范类,校企合作班,学生权益详询学院] 衡水职业技术学院 考试六类 19 70 3
学前教育[师范类] 衡水职业技术学院 对口学前教育类 53 60 3
学前教育[师范类,校企合作班,学生权益详询学院] 衡水职业技术学院 对口学前教育类 54 50 3
学前教育 河北对外经贸职业学院 考试六类 13 70 3
学前教育 河北对外经贸职业学院 对口学前教育类 22 30 3
学前教育 河北女子职业技术学院 考试六类 10 292 3
学前教育 河北女子职业技术学院 对口学前教育类 12 50 3
学前教育 邯郸幼儿师范高等专科学校 考试六类 02 140 3
学前教育 邯郸幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 07 60 3
学前教育 石家庄财经职业学院 考试六类 34 765 3
学前教育 石家庄财经职业学院 对口学前教育类 36 70 3
学前教育 河北正定师范高等专科学校 考试六类 06 60 3
学前教育 河北正定师范高等专科学校 对口学前教育类 22 60 3
学前教育 石家庄经济职业学院 考试六类 36 770 3
学前教育 石家庄经济职业学院 对口学前教育类 38 180 3
学前教育[口齿清晰,无色盲、色弱、身体无明显缺陷,无纹身,无传染病和重大疾病史] 宣化科技职业学院 考试六类 21 300 3
学前教育[口齿清晰,无色盲、色弱、身体无明显缺陷,无纹身,无传染病和重大疾病史] 宣化科技职业学院 对口学前教育类 63 400 3
学前教育 沧州幼儿师范高等专科学校 考试六类 02 500 3
学前教育[师范类] 冀中职业学院 考试六类 13 390 3
学前教育[师范类] 冀中职业学院 对口学前教育类 15 25 3
学前教育[含订单班,详询院校] 石家庄工程职业学院 考试六类 27 1000 3
学前教育[含订单班,详询院校] 石家庄工程职业学院 对口学前教育类 58 300 3
学前教育 河北艺术职业学院 考试六类 06 55 3
学前教育(中外合作办学)[只招有专业志愿考生。与韩国又松信息大学合作办学,详询院校] 河北艺术职业学院 考试六类 07 20 3
学前教育 河北艺术职业学院 对口学前教育类 10 40 3
学前教育(中外合作办学)[只招有专业志愿考生。与韩国又松信息大学合作办学,详询院校] 河北艺术职业学院 对口学前教育类 11 10 3
学前教育 河北青年管理干部学院 考试六类 08 160 3
学前教育[师范类] 石家庄理工职业学院 考试六类 43 210 3
学前教育[师范类] 石家庄理工职业学院 对口学前教育类 45 80 3
学前教育 北京社会管理职业学院 考试六类 11 25 3
学前教育 北京社会管理职业学院 对口学前教育类 14 5 3
学前教育 廊坊职业技术学院 考试六类 22 40 3
学前教育 廊坊职业技术学院 对口学前教育类 58 40 3
学前教育 石家庄幼儿师范高等专科学校 考试六类 4 65 3
学前教育 石家庄幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 16 35 3
学前教育 唐山工业职业技术大学 考试六类 26 100 3
学前教育 唐山工业职业技术大学 对口学前教育类 49 50 3
学前教育 曹妃甸职业技术学院 考试六类 24 450 3
学前教育 曹妃甸职业技术学院 对口学前教育类 A6 300 3
学前教育 保定理工学院 考试六类 4 330 3
学前教育 保定理工学院 对口学前教育类 15 205 3
学前教育在渤海校区就读 沧州职业技术学院 考试六类 39 80 3
学前教育在渤海校区就读 沧州职业技术学院 考试六类 40 35 3
学前教育 沧州职业技术学院 考试六类 41 74 3
学前教育在渤海校区就读 沧州职业技术学院 对口学前教育类 79 40 3
学前教育在盂村学院就读 沧州职业技术学院 对口学前教育类 80 30 3
学前教育 沧州职业技术学院 对口学前教育类 81 65 3
学前教育 唐山幼儿师范高等专科学校 考试六类 2 57 3
学前教育 唐山幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 8 54 3
学前教育 河北女子职业技术学院 考试六类 8 150 3
学前教育 河北女子职业技术学院 对口学前教育类 23 200 3
学前教育 廊坊职业技术学院 考试六类 24 55 3
学前教育 廊坊职业技术学院 对口学前教育类 45 60 3
学前教育 邯郸幼儿师范高等专科学校 考试六类 1 70 3
学前教育 邯郸幼儿师范高等专科学校 对口学前教育类 6 30 3
学前教育 宣化科技职业学院 考试六类 16 267 3
学前教育 石家庄理工职业学院 考试六类 35 535 3
学前教育 石家庄理工职业学院 对口学前教育类 66 184 3
学前教育 冀中职业学院 考试六类 10 200 3
学前教育 冀中职业学院 对口学前教育类 25 24 3
学前教育 石家庄工程职业学院 考试六类 21 1200 3
学前教育 石家庄工程职业学院 对口学前教育类 47 382 3
学前教育 河北外国语学院 考试六类 48 25 3
学前教育 河北外国语学院 对口学前教育类 75 45 3
学前教育 石家庄财经职业学院 考试六类 27 386 3
学前教育 石家庄财经职业学院 对口学前教育类 67 82 3
学前教育 石家庄科技信息职业学院 考试六类 23 605 3
学前教育 石家庄科技信息职业学院 对口学前教育类 67 530 3
学前教育 河北正定师范高等专科学校 考试六类 6 215 3
学前教育 河北正定师范高等专科学校 对口学前教育类 18 100 3
学前教育 石家庄经济职业学院 考试六类 19 1000 3
学前教育 石家庄经济职业学院 对口学前教育类 37 130 3
学前教育 河北青年管理干部学院 考试六类 7 70 3
学前教育 北京社会管理职业学院 考试六类 13 6 3
学前教育 北京社会管理职业学院 对口学前教育类 23 2 3
学前教育 北京汇佳职业学院 考试六类 2 30 3
学前教育 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 考试六类 21 25 3
学前教育 铁门关职业技术学院 考试六类 7 51 3
学前教育 塔里木职业技术学院 考试六类 7 34 3
学前教育[师范类] 衡水职业技术学院 对口学前教育类 31 10 3
学前教育[师范类] 衡水职业技术学院 考试六类 14 30 3
以上数据由高职单招网收集和整理,仅供参考,具体以学校或相关权威机构公布为准!