内蒙古农业大学单独招生成绩公示名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号1 | 专业名称1 | 专业代号2 | 专业名称2 | 专业代号3 | 专业名称3 | 是否服从调剂 | 考生号 | 姓名 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892236 | 王敬国 | 338 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150422890473 | 程思远 | 324.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890531 | 王蓉 | 323.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152827890655 | 李元智 | 315.6 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895288 | 韩于杰 | 315.4 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892220 | 刘佳璐 | 314.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152827890648 | 李斌 | 314 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892222 | 王恺昕 | 312 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891720 | 王凯 | 311.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152326892743 | 高赞 | 307.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890541 | 王慧琴 | 305.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892231 | 冀雪彬 | 303.6 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895270 | 董帅 | 303 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150429893283 | 张星辉 | 299.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152326892735 | 孙泉超 | 298.8 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895268 | 于洋 | 298.6 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895269 | 单玉艳 | 297.4 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891557 | 田宇派 | 297.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895271 | 宋炳毅 | 296.4 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892240 | 翟浩然 | 296.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152822891180 | 马炜晨 | 295.8 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890493 | 杨智昊 | 294.8 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18150402895275 | 邹存孝 | 292.8 |
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892235 | 李春亮 | 287 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891418 | 奇靖博 | 287 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891440 | 李彦冬 | 283.8 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150429893274 | 孙佳鹏 | 283.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891437 | 张浪 | 282.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150422890037 | 佟静 | 280 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891724 | 徐超 | 278 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152723890506 | 王鑫 | 274.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890495 | 张雄 | 270 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150429893536 | 周林瑶 | 267.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152723890515 | 李鑫 | 264.8 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890486 | 郅东林 | 261 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152326892734 | 张友权 | 261 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152723890521 | 马润梅 | 250.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152324892592 | 吕宏伟 | 249.6 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152324892530 | 孟凡强 | 248.6 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152723890523 | 马春燕 | 239 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890529 | 韩朵朵 | 237.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150207892281 | 杜枫 | 232.8 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152729891430 | 周湛雄 | 222.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 不服从 | 18152723890542 | 张金梅 | 221.2 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152326892740 | 白春磊 | 220 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152324892549 | 仲彦贺 | 217.4 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18150422890034 | 杨东波 | 194.6 | ||||
| 755 | 内蒙古农业大学 | 牧医类 | 01 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 服从 | 18152201890373 | 张颖 | 92 |






