2018年北京城市学院高职自主招生专业及计划
专业名称 | 人数 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 |
80 | 两年 | 13900 | 顺义区杨镇木燕路 | |
30 | 三年 | 13900 (丰台区教委承担) | 顺义区杨镇木燕路 | |
100 | 三年 | 13900 | 顺义区杨镇木燕路 | |
200 | 两年 | 14900 | 海淀区北部高科技园区 | |
70 | 三年 | 14900 | 海淀区北部高科技园区 | |
40 | 三年 | 12100 | 海淀区北部高科技园区 | |
40 | 三年 | 12100 | 顺义区杨镇木燕路 | |
40 | 两年 | 16900 | 昌平区沙河镇松兰堡 | |
合计 | 600 |
2018年北京城市学院高职自主招生专业及计划
专业名称 | 人数 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 |
80 | 两年 | 13900 | 顺义区杨镇木燕路 | |
30 | 三年 | 13900 (丰台区教委承担) | 顺义区杨镇木燕路 | |
100 | 三年 | 13900 | 顺义区杨镇木燕路 | |
200 | 两年 | 14900 | 海淀区北部高科技园区 | |
70 | 三年 | 14900 | 海淀区北部高科技园区 | |
40 | 三年 | 12100 | 海淀区北部高科技园区 | |
40 | 三年 | 12100 | 顺义区杨镇木燕路 | |
40 | 两年 | 16900 | 昌平区沙河镇松兰堡 | |
合计 | 600 |





