首都经济贸易大学密云分校2025年高等职业教育自主招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
计划数 | 其中:招收农村户籍 | ||||
合计 | 200 | 102 | |||
01 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 40 | 20 |
02 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 10 | 5 |
03 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5 | 3 |
04 | 530206 | 证券实务 | 三年 | 5 | 3 |
05 | 530501 | 国际经济与贸易 | 三年 | 10 | 5 |
06 | 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 10 | 5 |
07 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 20 | 10 |
08 | 530701 | 电子商务 | 三年 | 30 | 15 |
09 | 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 10 | 5 |
10 | 590101 | 社会工作 | 三年 | 20 | 10 |
11 | 590202 | 人力资源管理 | 三年 | 15 | 8 |
12 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 5 | 3 |
13 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 10 |





