乌海职业技术学院2019年单独考试招生计划
学院代码及学院名称 | 科类 | 专业代码及专业名称 | 年制 | 学费 | 计划数 |
D04乌海职业技术学院 | 采矿类 | G7煤炭深加工与利用 | 3年 | 5000 | 1 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A0化工安全技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A1应用化工技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A2煤炭深加工与利用 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A3药品生物技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A4机电一体化技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A5计算机网络技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A6汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A7电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A8电气自动化技术 | 3年 | 5000 | 4 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | A9供用电技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C0发电厂及电力系统 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C1建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C2建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C3城市轨道交通工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C4安全技术与管理 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C5选煤技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C6煤矿开采技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C7会计 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C8旅游管理 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | C9学前教育 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | D0护理 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通文科 | D1康复治疗技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D2化工安全技术 | 3年 | 5000 | 70 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D3应用化工技术 | 3年 | 5000 | 75 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D4煤炭深加工与利用 | 3年 | 5000 | 7 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D5药品生物技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D6机电一体化技术 | 3年 | 5000 | 6 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D7计算机网络技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D8汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | D9电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E0电气自动化技术 | 3年 | 5000 | 6 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E1供用电技术 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E2发电厂及电力系统 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E3建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E4建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E5城市轨道交通工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E6安全技术与管理 | 3年 | 5000 | 48 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E7选煤技术 | 3年 | 5000 | 28 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E8煤矿开采技术 | 3年 | 5000 | 38 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | E9会计 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | G0旅游管理 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | G1学前教育 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | G2护理 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 普通理科 | G3康复治疗技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | H0计算机网络技术 | 3年 | 5000 | 33 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | H4电气自动化技术 | 3年 | 5000 | 15 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | H6供用电技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | H8发电厂及电力系统 | 3年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 计算机类 | J3城市轨道交通工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 财会类 | J5会计 | 3年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 美工设计类 | J1建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 旅游类 | J7旅游管理 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 汽驾类 | H1汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | 23 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | H9建筑工程技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | J0建筑装饰工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 建筑类 | J2城市轨道交通工程技术 | 3年 | 5000 | 130 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | G4化工安全技术 | 3年 | 5000 | 6 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | G9机电一体化技术 | 3年 | 5000 | 27 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | H2电厂热能动力装置 | 3年 | 5000 | 50 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | H3电气自动化技术 | 3年 | 5000 | 55 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | H5供用电技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | H7发电厂及电力系统 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 机电类 | J4城市轨道交通工程技术 | 3年 | 5000 | 5 |
D04乌海职业技术学院 | 化工类 | G5化工安全技术 | 3年 | 5000 | 2 |
D04乌海职业技术学院 | 化工类 | G6应用化工技术 | 3年 | 5000 | 3 |
D04乌海职业技术学院 | 幼师类 | J6旅游管理 | 3年 | 5000 | 10 |
D04乌海职业技术学院 | 幼师类 | J8学前教育 | 3年 | 5000 | 40 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | G8药品生物技术 | 3年 | 5000 | 20 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | J9护理 | 3年 | 5000 | 50 |
D04乌海职业技术学院 | 医学类 | K0康复治疗技术 | 3年 | 5000 | 10 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!