
2019年万博科技职业学院分类考试招生计划
万博科技职业学院2019年分类考试招生计划 | ||||||||
分院 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
其中: | 其中: | 退役士兵 | ||||||
财经 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 交通运输 | 70 | 90 | 10 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 交通运输 | 80 | 100 | 10 | ||
560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 装备制造 | 40 | 50 | 5 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 财经商贸 | 40 | 50 | 5 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 30 | |||
630209 | 互联网金融 | 三年 | 财经商贸 | 20 | 40 | |||
630503 | 国际商务 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 30 | |||
630701 | 市场营销 | 三年 | 财经商贸 | 40 | 40 | 5 | ||
630301 | 财务管理 | 三年 | 财经商贸 | 40 | 40 | 5 | ||
管理 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 公共管理 | 80 | 120 | ||
540501 | 建设工程管理 | 三年 | 土木建筑 | 30 | 30 | 5 | ||
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 财经商贸 | 25 | 25 | |||
630903 | 物流管理 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 30 | |||
640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游 | 20 | 40 | 5 | 要求: | |
540502 | 工程造价 | 三年 | 土木建筑 | 40 | 40 | 5 | ||
理工 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 教育与体育 | 40 | 40 | 5 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 电子信息 | 30 | 30 | 5 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 60 | 5 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 60 | 5 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 电子信息 | 25 | 25 | 5 | ||
610102 | 应用电子技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 30 | 5 | ||
570103 | 药品生物技术 | 三年 | 生物与化工 | 30 | 30 | |||
610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 电子信息 | 30 | 20 | |||
630801 | 电子商务 | 三年 | 财经商贸 | 30 | 30 | 5 | ||
610301 | 通信技术 | 三年 | 电子信息 | 20 | 30 | 5 | ||
艺术 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 30 | 5 | |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 30 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 40 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 30 | |||
540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 土木建筑 | 40 | 40 | |||
650101 | 艺术设计 | 三年 | 文化艺术 | 30 | 20 | |||




