
2019年面向**高中毕业生招生专业 | ||||
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 学费(元/学年·生) | |
土木与建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 15000 | |
082801 | 建筑学 | 15000 | ||
120105 | 工程造价 | 15000 | ||
交通学院 | 081801 | 交通运输 | 15000 | |
120602 | 物流工程 | 15000 | ||
080208 | 汽车服务工程 | 15000 | ||
机电与质量技术工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 15000 | |
120703 | 质量管理工程 | 15000 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 15000 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 15000 | ||
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 13500 | |
120202 | 市场营销 | 13500 | ||
020307 | 经济与金融 | 13500 | ||
会计与审计学院 | 120203 | 会计学 | 13500 | |
120204 | 财务管理 | 13500 | ||
120106 | 工程审计 | 15000 | ||
信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 15000 | |
080905 | 物联网工程 | 15000 | ||
080703 | 通信工程 | 15000 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 15000 | ||
艺术设计学院 | 130507 | 工艺美术 | 17000 | |
130503 | 环境设计 | 17000 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 17000 | ||
高博软件学院 | 080605 | 计算机科学与技术(移动) | 15000 | |
080902 | 软件工程 | 15000 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 15000 | ||





