2019年自主招生专业及计划
自主招生(面向高中生)
1、非现代学徒制理科招生计划
招生专业 | 招生计划 | 考核方式 | 学制 | 学费 | 高中生学业水平考生成绩等级要求 | 备注 |
铁道车辆(理科) | 30 | “学考”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。裸眼视力要求≥4.6,不招色盲。因用人单位只招聘男生且要求身高≥168cm,不招聘色盲色弱者,请女生及不符合身高和色觉要求的考生慎重报考。 |
商务英语(理科) | 10 | “学考”+“校测” | 3年 | 5250元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。 |
城市轨道交通车辆技术(驾驶方向&理科) | 40 | “学考”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。裸眼视力要求≥4.9,不招色盲。因用人单位只招聘男生且要求身高≥170cm,不招聘色盲色弱者,请女生及不符合身高和色觉要求的考生慎重报考。 |
城市轨道交通运营管理 (理科) | 15 | “学考”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。不招色盲。因用人单位要求男生身高≥170cm,女生身高≥162cm,不招聘色盲者,请不符合身高及色觉要求的考生慎重报考。 |
2、非现代学徒制文科招生计划
招生专业 | 招生计划 | 考核方式 | 学制 | 学费 | 高中生学业水平考生成绩等级要求 | 备注 |
商务英语(文科) | 40 | “学考”+“校测” | 3年 | 5250元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。 |
城市轨道交通运营管理(文科) | 15 | “学考”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 学考总分≥180,职业技能考核≥60。不招色盲。因用人单位要求男生身高≥170cm,女生身高≥162cm,不招聘色盲者,请不符合身高及色觉要求的考生慎重报考。 |
3、现代学徒制招生计划
招生专业 | 招生计划 | 考核方式 | 学制 | 学费 | 高中生学业水平考生成绩等级要求 | 备注 |
机械设计与制造(理科) | 25 | “文化基础考试”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 招生方式:招工招生同步 合作企业:广州宇喜资讯科技有限公司 |
应用电子技术(理科) | 20 | “文化基础考试”+“校测” | 3年 | 6410元/学年 | 1个C及以上 | 招生方式:招工招生同步 合作企业:天马微电子股份有限公司 |
注:所有招生计划以广东省考试院发布为准。
自主招生(面向中职生)
1、非现代学徒制招生计划
招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) | 证书颁证 单位名称 | 证书等级要求 |
机电设备维修与管理 | 2051300机电技术应用;2051400数控技术应用;2051500模具制造技术;4000123机电设备安装与维修;2051600机电设备安装与维修;2051700汽车制造与检修;2051800汽车电子技术应用;2052900制冷和空调设备运行与维修;2053200电子电器应用与维修;2053500机器人应用与维护;2080200电力机车运用与检修;2080400铁道车辆运用与检修;4000101机床切削加工(车工);4000106数控加工(数控车工);4000110数控编程;4000117模具制造;4000121制冷设备运用与维修;4000126汽车制造与装配;4000127机电一体化技术;4000129计算机辅助设计与制造;4000209电子技术应用;2091300电子技术应用;4000216电梯工程技术;4008095计算机辅助设计与制造;4008001机电一体化 | 2年 | 20 | 6410元/学年 | 车工 | 甲 | 中级/四级及以上 |
电子仪器仪表装配工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
工程机械维修工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
工具钳工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
管工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
机修钳工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
模具工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
维修电工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
铣工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
制冷工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
装配钳工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
电工证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
电子证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
机械证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
变电设备检修工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
电机检修工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
机车钳工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
汽车维修钣金工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
汽车维修电工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
制冷空调系统安装维修工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
制冷设备维修工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) | 证书颁证 单位名称 | 证书等级要求 |
机电一体化技术 | 2051300机电技术应用;2051400数控技术应用;2051500模具制造技术;4000123机电设备安装与维修;2051600机电设备安装与维修;2051700汽车制造与检修;2051800汽车电子技术应用;2052900制冷和空调设备运行与维修;2053200电子电器应用与维修;2053500机器人应用与维护;2080200电力机车运用与检修;2080400铁道车辆运用与检修;4000101机床切削加工(车工);4000106数控加工(数控车工);4000110数控编程;4000117模具制造;4000121制冷设备运用与维修;4000126汽车制造与装配;4000127机电一体化技术;4000129计算机辅助设计与制造;4000209电子技术应用;2091300电子技术应用;4000216电梯工程技术;4008095计算机辅助设计与制造;4008001机电一体化 | 2年 | 25 | 6410元/学年 | 车工 | 甲 | 中级/四级及以上 |
电子设备装接工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
机修钳工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
家用电子产品维修工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
模具工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
汽车修理工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
数控车工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
数控铣工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
维修电工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
铣工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
制图员 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
装配钳工 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
电工证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
电子证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
机械证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
模具制造 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
汽车维修电工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
钳工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
数控机床操作工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
制冷设备维修工 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) | 证书颁证 单位名称 | 证书等级要求 |
旅游管理 | 2080100铁道运输管理;2080700城市轨道交通运营管理;2110100美容美体;2120100会计;2120200会计电算化;2120300统计事务;2120400金融事务;2121000市场营销;2121100电子商务;2121200国际商务;2121300商务英语;2122100客户服务;2130100高星级饭店运营与管理(酒店服务与管理);2130200旅游服务与管理;2130300旅游外语;2130400导游服务;2130500景区服务与管理;2130600会展服务与管理;2130700中餐烹饪与营养膳食(中餐烹饪);2130800西餐烹饪;2180200文秘;2180300商务助理;2180400公关礼仪;2180500工商行政管理事务;2180600人力资源管理事务;2181000社区公共事务管理;2181100社会保障事务;2181300家政服务与管理;4000601市场营销;4000603电子商务;4000604会计 | 2年 | 30 | 5250元/学年 | 餐厅服务员 | 甲 | 中级/四级及以上 |
茶艺师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
电子商务师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
多媒体作品制作员 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
公共营养师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
会展策划师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
咖啡师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
客房服务员 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
客户服务管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
企业人力资源管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
前厅服务员 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
调酒师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
西式烹调师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
营销师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
展览讲解员 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
中式烹调师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
中英文秘书证 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
助理电子商务师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
助理企业人力资源管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | |||||
导游员资格证 | 国家旅游局及其授权单位 | 中级/四级及以上 | |||||
全国计算机信息高新技术考试类证书 | 丁 | 中级/四级及以上 | |||||
会计证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
旅游证书 | 丙 | B级及以上 | |||||
会计电算化 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
会计证 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
酒店服务员证 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
酒店管理 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
酒店英语 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
康乐服务员 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
旅游管理 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
旅游计调师 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
旅游咨询师 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
商务策划师 | 乙 | 中级/四级及以上 | |||||
助理酒店管理师证书 | 乙 | 中级/四级及以上 |
2、现代学徒制招生计划
招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求(只需以下证书的其中一种) | 证书颁证单位名称 | 证书等级要求 | 备注 |
物流管理 | 2080100铁道运输管理;2080700城市轨道交通运营管理;2081600外轮理货;2082000水路运输管理;2082900公路运输管理;2090100计算机应用;2090900客户信息服务;2120100会计;2120200会计电算化;2120300统计事务;2120400金融事务;2120700商品经营;2120900连锁经营与管理;2121000市场营销;2121100电子商务;2121200国际商务;2121300商务英语;2121900物流服务与管理;2122100客户服务;2180300商务助理;2180500工商行政管理事务;2180600人力资源管理事务;4000511物业管理;4000423铁道运输管理;2180700物业管理;4000601市场营销;4000603电子商务;4000604会计;4000606人力资源管理;4000611连锁经营与管理 | 3年 | 40 | 5250元/学年 | 电子商务师 | 甲 | 中级/四级及以上 | 招生方式:招工招生同步 合作企业:前海煦逸信息技术(深圳)有限公司 |
计算机操作员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
客户服务管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
收银员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
物流师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
营销师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
营业员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
助理企业人力资源管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
助理物流师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
助理营销师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
全国计算机信息高新技术考试办公软件应用 | 丁 | 中级/四级及以上 | ||||||
会计电算化 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
汽车营销 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
收购员 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
外贸业务员 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
文秘 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
计算机应用技术 | 2090100计算机应用;2090200数字媒体技术应用;2090300计算机平面设计;2090500计算机网络技术;2090600网站建设与管理;2090700网络安防系统安装与维护;2090800软件与信息服务;2091100计算机与数码产品维修;2091200电子与信息技术;2091300电子技术应用;2091500通信技术;2091700通信系统工程安装与维护;2091900智能化控制技术;2092100物联网技术与应用;4000209电子技术应用;4000211通信终端设备制造与维修;4000212办公设备维修;4000301计算机网络应用;4000302计算机程序设计;4000303计算机应用与维修;4000304计算机信息管理;4000313物联网应用;4000314网络与信息安全 | 2年 | 34 | 6410元/学年 | 办公设备维修工 | 甲 | 中级/四级及以上 | 招生方式:招工招生同步 合作企业:广州合立正通信息科技有限公司 |
电子计算机(微机)装配调试员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
多媒体作品制作员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
计算机(微机)维修工 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
计算机操作员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
计算机辅助设计师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
网络编辑员 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
维修电工 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
智能楼宇管理师 | 甲 | 中级/四级及以上 | ||||||
全国计算机信息高新技术考试类证书 | 丁 | 中级/四级及以上 | ||||||
电工证书 | 丙 | B级及以上 | ||||||
计算机绘图员 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
计算机调试工 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
软件技术 | 乙 | 中级/四级及以上 | ||||||
网络管理 | 乙 | 中级/四级及以上 |
注:1、所有招生计划以广东省考试院发布为准;