招生专业和招生计划
单独招生总计划为1640人。
专业名称 | 学费/元/年 | 招生计划 | ||||||
夏季高考 | 是否订单专业 | 运动专长类 | 退役士兵类 | 技术技能类 | ||||
文/理 | 计划 | 类别 | ||||||
会计 | 7500 | 20 | 20 | 财经类对口 | 是 | |||
会计(智慧会计方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | 是 | |||
会计(管理会计方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | 是 | |||
会计(注册会计师方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | 是 | |||
财务管理 | 7500 | 10 | 10 | 财经类对口 | 是 | |||
审计 | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
税务 | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
税务(财政税收方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
金融管理 | 7500 | 20 | 10 | 财经类对口 | 是 | 5 | 5 | |
金融管理(金融风险控制方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | 是 | |||
互联网金融 | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
互联网金融(大数据方向) | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
保险 | 7500 | 5 | 5 | 财经类对口 | ||||
投资与理财 | 7500 | 5 | 5 | 财经类对口 | ||||
国际贸易实务 | 7500 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
财务管理(新荣记公费班) | 0 | 5 | 10 | 财经类对口 | ||||
工商企业管理 | 7500 | 10 | 20 | 文秘服务类对口 | 是 | 5 | 5 | |
旅游管理 | 7500 | 5 | 10 | 旅游服务类对口 | ||||
物流管理 | 7500 | 5 | 10 | 商贸类对口 | ||||
市场营销 | 7500 | 10 | 20 | 商贸类对口 | ||||
人力资源管理 | 7500 | 5 | 10 | 文秘服务类对口 | ||||
连锁经营管理 | 7500 | 5 | 10 | 商贸类对口 | ||||
酒店管理 | 7500 | 5 | 10 | 旅游服务类对口 | 是 | |||
酒店管理(新荣记公费经理班) | 0 | 5 | 10 | 旅游服务类对口 | ||||
酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 12167 | 5 | 10 | 旅游服务类对口 | ||||
空中乘务 | 12500 | 5 | 10 | 旅游服务类对口 | 是 | |||
高速铁路客运乘务 | 12500 | 10 | 20 | 旅游服务类对口 | 是 | |||
计算机应用技术 | 7500 | 15 | 25 | 信息技术类对口 | 是 | 5 | 5 | |
计算机应用技术(云计算方向) | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
计算机网络技术 | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
计算机网络技术(网络安全方向) | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
电子商务 | 7500 | 5 | 15 | 商贸类对口 | 是 | |||
物联网应用技术 | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
物联网应用技术(人工智能方向) | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
物联网应用技术(无人机方向) | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
软件技术 | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
软件技术(大数据方向) | 7500 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | 是 | |||
供用电技术 | 7500 | 5 | 10 | 电工电子类对口 | ||||
汽车检测与维修技术 | 7500 | 10 | 10 | 汽车类对口 | 是 | 5 | 5 | 10 |
汽车检测与维修技术(城市轨道交通车辆技术方向) | 7500 | 5 | 10 | 汽车类对口 | 是 | 5 | ||
汽车运用与维修技术 | 7500 | 5 | 10 | 汽车类对口 | 10 | |||
汽车运用与维修技术专业(城市轨道交通、交通运营管理方向) | 7500 | 5 | 10 | 汽车类对口 | 5 | |||
新能源汽车技术 | 7500 | 10 | 10 | 汽车类对口 | 10 | |||
汽车营销与服务 | 7500 | 5 | 10 | |||||
电梯工程技术 | 7500 | 10 | 20 | 机电一体化类对口 | 是 | 10 | ||
电梯工程技术 | 7500 | 5 | 10 | 机械类对口 | 是 | 10 | ||
机电一体化技术 | 7500 | 10 | 20 | 机电一体化类对口 | 是 | 10 | ||
机电一体化技术(工业机器人方向) | 7500 | 5 | 10 | 机电一体化类对口 | 是 | 5 | ||
机电一体化技术(3D打印方向) | 7500 | 5 | 10 | 机电一体化类对口 | 是 | 5 | ||
数控技术 | 7500 | 5 | 10 | 机械类对口 | 10 | |||
电气自动化技术 | 7500 | 10 | 10 | 电工电子类对口 | 是 | 10 | ||
电气自动化技术(城市轨道交通通信信号技术方向) | 7500 | 5 | 10 | 电工电子类对口 | 是 | 5 | ||
飞机机电设备维修 | 17000 | 5 | 10 | 机电一体化类对口 | 是 | 10 | ||
工程造价 | 7500 | 10 | 10 | 土建类对口 | 10 | |||
建筑工程技术 | 7500 | 10 | 10 | 土建类对口 | 是 | 5 | ||
建筑工程技术(道路桥梁方向) | 7500 | 5 | 10 | 土建类对口 | 是 | 5 | ||
建筑工程技术(智能建造方向) | 7500 | 5 | 10 | 土建类对口 | 是 | 5 | ||
建筑工程技术(装配式施工方向) | 7500 | 5 | 10 | 土建类对口 | 是 | 5 | ||
建设工程管理 | 7500 | 5 | 10 | |||||
建设工程监理 | 7500 | 5 | 10 | |||||
物业管理 | 7500 | 10 | 10 | 土建类对口 | 是 | 5 | ||
建筑装饰工程技术 | 7500 | 5 | 10 | 土建类对口 | 10 | |||
建筑电气工程技术 | 7500 | 5 | 10 | 土建类对口 | 10 | |||
环境艺术设计 | 8500 | 10 | ||||||
艺术设计 | 8500 | 10 | ||||||
动漫制作技术 | 9000 | 10 | ||||||
数字媒体应用技术 | 9000 | 5 | 10 | 信息技术类对口 | ||||
表演艺术 | 9000 | 5 | 10 | 学前教育类对口 | ||||
表演艺术(学前教育方向) | 8500 | 10 | 140 | 学前教育类对口 | 是 | |||
表演艺术(服装表演与设计方向) | 9000 | 5 | ||||||
公共卫生事业管理(国际康养方向) | 7500 | 10 | 20 | 护理类对口 | ||||
公共卫生事业管理(护理方向) | 7500 | 20 | 50 | 护理类对口 | ||||
合计 | 500 | 900 | 20 | 20 | 200 |
注:最终招生计划以省教育厅公布的为准。