
伊春职业学院2019年单独招生录取结果
序号 | 考生号 | 录取专业 |
1 | 19238032190021 | 空中乘务 |
2 | 19238032190002 | 计算机应用技术 |
3 | 19238032190007 | 计算机应用技术 |
4 | 19238032190010 | 汽车检测与维修技术 |
5 | 19238032190015 | 会计 |
6 | 19238032190017 | 计算机应用技术 |
7 | 19238032190008 | 空中乘务 |
8 | 19238032190016 | 计算机应用技术 |
9 | 19238032190005 | 高速铁路客运乘务 |
10 | 19238032190023 | 计算机应用技术 |
11 | 19238032190012 | 计算机应用技术 |
12 | 19238032190019 | 计算机应用技术 |
13 | 19238032190024 | 会计 |
14 | 19238032190014 | 高速铁路客运乘务 |
15 | 19238032190001 | 计算机应用技术 |
16 | 19238032190003 | 计算机应用技术 |
17 | 19238032190026 | 会计 |
18 | 19238032190006 | 高速铁路客运乘务 |
19 | 19238032190020 | 空中乘务 |
20 | 19238032190018 | 空中乘务 |
21 | 19238032190022 | 计算机应用技术 |
22 | 19238032190009 | 空中乘务 |





