2019年黔西南民族职业技术学院高职扩招专项考试招生中职毕业生考生名单及考试时间和考场安排
| 2019年高职扩招专项考试招生中职毕业生考生名单及考试时间和考场安排 | ||||
| 考试地点:黔西南民族职业技术学院2号楼 | ||||
| 中职毕业生考试时间安排 | ||||
| 科目 | 时间 | 2019年5月24日 | ||
| 文化综合 | 上午 | 09:00——11:30 | ||
| 职业技能测试 | 下午 | 13:00——16:30 | ||
| 考场安排 | ||||
| 考场号 | 座位号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
第一考场 (2号201) | 1 | 19520424890071 | 伍迅 | 女 |
| 2 | 19520203890049 | 肖亚芳 | 女 | |
| 3 | 19522325890033 | 江男 | 男 | |
| 4 | 19522325890034 | 曾昌龙 | 男 | |
| 5 | 19522325890032 | 任荣标 | 男 | |
| 6 | 19520103898641 | 刘倩 | 女 | |
| 7 | 19522729890061 | 罗艳 | 女 | |
| 8 | 19522729890090 | 秦宇 | 男 | |
| 9 | 19522729890178 | 梁敏 | 女 | |
| 10 | 19522729890059 | 陈华丽 | 女 | |
| 11 | 19520103891768 | 李欢欢 | 女 | |
| 12 | 19522729890180 | 李飞兰 | 女 | |
| 13 | 19522729890179 | 李龙英 | 女 | |
| 14 | 19522322890338 | 王航 | 男 | |
| 15 | 19522322890027 | 杨德慧 | 女 | |
| 16 | 19522322890268 | 宋云 | 女 | |
| 17 | 19522322890201 | 彭丽 | 女 | |
| 18 | 19522322890206 | 徐丹丹 | 女 | |
| 19 | 19522322890332 | 罗吉英 | 女 | |
| 20 | 19522322890216 | 付建涛 | 男 | |
| 21 | 19522322890394 | 邹明珠 | 女 | |
| 22 | 19522322890321 | 范前春 | 女 | |
| 23 | 19522322890347 | 杨云霞 | 女 | |
| 24 | 19522322890348 | 袁娅 | 女 | |
| 25 | 19522322890697 | 朱红霞 | 女 | |
| 26 | 19520102892239 | 王鈺淇 | 男 | |
| 27 | 19520103896815 | 令狐克嫚 | 女 | |
第二考场 (2号202) | 1 | 19520103896757 | 陈敏 | 女 |
| 2 | 19520103896825 | 杨晓雨 | 女 | |
| 3 | 19520123893937 | 岑贝 | 男 | |
| 4 | 19520103898818 | 涂升通 | 男 | |
| 5 | 19520123893330 | 陈显飘 | 女 | |
| 6 | 19520123893024 | 陈小燕 | 女 | |
| 7 | 19520123890827 | 张健 | 男 | |
| 8 | 19520103898790 | 王永红 | 女 | |
| 9 | 19520103898791 | 颜单单 | 女 | |
| 10 | 19520526891273 | 孔莲 | 女 | |
| 11 | 19520526890653 | 雷米银 | 女 | |
| 12 | 19520526890634 | 朱跃跃 | 女 | |
| 13 | 19520526890544 | 马娅 | 女 | |
| 14 | 19520526890114 | 王应周 | 男 | |
| 15 | 19520526890071 | 张娥 | 女 | |
| 16 | 19520526891369 | 周仙 | 女 | |
| 17 | 19520527890109 | 阳荣 | 女 | |
| 18 | 19520527890110 | 文英 | 女 | |
| 19 | 19520281890198 | 黄奇 | 男 | |
| 20 | 19520526890135 | 李健 | 女 | |
| 21 | 19520281890160 | 司马萍 | 女 | |
| 22 | 19520281890742 | 张元乔 | 女 | |
| 23 | 19520201890067 | 郭莎 | 女 | |
| 24 | 19520201890068 | 宋帮会 | 女 | |
| 25 | 19520327890898 | 刘敏 | 女 | |
| 26 | 19520423890357 | 韦学美 | 女 | |
| 27 | 19520402892262 | 张娟娟 | 女 | |
第三考场 (2号203) | 1 | 19520402892119 | 王蓉 | 女 |
| 2 | 19520422890203 | 褚仁秀 | 女 | |
| 3 | 19520423890359 | 伍丹 | 女 | |
| 4 | 19520423890358 | 吴永春 | 女 | |
| 5 | 19520423890480 | 罗才秀 | 女 | |
| 6 | 19520524890107 | 罗静 | 女 | |
| 7 | 19520524890343 | 龙艳 | 女 | |
| 8 | 19520524890204 | 谭梦 | 女 | |
| 9 | 19520526891360 | 赵春 | 女 | |
| 10 | 19520524890543 | 郑映 | 女 | |
| 11 | 19520526890808 | 王海兰 | 女 | |
| 12 | 19520524890364 | 周兵艳 | 女 | |
| 13 | 19520524890439 | 王庆培 | 男 | |
| 14 | 19522301890533 | 魏怀喜 | 男 | |
| 15 | 19522301891000 | 曾光钦 | 女 | |
| 16 | 19522301891088 | 左绍水 | 男 | |
| 17 | 19522301890935 | 周友明 | 男 | |
| 18 | 19522301891984 | 罗勇 | 男 | |
| 19 | 19522301890913 | 吴天连 | 女 | |
| 20 | 19522301891279 | 毛光娣 | 女 | |
| 21 | 19522301890170 | 钟凤娟 | 女 | |
| 22 | 19522301890212 | 赵英 | 女 | |
| 23 | 19522301890122 | 朱飞 | 女 | |
| 24 | 19522301890118 | 赵关兰 | 女 | |
| 25 | 19522301890902 | 秦祖斌 | 男 | |
| 26 | 19522301891104 | 王海思 | 女 | |
| 27 | 19522301890608 | 王娜 | 女 | |
第四考场 (2号204) | 1 | 19522301890616 | 余定运 | 女 |
| 2 | 19522301890976 | 岑草诗 | 女 | |
| 3 | 19522301890669 | 杨氏辽 | 女 | |
| 4 | 19522301890871 | 张腾保 | 男 | |
| 5 | 19522301891281 | 邓成富 | 男 | |
| 6 | 19522301890875 | 卢泽银 | 男 | |
| 7 | 19522301890536 | 徐佳泽 | 男 | |
| 8 | 19522301890921 | 李浪 | 男 | |
| 9 | 19522301891021 | 张明艳 | 女 | |
| 10 | 19522301890700 | 刘丹丹 | 女 | |
| 11 | 19522301890648 | 谢仕梅 | 女 | |
| 12 | 19522301890531 | 李政荣 | 女 | |
| 13 | 19522301890145 | 王广分 | 女 | |
| 14 | 19522301890333 | 魏光芝 | 女 | |
| 15 | 19522301890053 | 文倩 | 女 | |
| 16 | 19522301890009 | 吴璐云 | 女 | |
| 17 | 19522301890599 | 龙票 | 女 | |
| 18 | 19522301890988 | 李胡林 | 男 | |
| 19 | 19522301890996 | 王招鹏 | 男 | |
| 20 | 19522301892003 | 罗兴蝉 | 女 | |
| 21 | 19522301891015 | 梁启兰 | 女 | |
| 22 | 19522301890617 | 胡婷婷 | 女 | |
| 23 | 19522301890632 | 万红娟 | 女 | |
| 24 | 19522301890282 | 陆晋秋 | 女 | |
| 25 | 19522301890284 | 韦仕香 | 女 | |
| 26 | 19522301890285 | 韦玉 | 女 | |
| 27 | 19522301891010 | 冯欣艳 | 女 | |
第五考场 (2号205) | 1 | 19522301890954 | 王婷 | 女 |
| 2 | 19522301890036 | 郑富艳 | 女 | |
| 3 | 19522301890758 | 黄孟珍 | 女 | |
| 4 | 19522301890049 | 黄敏 | 女 | |
| 5 | 19522301890164 | 祝燕 | 女 | |
| 6 | 19522301890013 | 宋绍先 | 女 | |
| 7 | 19522301891986 | 吴瑞 | 女 | |
| 8 | 19522301891086 | 骆开淼 | 女 | |
| 9 | 19522301891081 | 李广兴 | 女 | |
| 10 | 19522301890014 | 倪家梅 | 女 | |
| 11 | 19522301890323 | 王槐丽 | 女 | |
| 12 | 19522301891019 | 李雪 | 女 | |
| 13 | 19522301890328 | 郭恒 | 男 | |
| 14 | 19522301890772 | 岑宗德 | 男 | |
| 15 | 19522301890330 | 廖水 | 女 | |
| 16 | 19522301890329 | 覃松敏 | 女 | |
| 17 | 19522301891126 | 王普艳 | 女 | |
| 18 | 19522301890621 | 王小烟 | 女 | |
| 19 | 19522301890622 | 罗小逃 | 女 | |
| 20 | 19522301890609 | 罗仕连 | 女 | |
| 21 | 19522301890610 | 岑著蓉 | 女 | |
| 22 | 19522301890603 | 韦哈 | 女 | |
| 23 | 19522301890674 | 周昌萍 | 女 | |
| 24 | 19522301890042 | 龚飞 | 女 | |
| 25 | 19522301890673 | 陈福丹 | 女 | |
| 26 | 19522301890672 | 杨飞 | 女 | |
| 27 | 19522301891568 | 胡芳 | 女 | |
第六考场 (2号206) | 1 | 19522301891975 | 黄秋易 | 女 |
| 2 | 19522301891796 | 柳勇 | 男 | |
| 3 | 19522301891858 | 周静 | 女 | |
| 4 | 19522301891749 | 黄利虎 | 男 | |
| 5 | 19522322890158 | 唐玉祥 | 男 | |
| 6 | 19522322890161 | 赵飞友 | 男 | |
| 7 | 19522322890152 | 曹恩尧 | 男 | |
| 8 | 19522326890104 | 刘云 | 男 | |
| 9 | 19522301891982 | 李正凤 | 女 | |
| 10 | 19522301891997 | 吴演凤 | 女 | |
| 11 | 19522301891985 | 邱贵霭 | 男 | |
| 12 | 19522301890971 | 罗克炼 | 女 | |
| 13 | 19522325890036 | 莫江山 | 男 | |
| 14 | 19522622896756 | 花滔 | 男 | |
| 15 | 19522622896642 | 韦定勇 | 男 | |
| 16 | 19522631890129 | 刘俣彤 | 女 | |
| 17 | 19522702890406 | 伍芳芳 | 女 | |
| 18 | 19522301891076 | 蔡启敏 | 女 | |
| 19 | 19522301891989 | 谢天爱 | 女 | |
| 20 | 19522301891998 | 易丹琳 | 女 | |
| 21 | 19522301892004 | 阳耀泽 | 男 | |
| 22 | 19520424151821 | 廖治汉 | 男 | |
| 23 | 19522732113152 | 潘启椒 | 女 | |






