招生专业及计划
序号 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 普通高中生 | 中职生 | ||
考生类别及考试模式 | 计划 | 考生类别及考试模式 | 计划 | |||
1 | 铁道交通运营管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 30 | 类别不限、文化+素质 | 160 |
2 | 建筑工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+素质 | 90 |
3 | 工程造价 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+素质 | 80 |
4 | 环境工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 45 |
5 | 工程测量技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 45 |
6 | 建设工程管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 8 | 类别不限、文化+素质 | 42 |
7 | 材料成型与控制技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
8 | 黑色冶金技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 30 |
9 | 有色冶金技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 30 |
10 | 工业分析技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 30 |
11 | 计算机网络技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 25 | 类别不限、文化+素质 | 75 |
12 | 数字媒体应用技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+素质 | 80 |
13 | 智能控制技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 45 |
14 | 电子商务 | 4440 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 45 |
15 | 信息安全与管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+技能(信息技术一技能) | 30 |
类别不限、文化+素质 | 10 | |||||
16 | 电气自动化技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 30 | 类别不限、文化+素质 | 180 |
17 | 电子信息工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+技能(信息技术二技能) | 40 |
类别不限、文化+素质 | 10 | |||||
18 | 供用电技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
19 | 工业机器人技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
20 | 铁道信号自动控制 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
21 | 智能产品开发 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
22 | 建筑电气工程技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 8 | 类别不限、文化+素质 | 32 |
23 | 机电设备维修与管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 5 | 类别不限、文化+素质 | 35 |
24 | 城市轨道交通运营管理 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 85 |
25 | 机电一体化技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 50 | 类别不限、文化+素质 | 280 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+技能(汽车类技能) | 90 |
类别不限、文化+素质 | 50 | |||||
27 | 数控技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 65 |
28 | 机械制造与自动化 | 4920 | 文理、文化+素质 | 30 | 类别不限、文化+素质 | 80 |
29 | 模具设计与制造 | 4920 | 文理、文化+素质 | 15 | 类别不限、文化+素质 | 65 |
30 | 新能源汽车技术 | 4920 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 40 |
31 | 焊接技术与自动化 | 4920 | 文理、文化+素质 | 18 | 类别不限、文化+素质 | 42 |
32 | 汽车营销与服务 | 4920 | 文理、文化+素质 | 8 | 类别不限、文化+素质 | 32 |
33 | 自动化生产设备应用 | 4920 | 文理、文化+素质 | 8 | 类别不限、文化+素质 | 32 |
34 | 会计信息管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+技能(财经商贸技能) | 60 |
类别不限、文化+素质 | 20 | |||||
35 | 物流管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 |
36 | 健康管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 |
37 | 市场营销 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 |
38 | 旅游管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 10 | 类别不限、文化+素质 | 50 |
39 | 连锁经营管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 5 | 类别不限、文化+素质 | 35 |
40 | 幼儿发展与健康管理 | 4440 | 文理、文化+素质 | 20 | 类别不限、文化+素质 | 90 |
600 | 2600 | |||||
注:1.计划表中“机电一体化技术”专业分别安排在电气系和机械系招生,录取后由系统按比例自动分配到两个院系。
2.本表中焊接技术与自动化专业录取时计划单列、单独划线。
3.招生计划以省教育厅省教育考试院公布为准;学费以2020年省物价局审核为准。






