艺术类本科录取分数线
| 省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
| 最高分 (美术) | 最低分 (美术) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 重庆 | 249 | 210 | 美术210 文化322 | 208(综合) | 187(综合) | 美术212 文化321 | 211(综合) | 192(综合) | 美术217 文化336 |
| 四川 | — | — | — | — | — | — | 237(美术) | 226(美术) | 美术200 文化370 |
艺术类本科录取分数线
| 省份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
| 最高分 (美术) | 最低分 (美术) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 重庆 | 249 | 210 | 美术210 文化322 | 208(综合) | 187(综合) | 美术212 文化321 | 211(综合) | 192(综合) | 美术217 文化336 |
| 四川 | — | — | — | — | — | — | 237(美术) | 226(美术) | 美术200 文化370 |





