二级学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生 计划 | 科类 |
航空维修 | 430601 | 材料工程技术 | 60 | 理工/工科 |
460309 | 液压与气动技术 | 40 | 理工/工科 | |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 60 | 理工 | |
460607 | 飞行器维修技术 | 40 | 理工 | |
460608 | 航空发动机维修技术 | 20 | 理工 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 60 | 理工 | |
500410 | 飞机电子设备维修 | 40 | 理工 | |
510103 | 应用电子技术 | 80 | 文史/理工/工科 | |
通用航空 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 80 | 文史/理工/工科 |
460301 | 机电一体化技术 | 80 | 理工/工科 | |
460609 | 无人机应用技术 | 80 | 理工/工科 | |
500412 | 通用航空器维修 | 80 | 理工/工科 | |
500416 | 通用航空航务技术 | 40 | 文史/理工/工科 | |
航空制造 | 460101 | 机械设计与制造 | 80 | 理工/工科 |
460103 | 数控技术 | 80 | 理工/工科 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 100 | 理工/工科 | |
460201 | 智能制造装备技术 | 60 | 理工/工科 | |
460603 | 航空发动机制造技术 | 60 | 理工/工科 | |
460604 | 航空发动机装配调试技术 | 40 | 理工/工科 | |
航空材料 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 40 | 文史/理工/工科 |
460110 | 智能焊接技术 | 80 | 文史/理工/工科 | |
460113 | 模具设计与制造 | 40 | 文史/理工/工科 | |
460120 | 理化测试与质检技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
460610 | 航空材料精密成型技术 | 80 | 文史/理工/工科 | |
自动化 | 430204 | 太阳能光热技术与应用 | 60 | 文史/理工/工科 |
440404 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
460305 | 工业机器人技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
460306 | 电气自动化技术 | 100 | 文史/理工/工科 | |
460307 | 工业过程自动化技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
人工智能 | 510101 | 电子信息工程技术 | 60 | 文史/理工/工科 |
510202 | 计算机网络技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
510203 | 软件技术 | 60 | 文史/理工 | |
510205 | 大数据技术 | 120 | 理工/工科 | |
510209 | 人工智能技术应用 | 60 | 理工/工科 | |
510215 | 动漫制作技术 | 40 | 文史/理工/工科 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
航空管理 | 500401 | 民航运输服务 | 60 | 文史/理工/工科 |
500405 | 空中乘务 | 100 | 文史/理工/工科 | |
500406 | 民航安全技术管理 | 40 | 文史/理工/工科 | |
500408 | 机场运行服务与管理 | 40 | 文史/理工/工科 | |
530302 | 大数据与会计 | 40 | 文史/理工/工科 | |
530701 | 电子商务 | 60 | 文史/理工/工科 | |
530803 | 航空物流管理 | 40 | 文史/理工/工科 | |
540101 | 旅游管理 | 40 | 文史/理工/工科 | |
汽车工程 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 文史/理工/工科 |
460702 | 新能源汽车技术 | 60 | 文史/理工/工科 | |
460703 | 汽车电子技术 | 40 | 文史/理工/工科 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 文史/理工/工科 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 文史/理工/工科 | |
500414 | 航空地面设备维修 | 40 | 文史/理工/工科 |
备注:1、工科是指三校生(技校、中专、职高)
2、具体招生计划、专业目录及考试安排以教育厅文件为准