| 专业类别 | 最低控制分数线 | 备注 |
| 化工类 | 130.5分 | |
| 计算机信息类 | 159.5分 | |
| 外语类 | 130分 | |
| 校企合作办学(金诚信班) | 140.5分 | |
| 建材类 | 179分 | |
| 中加合作(机电一体化技术) | 132.5分 | |
| 中德合作(机械制造与自动化) | 135分 | |
| 冶金类 | 162.5分 | |
| 矿业类 | 130分 | |
| 环境类 | 168分 | |
| 校企合作办学(乾兴翠班) | 165.5分 | |
| 机械类 | 182分 | |
| 测绘类 | 188.5分 | |
| 中德合作办学(电气自动化技术) | 146.5分 | |
| 第二批矿业类 | 178.5分 | |
| 第二批外语类 | 164分 |
| 专业类别 | 最低控制分数线 | 备注 |
| 化工类 | 130.5分 | |
| 计算机信息类 | 159.5分 | |
| 外语类 | 130分 | |
| 校企合作办学(金诚信班) | 140.5分 | |
| 建材类 | 179分 | |
| 中加合作(机电一体化技术) | 132.5分 | |
| 中德合作(机械制造与自动化) | 135分 | |
| 冶金类 | 162.5分 | |
| 矿业类 | 130分 | |
| 环境类 | 168分 | |
| 校企合作办学(乾兴翠班) | 165.5分 | |
| 机械类 | 182分 | |
| 测绘类 | 188.5分 | |
| 中德合作办学(电气自动化技术) | 146.5分 | |
| 第二批矿业类 | 178.5分 | |
| 第二批外语类 | 164分 |





