序号 | 代码 | 院校名称 |
1 | 10667 | 安顺学院 |
2 | 12821 | 安顺职业技术学院 |
3 | 14648 | 毕节工业职业技术学院 |
4 | 14499 | 毕节医学高等专科学校 |
5 | 14538 | |
6 | 14198 | 毕节职业技术学院 |
7 | 14083 | 贵阳护理职业学院 |
8 | 10976 | 贵阳学院 |
9 | 14469 | |
10 | 14129 | 贵阳职业技术学院 |
11 | 10671 | 贵州财经大学 |
12 | 12850 | 贵州城市职业学院 |
13 | 14580 | 贵州电子科技职业学院 |
14 | 14578 | 贵州电子商务职业技术学院 |
15 | 12336 | |
16 | 14558 | 贵州工程职业学院 |
17 | 14559 | 贵州工贸职业学院 |
18 | 14412 | 贵州工商职业学院 |
19 | 13052 | 贵州工业职业技术学院 |
20 | 50963 | 贵州航空职业技术学院 |
21 | 12223 | 贵州航天职业技术学院 |
22 | 14617 | 贵州护理职业技术学院 |
23 | 14516 | |
24 | 14614 | 贵州健康职业学院 |
25 | 12222 | |
26 | 14616 | 贵州经贸职业技术学院 |
27 | 12107 | 贵州警察学院 |
28 | 14549 | 贵州农业职业学院 |
29 | 13818 | 贵州轻工职业技术学院 |
30 | 11731 | 贵州商学院 |
31 | 14371 | 贵州盛华职业学院 |
32 | 14615 | 贵州食品工程职业学院 |
33 | 14577 | 贵州水利水电职业技术学院 |
34 | 14579 | 贵州应用技术职业学院 |
35 | 14252 | 贵州职业技术学院 |
36 | 14613 | 贵州装备制造职业学院 |
37 | 10669 | 凯里学院 |
38 | 10977 | 六盘水师范学院 |
39 | 14630 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 |
40 | 13054 | 六盘水职业技术学院 |
41 | 12822 | |
42 | 11663 | |
43 | 14497 | |
44 | 12823 | 黔南民族职业技术学院 |
45 | 13817 | |
46 | 14470 | |
47 | 13055 | 铜仁职业技术学院 |
48 | 10666 | 兴义民族师范学院 |
49 | 10664 | 遵义师范学院 |
50 | 14011 | |
51 | 12824 | 遵义职业技术学院 |
备 注:毕业院校代码为院校国标码。 |