1、2022年重庆幼儿师范高等专科学校高职分类考试分数线
2022年重庆幼儿师范高等专科学校高职分类考试分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 601 | 学前教育 | 569.10606913 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 603 | 早期教育 | 530.1120911 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 604 | 食品营养与健康 | 394.09505805 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 605 | 婴幼儿托育服务与管理 | 471.1040541 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 608 | 艺术教育 | 483.11306705 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 609 | 美术教育 | 501.10706711 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 612 | 中文 | 540.1020951 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 613 | 小学语文教育 | 568.10609713 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 614 | 小学数学教育 | 572.11309711 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 615 | 小学英语教育 | 574.11008414 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 616 | 社会体育 | 313.08702903 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 617 | 智能产品开发与应用 | 469.06209708 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 621 | 大数据技术 | 395.08904408 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 623 | 智慧健康养老服务与管理 | 246.04403103 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 624 | 社区康复 | 391.09903409 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 625 | 社区管理与服务 | 424.09502413 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 626 | 人工智能技术应用 | 361.09500805 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5087 | 619 | 数字媒体技术 | 593.10811611 | 专本贯通批 |
| 计算机类 | 5087 | E20 | 数字媒体技术 | 367.213 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5087 | E22 | 大数据技术 | 390.294 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5087 | E27 | 人工智能技术应用 | 351.250 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类 | 5087 | 406 | 音乐教育 | 191.88102119 | 高职分类专科批(普高类) |
| 艺术类 | 5087 | 407 | 舞蹈教育 | 189.58093051 | 高职分类专科批(普高类) |
| 艺术类 | 5087 | 410 | 艺术设计 | 202.08608218 | 高职分类专科批(普高类) |
| 电子技术类 | 5087 | F18 | 智能产品开发与应用 | 370.248 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 5087 | Q02 | 学前教育 | 597.361 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆幼儿师范高等专科学校高职分类考试分数线】全部信息,更多重庆幼儿师范高等专科学校高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!






