1、2022年重庆工商职业学院高职分类考试分数线
2022年重庆工商职业学院高职分类考试分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 | 批次 |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 601 | 建筑设计 | 406.10107408 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 602 | 建筑装饰工程技术 | 396.09804005 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 603 | 建筑室内设计 | 466.09306211 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 604 | 建筑工程技术 | 439.08705109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 605 | 工程造价 | 428.09804803 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 606 | 建设工程管理 | 416.10302608 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 607 | 道路与桥梁工程技术 | 428.09203109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 608 | 城市轨道交通工程技术 | 507.08407211 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 609 | 智能建造技术 | 234.04200503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 610 | 电子信息类 | 461.11103011 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 611 | 计算机类 | 468.09808508 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 612 | 大数据技术 | 475.11006906 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 613 | 人工智能技术应用 | 425.10505707 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 614 | 现代通信技术 | 412.09807807 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 615 | 工商管理类 | 392.09807504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 616 | 市场营销 | 349.09903203 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 617 | 电子商务 | 371.08903906 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 618 | 现代物流管理 | 395.10102707 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 619 | 旅游类 | 290.08302402 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 620 | 会展策划与管理 | 420.10605307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 621 | 商务英语 | 495.10604511 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 622 | 网络营销与直播电商 | 307.07702602 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 623 | 金融服务与管理 | 306.08902108 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 624 | 金融科技应用 | 377.08504605 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 625 | 大数据与会计 | 402.07803608 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 626 | 自动化类 | 383.09902504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 627 | 汽车制造类 | 418.08804606 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 628 | 汽车智能技术 | 428.10003708 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 629 | 汽车技术服务与营销 | 353.06803405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 630 | 汽车检测与维修技术 | 244.07402604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 631 | 数字化设计与制造技术 | 270.08902003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 632 | 建筑动画技术 | 437.09705307 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 633 | 数字媒体技术 | 517.1110721 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 634 | 动漫制作技术 | 522.09710907 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 635 | 网络新闻与传播 | 477.10005009 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 636 | 广播影视节目制作 | 489.10407011 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 637 | 影视动画 | 476.10605111 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 638 | 全媒体广告策划与营销 | 480.09706909 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 6P1 | 应用电子技术 | 600.10312612 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 6P2 | 物联网应用技术 | 615.10811814 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 5040 | 6P3 | 云计算技术应用 | 611.10609913 | 专本贯通批 |
| 计算机类 | 5040 | ED1 | 电子信息类 | 635.393 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED2 | 计算机类 | 640.427 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED3 | 大数据技术 | 637.398 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED4 | 人工智能技术应用 | 624.383 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED5 | 现代通信技术 | 623.434 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED6 | 网络营销与直播电商 | 615.413 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED7 | 汽车智能技术 | 585.408 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED8 | 建筑动画技术 | 626.395 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | ED9 | 数字媒体技术 | 636.425 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | EE1 | 动漫制作技术 | 628.400 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | EE2 | 网络新闻与传播 | 592.407 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | EE3 | 广播影视节目制作 | 588.394 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | EE4 | 影视动画 | 612.394 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 5040 | EE5 | 全媒体广告策划与营销 | 586.383 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 5040 | JH1 | 环境艺术设计 | 210.222 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类 | 5040 | 4Y1 | 环境艺术设计 | 210.0981132 | 高职分类专科批(普高类) |
| 电气技术类 | 5040 | CB1 | 自动化类 | 488.288 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 5040 | CB2 | 汽车智能技术 | 459.286 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF1 | 电子信息类 | 651.433 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF2 | 计算机类 | 613.386 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF3 | 大数据技术 | 638.408 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF4 | 人工智能技术应用 | 624.414 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF5 | 现代通信技术 | 636.444 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 5040 | FF6 | 数字化设计与制造技术 | 571.393 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5040 | LJ1 | 工商管理类 | 534.340 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5040 | LJ2 | 电子商务 | 549.356 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5040 | LJ3 | 现代物流管理 | 504.367 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 5040 | LJ4 | 网络营销与直播电商 | 510.323 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5040 | DC1 | 道路与桥梁工程技术 | 535.293 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5040 | DC2 | 城市轨道交通工程技术 | 513.369 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5040 | DC3 | 汽车制造类 | 517.302 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5040 | DC4 | 汽车技术服务与营销 | 504.362 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 5040 | DC5 | 汽车检测与维修技术 | 482.360 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA1 | 城市轨道交通工程技术 | 530.355 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA2 | 自动化类 | 510.363 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA3 | 汽车制造类 | 510.265 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA4 | 汽车技术服务与营销 | 494.299 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA5 | 汽车检测与维修技术 | 457.300 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 5040 | BA6 | 数字化设计与制造技术 | 478.285 | 高职分类专科批(对口类) |
| 服装设计与工艺类 | 5040 | RN1 | 服装与服饰设计 | 528.297 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 5040 | MK1 | 市场营销 | 558.350 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 5040 | MK2 | 旅游类 | 592.400 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 5040 | MK3 | 会展策划与管理 | 560.367 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 5040 | MK4 | 商务英语 | 560.372 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG1 | 建筑设计 | 541.385 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG2 | 建筑装饰工程技术 | 518.365 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG3 | 建筑室内设计 | 553.365 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG4 | 建筑工程技术 | 537.385 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG5 | 工程造价 | 535.321 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG6 | 建设工程管理 | 520.379 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG7 | 道路与桥梁工程技术 | 530.360 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG8 | 智能建造技术 | 431.325 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 5040 | GG9 | 建筑动画技术 | 421.324 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM1 | 工商管理类 | 608.374 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM2 | 市场营销 | 551.347 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM3 | 电子商务 | 576.344 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM4 | 现代物流管理 | 544.346 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM5 | 金融服务与管理 | 565.370 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM6 | 金融科技应用 | 548.331 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 5040 | NM7 | 大数据与会计 | 585.362 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆工商职业学院高职分类考试分数线】全部信息,更多重庆工商职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com)!






