2022年重庆经贸职业学院高职分类考试录取分数线
2022年重庆经贸职业学院高职分类考试录取分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 云计算技术应用 | 232.08102704 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 348.09303104 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 软件技术 | 315.07900605 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子信息工程技术 | 245.07401803 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车检测与维修技术 | 172.06700503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 283.06201902 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 191.04101504 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 药品经营与管理 | 351.10102706 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 药品生产技术 | 489.10709105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 281.06403102 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 空中乘务 | 229.08101103 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 244.06000003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 社会体育 | 286.07602005 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.08802503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 学前教育 | 158.05901503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与财务管理 | 179.02701503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与审计 | 343.10302602 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 246.06001502 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 财富管理 | 287.07702004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 其它类 | 国际经济与贸易 | 79.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 其它类 | 商务管理 | 60.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 其它类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 其它类 | 财富管理 | 64.000 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 学前教育 | 451.311 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与财务管理 | 179.109 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 大数据与会计 | 223.142 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 电子商务 | 221.158 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 空中乘务 | 193.118 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 市场营销 | 184.114 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 社会体育 | 342.249 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 网络营销与直播电商 | 304.181 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | 224.107 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 药品经营与管理 | 384.262 | 高职分类专科批(对口类) |
| 药剂类 | 药品生产技术 | 285.208 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 药品经营与管理 | 342.253 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 药品生产技术 | 249.145 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 312.233 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑工程技术 | 180.114 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | 230.161 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 258.196 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 181.111 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 182.115 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 165.102 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | 178.100 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 软件技术 | 274.169 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 194.120 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 186.107 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 247.140 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 新能源汽车技术 | 208.136 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电气技术类 | 机电一体化技术 | 309.240 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 机电一体化技术 | 242.143 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆经贸职业学院高职分类考试录取分数线】全部信息,更多重庆经贸职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com),查询更多分数线可下载招考宝App。






