2022年重庆城市职业学院高职分类考试录取分数线
2022年重庆城市职业学院高职分类考试录取分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 603.11111012 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 机场运行服务与管理 | 436.10706109 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 通用航空器维修 | 408.08505007 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 民航安全技术管理 | 408.09705209 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 航空油料 | 383.10001607 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 云计算技术应用 | 415.09506506 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 移动互联应用技术 | 388.09103806 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 470.09204613 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 园林工程技术 | 350.09003805 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市政工程技术 | 348.09604403 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 442.1010481 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建设工程管理 | 366.08803607 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 关务与外贸服务 | 349.08202904 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 408.08905405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 385.09205105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 会计信息管理 | 387.09703105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 396.09205405 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 学前教育 | 515.10907908 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 烹饪工艺与营养 | 441.06809905 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代文秘 | 436.10405108 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 508.10004513 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 487.11203811 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 482.09806709 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 机械制造及自动化 | 493.10505608 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 旅游类 | 427.08305911 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 计算机类 | 524.10808806 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 自动化类 | 461.10904808 | 高职分类专科批(普高类) |
| 教育类 | 现代文秘 | 511.356 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 学前教育 | 564.380 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 523.340 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 关务与外贸服务 | 486.324 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 现代物流管理 | 508.307 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 市场营销 | 503.345 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 会计信息管理 | 565.378 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 现代文秘 | 520.306 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 机场运行服务与管理 | 528.376 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 烹饪工艺与营养 | 495.311 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 旅游管理 | 527.371 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 510.363 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 市场营销 | 460.312 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 关务与外贸服务 | 455.320 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | 525.341 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 市政工程技术 | 383.172 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建筑室内设计 | 416.314 | 高职分类专科批(对口类) |
| 土建类 | 建设工程管理 | 423.314 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 云计算技术应用 | 475.294 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 550.380 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 数字媒体技术 | 545.381 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | 563.379 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 智能控制技术 | 588.406 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 移动互联应用技术 | 467.319 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 486.315 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | 511.321 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 电子商务 | 483.279 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 545.362 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 564.367 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 软件技术 | 553.351 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 585.409 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 通用航空器维修 | 434.342 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 机械制造及自动化 | 420.292 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 机电一体化技术 | 421.262 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 484.299 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 工业机器人技术 | 455.360 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 通用航空器维修 | 397.211 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 新能源汽车技术 | 387.241 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 智能控制技术 | 387.303 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 工业机器人技术 | 413.303 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 机械制造及自动化 | 427.286 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 机电一体化技术 | 471.312 | 高职分类专科批(对口类) |
| 园林类 | 园林工程技术 | 514.381 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆城市职业学院高职分类考试录取分数线】全部信息,更多重庆城市职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com),查询更多分数线可下载招考宝App。






