庆2022年·艺术高职专科批·录取分数线
室内艺术设计:219(美术)
环境艺术设计:218(美术)
重庆2022年·高职专科批历史类·录取分数线
专业 | 分数 |
社区管理与服务 | 389.106086001 |
建筑设计 | 357.128085001 |
建设工程管理 | 385.117083001 |
土木工程检测技术 | 372.146074001 |
智能建造技术 | 392.120086003 |
工程造价 | 355.116088001 |
工程测量技术 | 363.111085001 |
给排水工程技术 | 364.112082001 |
测绘地理信息技术 | 360.097077001 |
装配式建筑工程技术 | 355.132086001 |
环境管理与评价 | 367.111083001 |
城市轨道车辆应用技术 | 394.124074001 |
汽车技术服务与营销 | 362.126079001 |
工业机器人技术 | 374.158099001 |
园林工程技术 | 377.130084001 |
计算机应用技术 | 369.132082003 |
建筑装饰工程技术 | 370.113079002 |
人工智能技术应用 | 378.127087002 |
软件技术 | 370.119085001 |
道路与桥梁工程技术 | 377.119081002 |
智能网联汽车技术 | 392.129080001 |
城乡规划 | 366.106069001 |
商务管理 | 372.132080001 |
大数据与财务管理 | 361.099081002 |
建筑室内设计 | 370.124086001 |
市政工程技术 | 382.118086001 |
安全技术与管理 | 368.136099001 |
电气自动化技术 | 384.129081001 |
建设工程监理 | 361.115082001 |
城市轨道交通工程技术 | 404.120077001 |
城市轨道交通机电技术 | 383.144093001 |
道路工程检测技术 | 373.102076001 |
城市轨道交通运营管理 | 400.119087001 |
机电一体化技术 | 393.115088001 |
建筑工程技术 | 343.107082001 |
建筑钢结构工程技术 | 349.122084001 |
建筑动画技术 | 362.116084002 |
风景园林设计 | 372.120079001 |
电子商务 | 355.136073001 |
新能源汽车技术 | 385.121074001 |
地下与隧道工程技术 | 423.147089001 |
重庆2022年·高职专科批物理类·录取分数线
专业 | 分数 |
建筑设计 | 377.130088101 |
建设工程管理 | 384.146096001 |
工程造价 | 372.134081001 |
给排水工程技术 | 381.125082001 |
土木工程检测技术 | 386.127078003 |
智能建造技术 | 380.125078001 |
测绘地理信息技术 | 383.135080001 |
装配式建筑工程技术 | 359.129089003 |
工程测量技术 | 372.126089001 |
环境管理与评价 | 366.141082101 |
城市轨道车辆应用技术 | 392.108068101 |
汽车技术服务与营销 | 365.145080001 |
工业机器人技术 | 384.170092001 |
园林工程技术 | 374.113072001 |
社区管理与服务 | 409.133091101 |
计算机应用技术 | 387.145083001 |
建筑工程技术 | 363.134089001 |
道路与桥梁工程技术 | 384.129067001 |
智能网联汽车技术 | 378.151082001 |
人工智能技术应用 | 391.165085001 |
软件技术 | 390.148087001 |
建筑钢结构工程技术 | 368.133081001 |
建筑装饰工程技术 | 371.117081101 |
城乡规划 | 383.131083001 |
市政工程技术 | 380.126088001 |
商务管理 | 373.140087001 |
大数据与财务管理 | 391.121076101 |
建筑室内设计 | 379.143090001 |
安全技术与管理 | 369.146097001 |
电气自动化技术 | 394.149083002 |
建设工程监理 | 367.139074001 |
城市轨道交通工程技术 | 388.150092001 |
城市轨道交通机电技术 | 397.145085001 |
道路工程检测技术 | 378.139076001 |
城市轨道交通运营管理 | 413.139081001 |
机电一体化技术 | 397.145089101 |