一、招生对象
单独考试招生面向中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学力;综合评价招生面向山东省应届普通高中毕业生开展。
考生须通过山东省 2023 年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生报名。
二、考试形式及科目
单独招生和综合评价招生学校测试采用线下考试的方式进行。如因疫情防控要求无法组织线下考试,将改为线上考试,请考生于缴费和打印准考证期间登录学校官方网站查询,具体以准考证为准。
(一)单独招生
1.对普通类考生采取“文化素质+专业技能”的考试方式考核,总分值430分。包括:
(1)文化素质考核为语文和数学两门,由学校组织考试,分值200分;
(2)专业技能考核须参加山东省春季高考统一考试招生专业技能测试,专业技能测试成绩由省教育招生考试院提供,分值230分。
2.对退役士兵类考生综合素质进行职业适应性测试的考核,由学校组织,总分值430分。
(二)综合评价招生
对考生综合素质进行全面评价考核,总分值430分。包括:
1.高中学业水平考试分值230分;
2.学校考核分值200分,含考生综合素质评价和职业适应性测试。其中:
(1)综合素质评价成绩参考考生高中阶段综合素质档案材料进行折算赋分,占学校考核成绩的30%;
(2)职业适应性测试成绩占学校考核成绩的70%。
三、报名流程
(一)网上报名
参加单独招生和综合评价招生的考生须于 2023 年 2 月 6 日—2 月 10 日,登录省教育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报高校和专业。其中,参加单招的考生选报专业对应的专业类别应与本人春季高考报考的专业类别一致,考生最多填报2个专业志愿。
(二)网上缴纳报名、考试费
2023年2月14日-16日,考生登录德州职业技术学院网站(http://www.dzvc.edu.cn),点击“单招和综合评价招生缴费入口”链接,凭考生号、身份证号登录后在线缴费。德州职业技术学院单招、综评报名费30元/生,考试费40元/科。报考单招的普通类别考生总共需要缴纳110元(报名费加2科考试费),退役士兵类考生总共需要缴纳70元(报名费加1科考试费),综评考生总共需要缴纳70元(报名费加1科考试费)。
(三)网上打印准考证
2月18日-19日,考生登录德州职业技术学院网站(http://www.dzvc.edu.cn),在线打印准考证,并按照准考证上考试时间、考试说明准时参加考试。
(四)校考时间安排
单独招生普通类“文化素质”考试、退役士兵类和综合评价招生考生职业适应性测试考试时间为 :2023 年 2 月 27 日(具体时间以准考证为准)。
四、招生计划
德州职业技术学院2023年综合评价招生计划300人,单独招生计划1480人,其中单独招生普通类招生计划1400人、退役士兵类招生计划80人。
根据省教育厅统一部署,学校2023年单独招生、综合评价招生不再投放学前教育(师范类)以及校企合作专业计划。
德州职业技术学院2023年单独招生、综合评价招生专业计划表
专业 | 单独招生 | 综合评价 | |||||
普通类 | 退役军人类 | 专业代码 | 招生计划 | ||||
专业代码 | 春季高考招收类别 | 普通类招生计划 | 专业代码 | 招生计划 | |||
数控技术 | 01 | 机械制造 | 15 | 97 | 8 | ||
02 | 机电技术 | 10 | |||||
机械设计与制造 | 03 | 机械制造 | 15 | 98 | 5 | ||
04 | 机电技术 | 10 | |||||
智能焊接技术 | 05 | 机械制造 | 15 | 74 | 40 | 99 | 5 |
06 | 机电技术 | 10 | |||||
机械制造及自动化 | 07 | 机械制造 | 15 | A1 | 5 | ||
08 | 机电技术 | 10 | |||||
机电一体化技术 | 09 | 机电技术 | 35 | A2 | 8 | ||
电气自动化技术 | 10 | 机电技术 | 15 | A3 | 5 | ||
16 | 自动控制 | 10 | |||||
工业机器人技术 | 11 | 机电技术 | 10 | A4 | 8 | ||
96 | 自动控制 | 15 | |||||
电梯工程技术 | 12 | 机电技术 | 10 | A5 | 5 | ||
15 | 自动控制 | 15 | |||||
智能控制技术 | 13 | 机电技术 | 10 | A6 | 5 | ||
Y1 | 自动控制 | 15 | |||||
大数据与会计 | 14 | 财税 | 35 | A7 | 8 | ||
金融服务与管理 | 17 | 财税 | 35 | A8 | 5 | ||
现代物流管理 | 18 | 物流管理 | 20 | A9 | 5 | ||
19 | 运输 | 25 | |||||
市场营销 | 20 | 市场营销 | 20 | B1 | 8 | ||
21 | 电子商务 | 15 | |||||
酒店管理与数字化运营 | 22 | 酒店管理 | 15 | B2 | 5 | ||
23 | 旅游管理 | 25 | |||||
烹饪工艺与营养 | 24 | 烹饪 | 20 | B3 | 5 | ||
94 | 酒店管理 | 15 | |||||
计算机应用技术 | 58 | 软件与应用技术 | 20 | F6 | 8 | ||
59 | 数字媒体 | 20 | |||||
计算机网络技术 | 25 | 网络技术 | 20 | B4 | 5 | ||
26 | 软件与应用技术 | 20 | |||||
数字媒体技术 | 27 | 数字媒体 | 20 | B5 | 5 | ||
物联网应用技术 | 28 | 自动控制 | 10 | B6 | 8 | ||
49 | 电子技术 | 20 | |||||
电子商务 | 29 | 电子商务 | 20 | B7 | 5 | ||
30 | 市场营销 | 10 | |||||
环境艺术设计 | 31 | 艺术设计 | 20 | B8 | 5 | ||
软件技术 | 32 | 软件与应用技术 | 20 | B9 | 5 | ||
34 | 网络技术 | 20 | |||||
应用化工技术 | 33 | 化工与环境 | 20 | C1 | 8 | ||
粮食工程技术与管理 | 35 | 现代农艺 | 15 | C2 | 5 | ||
51 | 烹饪 | 15 | |||||
药品生物技术 | 36 | 药学 | 20 | C3 | 8 | ||
37 | 化工与环境 | 15 | |||||
食品生物技术 | 38 | 现代农艺 | 15 | C4 | 5 | ||
39 | 烹饪 | 10 | |||||
粮食储运与质量安全 | 40 | 现代农艺 | 15 | C5 | 5 | ||
41 | 烹饪 | 10 | |||||
绿色生物制造技术 | 42 | 药学 | 10 | C6 | 5 | ||
43 | 化工与环境 | 20 | |||||
汽车检测与维修技术 | 44 | 车辆维修 | 20 | C7 | 8 | ||
汽车制造与试验技术 | 45 | 车辆维修 | 15 | C8 | 5 | ||
汽车技术服务与营销 | 46 | 车辆维修 | 15 | C9 | 3 | ||
47 | 市场营销 | 15 | |||||
新能源汽车技术 | 48 | 车辆维修 | 15 | D1 | 8 | ||
动车组检修技术 | 50 | 设备维修 | 20 | D2 | 5 | ||
电子信息工程技术 | 52 | 电子技术 | 20 | D3 | 8 | ||
53 | 数字媒体 | 15 | |||||
光伏工程技术 | 54 | 电气技术 | 20 | D4 | 8 | ||
55 | 机电技术 | 10 | |||||
电力系统自动化技术 | 56 | 电气技术 | 20 | D5 | 5 | ||
57 | 机电技术 | 10 | |||||
集成电路技术 | 67 | 电子技术 | 20 | E2 | 5 | ||
68 | 数字媒体 | 10 | |||||
建筑工程技术 | 60 | 建筑 | 25 | D6 | 8 | ||
工程造价 | 61 | 建筑 | 25 | D7 | 8 | ||
园林工程技术 | 62 | 建筑 | 10 | D8 | 5 | ||
63 | 现代农艺 | 10 | |||||
建筑动画技术 | 64 | 数字媒体 | 20 | D9 | 5 | ||
65 | 艺术设计 | 15 | |||||
空间数字建模与应用技术 | 66 | 建筑 | 15 | E1 | 5 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 69 | 学前教育 | 45 | E3 | 8 | ||
现代家政服务与管理 | 70 | 公共服务与管理 | 20 | 75 | 40 | E4 | 8 |
智慧健康养老服务与管理 | 71 | 护理 | 30 | E5 | 8 | ||
72 | 公共服务与管理 | 15 | |||||
健康管理 | 73 | 药学 | 15 | E6 | 5 | ||
Y2 | 护理 | 30 | |||||
康复治疗技术 | Y3 | 药学 | 20 | F8 | 8 | ||
Y4 | 护理 | 20 | |||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 95 | 车辆维修 | 15 | F9 | 10 |
(最终计划以省考试院公布为准)