2022年重庆三峡医药高等专科学校分类考试分数线
专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
卫生信息管理(专本贯通) | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 558 | 619 | 619 | 2022 | 重庆 |
临床医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 628 | 628 | 2022 | 重庆 |
中医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 623 | 623 | 2022 | 重庆 |
针灸推拿 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 588 | 588 | 2022 | 重庆 |
中医骨伤 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 574 | 574 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 545 | 545 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术(中外) | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 521 | 521 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 517 | 517 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 431 | 431 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 544 | 544 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重庆 |
护理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 584 | 584 | 2022 | 重庆 |
护理(中外) | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 560 | 560 | 2022 | 重庆 |
助产 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 562 | 562 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 497 | 497 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 533 | 533 | 2022 | 重庆 |
学前教育 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 535 | 535 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 471 | 471 | 2022 | 重庆 |
医学检验技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 574 | 574 | 2022 | 重庆 |
医学影像技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 589 | 589 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 575 | 575 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 535 | 535 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 484 | 484 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 513 | 513 | 2022 | 重庆 |
预防医学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 537 | 537 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 498 | 498 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 521 | 521 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 499 | 499 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 485 | 485 | 2022 | 重庆 |
人工智能技术应用 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 461 | 461 | 2022 | 重庆 |
药学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 567 | 567 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 524 | 524 | 2022 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 507 | 507 | 2022 | 重庆 |
中药制药 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 514 | 514 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 493 | 493 | 2022 | 重庆 |
药品质量与安全 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 531 | 531 | 2022 | 重庆 |
药品经营与管理 | 普通类 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 150 | 516 | 516 | 2022 | 重庆 |
康复治疗技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 558 | 558 | 2022 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 528 | 528 | 2022 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 502 | 502 | 2022 | 重庆 |
医学美容技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 538 | 538 | 2022 | 重庆 |
中医养生保健 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 525 | 525 | 2022 | 重庆 |
护理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 578 | 578 | 2022 | 重庆 |
助产 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 560 | 560 | 2022 | 重庆 |
老年保健与管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 529 | 529 | 2022 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 537 | 537 | 2022 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 505 | 505 | 2022 | 重庆 |
口腔医学技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 578 | 578 | 2022 | 重庆 |
眼视光技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 557 | 557 | 2022 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 518 | 518 | 2022 | 重庆 |
医学生物技术 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 539 | 539 | 2022 | 重庆 |
食品营养与健康 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 518 | 518 | 2022 | 重庆 |
公共卫生管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 527 | 527 | 2022 | 重庆 |
卫生信息管理 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 515 | 515 | 2022 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 160 | 584 | 584 | 2022 | 重庆 |
药学 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 168 | 623 | 623 | 2022 | 重庆 |
中药学 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 168 | 624 | 624 | 2022 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 对口高职 | 分类考试 | 高职分类专科批 | 168 | 605 | 605 | 2022 | 重庆 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!