河南测绘职业学院2023年单招招生专业及计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | | |
测绘工程技术 | 420302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | | |
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | | |
无人机测绘技术 | 420307 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 250 | 4200 | | |
测绘地理信息技术 | 420303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | | |
空间数字建模与应用技术 | 420310 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | | |
导航与位置服务 | 420309 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 北斗应用技术 | |
国土资源调查与管理 | 420101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | | |
地籍测绘与土地管理 | 420305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | | |
国土空间规划与测绘 | 420306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 4200 | | |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 4200 | | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | | |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 88 | 3700 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!