信阳职业技术学院2023年单招招生专业及计划人数
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费 | 备注
|
医疗器械维护与管理 | 490213 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 5280 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4800 | |
新闻采编与制作 | 560205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 3700 | |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | Web开发与设计 |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 网络安全 |
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | 5G应用 |
网络规划与优化技术 | 510308 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
智能建造技术 | 440304 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
工业互联网应用 | 460310 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!