安徽绿海商务职业学院2023年分类考试招生专业
| 专业名称 | 学制 | 面向通高中 | 面向中职 | 面向退役士兵 | 革命老区专项计划 | 学费(元/年) | 备注 |
| 市场营销 | 三年 | 6 | 23 | 1 | 7900 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 三年 | 6 | 83 | 1 | 7900 | ||
| 电子商务 | 三年 | 17 | 77 | 1 | 7900 | ||
| 新能源汽车技术 | 三年 | 4 | 15 | 1 | 12900 | ||
| 民航运输服务 | 三年 | 4 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 12 | 122 | 1 | 14900 | ||
| 空中乘务 | 三年 | 4 | 25 | 1 | 14900 | ||
| 旅游管理 | 三年 | 4 | 20 | 1 | 7900 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 25 | 1 | 7900 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 4 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 28 | 290 | 1 | 7900 | ||
| 体育运营与管理 | 三年 | 12 | 42 | 1 | 8800 | ||
| 运动健康指导 | 三年 | 4 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 大数据与会计 | 三年 | 29 | 85 | 1 | 7900 | ||
| 大数据与财务管理 | 三年 | 12 | 17 | 1 | 7900 | ||
| 工程造价 | 三年 | 42 | 67 | 1 | 7900 | ||
| 建筑消防技术 | 三年 | 10 | 19 | 1 | 7900 | ||
| 工商企业管理 | 三年 | 10 | 34 | 1 | 7900 | ||
| 现代物流管理 | 三年 | 12 | 22 | 1 | 7900 | ||
| 计算机网络技术 | 三年 | 35 | 159 | 1 | 7900 | ||
| 软件技术 | 三年 | 20 | 44 | 1 | 7900 | ||
| 大数据技术 | 三年 | 49 | 55 | 1 | 7900 | ||
| 物联网应用技术 | 三年 | 14 | 15 | 1 | 7900 | ||
| 人工智能技术应用 | 三年 | 18 | 16 | 1 | 7900 | ||
| 云计算技术应用 | 三年 | 4 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 动漫制作技术 | 三年 | 8 | 41 | 1 | 7900 | ||
| 游戏艺术设计 | 三年 | 4 | 11 | 1 | 13800 | ||
| 广告艺术设计 | 三年 | 8 | 41 | 1 | 7900 | ||
| 室内艺术设计 | 三年 | 8 | 31 | 1 | 7900 | ||
| 环境艺术设计 | 三年 | 8 | 31 | 1 | 7900 | ||
| 产品艺术设计 | 三年 | 4 | 25 | 1 | 7900 | ||
| 国际标准舞 | 三年 | 3 | 5 | 1 | 16800 | ||
| 舞蹈表演 | 三年 | 3 | 5 | 1 | 16800 | ||
| 音乐制作 | 三年 | 3 | 5 | 1 | 16800 | ||
| 现代流行音乐 | 三年 | 3 | 5 | 1 | 16800 | ||
| 数字媒体设备应用与管理 | 三年 | 3 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 融媒体技术与运营 | 三年 | 3 | 10 | 1 | 7900 | ||
| 网络直播与运营 | 三年 | 14 | 30 | 1 | 7900 | ||
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 6 | 13 | 1 | 7900 |
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。




