2023年黑龙江对口升学市场营销分数线
以下是黑龙江单招网从黑龙江省招生考试院收集和整理的2023年黑龙江对口升学市场营销分数线数据,供大家参考,具体以考试院为准。

| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 投档最低分 |
| 5004 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 市场营销 | 专科批 | 市场营销 | 172.069072014 |
| 5008 | 大庆职业学院 | 05 | 市场营销 | 专科批 | 市场营销 | 255.145057029 |
| 5013 | 黑龙江生态工程职业学院 | 05 | 市场营销 | 专科批 | 市场营销 | 316.147070049 |
| 5015 | 黑龙江商业职业学院 | 03 | 市场营销 | 专科批 | 市场营销 | 285.137062039 |
| 5019 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 05 | 工商企业管理 | 专科批 | 市场营销 | 325.130067084 |
| 5023 | 黑龙江农垦职业学院(宾西校区) | 10 | 现代物流管理 | 专科批 | 市场营销 | 321.146079042 |
| 5028 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 04 | 市场营销 | 专科批 | 市场营销 | 306.183066029 |
| 4002 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 市场营销 | 本科批 | 市场营销 | 390.200080047 |
| 4004 | 齐齐哈尔大学 | 03 | 市场营销 | 本科批 | 市场营销 | 364.200058036 |





