2023年福建高职分类招考普通高中类各专业投档最低分
2023年福建高职分类招考高职(专科)批普通高中类常规志愿投档最低分如下表。
| 序号 | 院校名称 | 投档最低分 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 福建卫生职业技术学院 | 659 | 口腔医学 | |
| 2 | 漳州卫生职业学院 | 649 | 口腔医学 | |
| 3 | 福建卫生职业技术学院 | 643 | 临床医学 | |
| 4 | 漳州职业技术学院 | 638 | 全媒体广告策划与营销 | |
| 5 | 漳州职业技术学院 | 633 | 食品智能加工技术 | |
| 6 | 福建信息职业技术学院 | 631 | 软件技术 | |
| 7 | 漳州职业技术学院 | 631 | 新闻采编与制作 | |
| 8 | 福建船政交通职业学院 | 630 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 9 | 漳州卫生职业学院 | 630 | 临床医学 | |
| 10 | 漳州职业技术学院 | 628 | 食品质量与安全 | |
| 11 | 福建信息职业技术学院 | 627 | 数字媒体艺术设计 | |
| 12 | 福州职业技术学院 | 626 | 大数据与会计 | |
| 13 | 福建信息职业技术学院 | 624 | 大数据与会计 | |
| 14 | 漳州职业技术学院 | 624 | 广告艺术设计 | |
| 15 | 福建卫生职业技术学院 | 623 | 医学影像技术 | |
| 16 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 623 | 小学教育 | |
| 17 | 厦门城市职业学院 | 622 | 大数据与会计 | |
| 18 | 福建船政交通职业学院 | 621 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 19 | 福建信息职业技术学院 | 621 | 计算机网络技术 | |
| 20 | 福州职业技术学院 | 621 | 工程造价 | |
| 21 | 福州职业技术学院 | 621 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 22 | 福建船政交通职业学院 | 619 | 大数据与会计 | |
| 23 | 漳州职业技术学院 | 619 | 化妆品经营与管理 | |
| 24 | 福建信息职业技术学院 | 618 | 数字媒体技术 | |
| 25 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 618 | 小学英语教育 | |
| 26 | 漳州职业技术学院 | 618 | 软件技术 | |
| 27 | 福建船政交通职业学院 | 617 | 新能源汽车技术 | |
| 28 | 福建信息职业技术学院 | 617 | 新闻采编与制作 | |
| 29 | 漳州卫生职业学院 | 617 | 医学影像技术 | |
| 30 | 福建卫生职业技术学院 | 616 | 护理 | |
| 31 | 漳州卫生职业学院 | 616 | 中医学 | |
| 32 | 漳州职业技术学院 | 616 | 食品贮运与营销 | |
| 33 | 厦门海洋职业技术学院 | 615 | 食品药品监督管理 | |
| 34 | 漳州卫生职业学院 | 615 | 医学检验技术 | |
| 35 | 福建信息职业技术学院 | 614 | 大数据技术 | |
| 36 | 黎明职业大学 | 613 | 大数据与会计 | |
| 37 | 闽江师范高等专科学校 | 613 | 学前教育 | |
| 38 | 福建信息职业技术学院 | 612 | 物联网应用技术 | |
| 39 | 福州职业技术学院 | 612 | 软件技术 | |
| 40 | 福建信息职业技术学院 | 611 | 工程造价 | |
| 41 | 漳州卫生职业学院 | 611 | 护理 | |
| 42 | 漳州卫生职业学院 | 611 | 药学 | |
| 43 | 漳州职业技术学院 | 611 | 计算机网络技术 | |
| 44 | 福建信息职业技术学院 | 610 | 室内艺术设计 | |
| 45 | 厦门城市职业学院 | 610 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 46 | 福建船政交通职业学院 | 609 | 计算机应用技术 | |
| 47 | 福建信息职业技术学院 | 609 | 广告艺术设计 | |
| 48 | 福州职业技术学院 | 609 | 计算机网络技术 | |
| 49 | 闽江师范高等专科学校 | 609 | 应用英语 | |
| 50 | 漳州职业技术学院 | 609 | 风景园林设计 | |
| 51 | 黎明职业大学 | 608 | 软件技术 | |
| 52 | 福建船政交通职业学院 | 607 | 软件技术 | |
| 53 | 福建船政交通职业学院 | 607 | 大数据技术 | |
| 54 | 福建卫生职业技术学院 | 607 | 医学检验技术 | |
| 55 | 福建信息职业技术学院 | 607 | 电子商务 | |
| 56 | 福建信息职业技术学院 | 607 | 影视动画 | |
| 57 | 福州职业技术学院 | 607 | 电子商务 | |
| 58 | 福州职业技术学院 | 607 | 广告艺术设计 | |
| 59 | 福州职业技术学院 | 607 | 室内艺术设计 | |
| 60 | 福建卫生职业技术学院 | 606 | 药学 | |
| 61 | 福建信息职业技术学院 | 605 | 电子信息工程技术 | |
| 62 | 湄洲湾职业技术学院 | 605 | 大数据与会计 | |
| 63 | 三明医学科技职业学院 | 605 | 医学检验技术 | |
| 64 | 福建信息职业技术学院 | 604 | 计算机应用技术 | |
| 65 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 604 | 学前教育 | |
| 66 | 厦门海洋职业技术学院 | 604 | 分析检验技术 | |
| 67 | 福建信息职业技术学院 | 603 | 虚拟现实技术应用 | |
| 68 | 漳州职业技术学院 | 603 | 商务英语 | |
| 69 | 福州职业技术学院 | 602 | 现代物流管理 | |
| 70 | 黎明职业大学 | 602 | 建筑室内设计 | |
| 71 | 黎明职业大学 | 602 | 影视多媒体技术 | |
| 72 | 闽江师范高等专科学校 | 602 | 数字媒体技术 | |
| 73 | 漳州职业技术学院 | 602 | 农产品加工与质量检测 | |
| 74 | 福建船政交通职业学院 | 601 | 计算机网络技术 | |
| 75 | 福建信息职业技术学院 | 601 | 信息安全技术应用 | |
| 76 | 宁德职业技术学院 | 601 | 小学教育 | |
| 77 | 厦门城市职业学院 | 601 | 金融服务与管理 | |
| 78 | 福建船政交通职业学院 | 600 | 机电一体化技术 | |
| 79 | 福建电力职业技术学院 | 600 | 供用电技术 | |
| 80 | 福建信息职业技术学院 | 600 | 电气自动化技术 | |
| 81 | 福州职业技术学院 | 600 | 云计算技术应用 | |
| 82 | 黎明职业大学 | 600 | 计算机网络技术 | |
| 83 | 闽北职业技术学院 | 600 | 小学教育 | |
| 84 | 漳州职业技术学院 | 600 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 85 | 福州职业技术学院 | 599 | 机械制造及自动化 | |
| 86 | 厦门海洋职业技术学院 | 599 | 食品检验检测技术 | |
| 87 | 福州职业技术学院 | 598 | 虚拟现实技术应用 | |
| 88 | 福州职业技术学院 | 598 | 会展策划与管理 | |
| 89 | 厦门海洋职业技术学院 | 598 | 食品智能加工技术 | |
| 90 | 漳州职业技术学院 | 598 | 应用英语 | |
| 91 | 福建电力职业技术学院 | 597 | 电力系统自动化技术 | |
| 92 | 福建林业职业技术学院 | 597 | 新闻采编与制作 | |
| 93 | 闽江师范高等专科学校 | 597 | 护理 | |
| 94 | 厦门城市职业学院 | 597 | 物联网应用技术 | |
| 95 | 漳州卫生职业学院 | 597 | 针灸推拿 | |
| 96 | 漳州卫生职业学院 | 597 | 中药学 | |
| 97 | 福建船政交通职业学院 | 596 | 电气自动化技术 | |
| 98 | 福建船政交通职业学院 | 596 | 虚拟现实技术应用 | |
| 99 | 福建林业职业技术学院 | 596 | 数字媒体艺术设计 | |
| 100 | 福建信息职业技术学院 | 596 | 现代物流管理 | |
| 101 | 福州职业技术学院 | 596 | 财富管理 | |
| 102 | 黎明职业大学 | 596 | 建筑工程技术 | |
| 103 | 漳州职业技术学院 | 596 | 建筑工程技术 | |
| 104 | 福建信息职业技术学院 | 595 | 跨境电子商务 | |
| 105 | 闽江师范高等专科学校 | 595 | 药学 | |
| 106 | 闽西职业技术学院 | 595 | 医学检验技术 | |
| 107 | 福建船政交通职业学院 | 594 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 108 | 福建林业职业技术学院 | 594 | 软件技术 | |
| 109 | 黎明职业大学 | 594 | 动漫制作技术 | |
| 110 | 三明医学科技职业学院 | 594 | 针灸推拿 | |
| 111 | 漳州卫生职业学院 | 594 | 口腔医学技术 | |
| 112 | 福建船政交通职业学院 | 593 | 人工智能技术应用 | |
| 113 | 福建船政交通职业学院 | 593 | 现代物流管理 | |
| 114 | 福建林业职业技术学院 | 593 | 食品检验检测技术 | |
| 115 | 漳州卫生职业学院 | 593 | 眼视光技术 | |
| 116 | 漳州职业技术学院 | 593 | 机电一体化技术 | |
| 117 | 福建农业职业技术学院 | 592 | 动物医学 | |
| 118 | 福建信息职业技术学院 | 592 | 机电一体化技术 | |
| 119 | 闽江师范高等专科学校 | 592 | 心理咨询 | |
| 120 | 厦门城市职业学院 | 592 | 云计算技术应用 | |
| 121 | 福建林业职业技术学院 | 591 | 计算机应用技术 | |
| 122 | 福建卫生职业技术学院 | 591 | 医学美容技术 | |
| 123 | 福建信息职业技术学院 | 591 | 新能源汽车技术 | |
| 124 | 福州职业技术学院 | 591 | 信息安全技术应用 | |
| 125 | 黎明职业大学 | 591 | 电子商务 | |
| 126 | 湄洲湾职业技术学院 | 591 | 学前教育 | |
| 127 | 闽西职业技术学院 | 591 | 学前教育 | |
| 128 | 福州职业技术学院 | 590 | 新能源汽车技术 | |
| 129 | 闽西职业技术学院 | 590 | 药学 | |
| 130 | 福建电力职业技术学院 | 589 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、输配 电工程技术专业) | |
| 131 | 闽江师范高等专科学校 | 589 | 软件技术 | |
| 132 | 福建船政交通职业学院 | 588 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 133 | 福建船政交通职业学院 | 588 | 电子商务 | |
| 134 | 福建电力职业技术学院 | 588 | 电气自动化技术 | |
| 135 | 福建信息职业技术学院 | 588 | 移动互联应用技术 | |
| 136 | 福建信息职业技术学院 | 588 | 人工智能技术应用 | |
| 137 | 漳州城市职业学院 | 588 | 学前教育 | |
| 138 | 漳州职业技术学院 | 588 | 环境工程技术 | |
| 139 | 福州职业技术学院 | 587 | 市场营销 | |
| 140 | 福州职业技术学院 | 587 | 跨境电子商务 | |
| 141 | 闽西职业技术学院 | 587 | 影视多媒体技术 | |
| 142 | 福建生物工程职业技术学院 | 586 | 护理 | |
| 143 | 福建卫生职业技术学院 | 586 | 中药学 | |
| 144 | 厦门城市职业学院 | 586 | 建筑装饰工程技术 | |
| 145 | 漳州职业技术学院 | 586 | 应用化工技术 | |
| 146 | 福建卫生职业技术学院 | 585 | 康复治疗技术 | |
| 147 | 黎明职业大学 | 585 | 机电一体化技术 | |
| 148 | 漳州卫生职业学院 | 585 | 助产 | |
| 149 | 漳州卫生职业学院 | 585 | 康复治疗技术 | |
| 150 | 漳州职业技术学院 | 585 | 空中乘务 | |
| 151 | 福建信息职业技术学院 | 584 | 建筑装饰工程技术 | |
| 152 | 闽江师范高等专科学校 | 584 | 中药学 | |
| 153 | 厦门海洋职业技术学院 | 584 | 环境监测技术 | |
| 154 | 漳州职业技术学院 | 584 | 新能源汽车技术 | |
| 155 | 福建林业职业技术学院 | 583 | 建筑室内设计 | |
| 156 | 福建水利电力职业技术学院 | 583 | 数字媒体技术 | |
| 157 | 福建信息职业技术学院 | 583 | 建筑工程技术 | |
| 158 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 583 | 应用英语(幼儿双语方向) | |
| 159 | 福州职业技术学院 | 583 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 160 | 黎明职业大学 | 583 | 商务英语 | |
| 161 | 湄洲湾职业技术学院 | 583 | 计算机应用技术 | |
| 162 | 闽江师范高等专科学校 | 583 | 早期教育 | |
| 163 | 厦门城市职业学院 | 583 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 164 | 漳州职业技术学院 | 583 | 连锁经营与管理 | |
| 165 | 福建信息职业技术学院 | 582 | 模具设计与制造 | |
| 166 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 582 | 早期教育 | |
| 167 | 黎明职业大学 | 582 | 食品检验检测技术 | |
| 168 | 黎明职业大学 | 582 | 国际商务 | |
| 169 | 湄洲湾职业技术学院 | 582 | 数字媒体技术 | |
| 170 | 三明医学科技职业学院 | 582 | 助产 | |
| 171 | 漳州职业技术学院 | 582 | 国际经济与贸易 | |
| 172 | 福建船政交通职业学院 | 581 | 机械制造及自动化 | |
| 173 | 福建船政交通职业学院 | 581 | 航海技术 | |
| 174 | 福建生物工程职业技术学院 | 581 | 药学 | |
| 175 | 福建信息职业技术学院 | 581 | 移动商务 | |
| 176 | 福州职业技术学院 | 581 | 无人机应用技术 | |
| 177 | 黎明职业大学 | 581 | 现代物流管理 | |
| 178 | 厦门海洋职业技术学院 | 581 | 机电一体化技术 | |
| 179 | 福建船政交通职业学院 | 580 | 市政工程技术 | |
| 180 | 福建林业职业技术学院 | 580 | 商务英语 | |
| 181 | 闽江师范高等专科学校 | 580 | 现代教育技术 | |
| 182 | 福建林业职业技术学院 | 579 | 大数据技术 | |
| 183 | 湄洲湾职业技术学院 | 579 | 护理 | |
| 184 | 闽江师范高等专科学校 | 579 | 食品药品监督管理 | |
| 185 | 闽江师范高等专科学校 | 579 | 助产 | |
| 186 | 闽西职业技术学院 | 579 | 大数据与会计 | |
| 187 | 厦门城市职业学院 | 579 | 市政工程技术 | |
| 188 | 漳州卫生职业学院 | 579 | 预防医学 | |
| 189 | 漳州职业技术学院 | 579 | 给排水工程技术 | |
| 190 | 福建船政交通职业学院 | 578 | 汽车检测与维修技术 | |
| 191 | 福建生物工程职业技术学院 | 578 | 中药学 | |
| 192 | 福建信息职业技术学院 | 578 | 机械制造及自动化 | |
| 193 | 福建信息职业技术学院 | 578 | 连锁经营与管理 | |
| 194 | 福州职业技术学院 | 578 | 数控技术 | |
| 195 | 福州职业技术学院 | 578 | 人工智能技术应用 | |
| 196 | 闽西职业技术学院 | 578 | 护理 | |
| 197 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 578 | 学前教育 | |
| 198 | 福建卫生职业技术学院 | 577 | 眼视光技术 | |
| 199 | 福州职业技术学院 | 577 | 建设工程管理 | |
| 200 | 福州职业技术学院 | 577 | 机电设备技术 | |
| 201 | 黎明职业大学 | 577 | 物联网应用技术 | |
| 202 | 泉州经贸职业技术学院 | 577 | 大数据与会计 | |
| 203 | 福建农业职业技术学院 | 576 | 宠物医疗技术 | |
| 204 | 福建信息职业技术学院 | 576 | 现代通信技术 | |
| 205 | 福州职业技术学院 | 576 | 智能产品开发与应用 | |
| 206 | 闽江师范高等专科学校 | 576 | 新能源汽车技术 | |
| 207 | 闽西职业技术学院 | 576 | 建筑室内设计 | |
| 208 | 三明医学科技职业学院 | 576 | 学前教育 | |
| 209 | 厦门城市职业学院 | 576 | 智能控制技术 | |
| 210 | 湄洲湾职业技术学院 | 575 | 电气自动化技术 | |
| 211 | 闽江师范高等专科学校 | 575 | 大数据技术 | |
| 212 | 厦门城市职业学院 | 575 | 早期教育 | |
| 213 | 福建船政交通职业学院 | 574 | 建设工程管理 | |
| 214 | 福建船政交通职业学院 | 574 | 市场营销 | |
| 215 | 福建林业职业技术学院 | 574 | 机电一体化技术 | |
| 216 | 福建林业职业技术学院 | 574 | 云计算技术应用 | |
| 217 | 黎明职业大学 | 574 | 食品质量与安全 | |
| 218 | 湄洲湾职业技术学院 | 574 | 软件技术 | |
| 219 | 闽西职业技术学院 | 574 | 中药学 | |
| 220 | 厦门城市职业学院 | 574 | 建筑工程技术 | |
| 221 | 漳州职业技术学院 | 574 | 机械设计与制造 | |
| 222 | 福建电力职业技术学院 | 573 | 电子信息工程技术 | |
| 223 | 福州职业技术学院 | 573 | 旅游管理 | |
| 224 | 湄洲湾职业技术学院 | 573 | 建筑设计 | |
| 225 | 湄洲湾职业技术学院 | 573 | 助产 | |
| 226 | 湄洲湾职业技术学院 | 573 | 跨境电子商务 | |
| 227 | 厦门海洋职业技术学院 | 573 | 环境管理与评价 | |
| 228 | 厦门海洋职业技术学院 | 573 | 商务英语 | |
| 229 | 福建生物工程职业技术学院 | 572 | 生物制药技术 | |
| 230 | 福建卫生职业技术学院 | 572 | 中医康复技术 | |
| 231 | 福建信息职业技术学院 | 572 | 建设工程管理 | |
| 232 | 湄洲湾职业技术学院 | 572 | 中医养生保健 | |
| 233 | 闽西职业技术学院 | 572 | 计算机应用技术 | |
| 234 | 闽西职业技术学院 | 572 | 电子商务 | |
| 235 | 漳州城市职业学院 | 572 | 早期教育 | |
| 236 | 漳州职业技术学院 | 572 | 精细化工技术 | |
| 237 | 福建水利电力职业技术学院 | 571 | 计算机应用技术 | |
| 238 | 福建信息职业技术学院 | 571 | 智能控制技术 | |
| 239 | 福建信息职业技术学院 | 571 | 汽车检测与维修技术 | |
| 240 | 福州职业技术学院 | 571 | 智能控制技术 | |
| 241 | 湄洲湾职业技术学院 | 571 | 大数据技术 | |
| 242 | 闽江师范高等专科学校 | 571 | 跨境电子商务 | |
| 243 | 福建船政交通职业学院 | 570 | 建筑装饰工程技术 | |
| 244 | 福建林业职业技术学院 | 570 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 245 | 福建农业职业技术学院 | 570 | 大数据与会计 | |
| 246 | 福建信息职业技术学院 | 570 | 旅游管理 | |
| 247 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 570 | 特殊教育 | |
| 248 | 黎明职业大学 | 570 | 数控技术 | |
| 249 | 黎明职业大学 | 570 | 工业机器人技术 | |
| 250 | 湄洲湾职业技术学院 | 570 | 机电一体化技术 | |
| 251 | 泉州经贸职业技术学院 | 570 | 数字媒体艺术设计 | |
| 252 | 厦门海洋职业技术学院 | 570 | 关务与外贸服务 | |
| 253 | 漳州卫生职业学院 | 570 | 卫生检验与检疫技术 | |
| 254 | 福建船政交通职业学院 | 569 | 工业机器人技术 | |
| 255 | 闽北职业技术学院 | 569 | 学前教育 | |
| 256 | 闽江师范高等专科学校 | 569 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 257 | 福建林业职业技术学院 | 568 | 工程造价 | |
| 258 | 福建生物工程职业技术学院 | 568 | 药品经营与管理 | |
| 259 | 闽西职业技术学院 | 568 | 早期教育 | |
| 260 | 厦门城市职业学院 | 568 | 飞机机电设备维修 | |
| 261 | 福建农业职业技术学院 | 567 | 畜牧兽医 | |
| 262 | 福建信息职业技术学院 | 567 | 智能产品开发与应用 | |
| 263 | 黎明职业大学 | 567 | 服装设计与工艺 | |
| 264 | 湄洲湾职业技术学院 | 567 | 现代物流管理 | |
| 265 | 闽江师范高等专科学校 | 567 | 物联网应用技术 | |
| 266 | 闽西职业技术学院 | 567 | 大数据技术 | |
| 267 | 泉州经贸职业技术学院 | 567 | 软件技术 | |
| 268 | 泉州经贸职业技术学院 | 567 | 大数据与财务管理 | |
| 269 | 厦门海洋职业技术学院 | 567 | 跨境电子商务 | |
| 270 | 漳州卫生职业学院 | 567 | 药物制剂技术 | |
| 271 | 福建船政交通职业学院 | 566 | 无人机应用技术 | |
| 272 | 闽江师范高等专科学校 | 566 | 康复治疗技术 | |
| 273 | 福建船政交通职业学院 | 565 | 安全技术与管理 | |
| 274 | 福建船政交通职业学院 | 565 | 关务与外贸服务 | |
| 275 | 福建水利电力职业技术学院 | 565 | 电力系统自动化技术 | |
| 276 | 福建卫生职业技术学院 | 565 | 食品检验检测技术 | |
| 277 | 福建信息职业技术学院 | 565 | 工业机器人技术 | |
| 278 | 福州职业技术学院 | 565 | 智能建造技术 | |
| 279 | 闽江师范高等专科学校 | 565 | 信息安全技术应用 | |
| 280 | 福建船政交通职业学院 | 564 | 建筑工程技术 | |
| 281 | 福建水利电力职业技术学院 | 564 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 282 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 564 | 数字媒体技术 | |
| 283 | 福州职业技术学院 | 564 | 汽车智能技术 | |
| 284 | 福建船政交通职业学院 | 563 | 测绘地理信息技术 | |
| 285 | 湄洲湾职业技术学院 | 563 | 市场营销 | |
| 286 | 闽江师范高等专科学校 | 563 | 生物制药技术 | |
| 287 | 闽江师范高等专科学校 | 563 | 国际经济与贸易 | |
| 288 | 厦门海洋职业技术学院 | 563 | 航海技术 | |
| 289 | 福建船政交通职业学院 | 562 | 空中乘务 | |
| 290 | 福建船政交通职业学院 | 562 | 汽车智能技术 | |
| 291 | 福建林业职业技术学院 | 562 | 市政工程技术 | |
| 292 | 福州职业技术学院 | 562 | 电梯工程技术 | |
| 293 | 福州职业技术学院 | 562 | 空中乘务 | |
| 294 | 湄洲湾职业技术学院 | 562 | 物联网应用技术 | |
| 295 | 泉州经贸职业技术学院 | 562 | 大数据技术 | |
| 296 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 562 | 特殊教育 | |
| 297 | 漳州卫生职业学院 | 562 | 生物制药技术 | |
| 298 | 漳州卫生职业学院 | 562 | 药品经营与管理 | |
| 299 | 福建电力职业技术学院 | 561 | 自动化类(含机电一体化技术、智能机器 人技术专业) | |
| 300 | 泉州经贸职业技术学院 | 561 | 广告艺术设计 | |
| 301 | 厦门南洋职业学院 | 560 | 现代家政服务与管理 | |
| 302 | 福建船政交通职业学院 | 559 | 汽车制造与试验技术 | |
| 303 | 福建林业职业技术学院 | 559 | 物联网应用技术 | |
| 304 | 黎明职业大学 | 559 | 高分子材料智能制造技术 | |
| 305 | 黎明职业大学 | 559 | 食品智能加工技术 | |
| 306 | 湄洲湾职业技术学院 | 559 | 计算机应用技术 | |
| 307 | 湄洲湾职业技术学院 | 559 | 动漫制作技术 | |
| 308 | 闽西职业技术学院 | 559 | 康复治疗技术 | |
| 309 | 泉州经贸职业技术学院 | 559 | 电子商务 | |
| 310 | 三明医学科技职业学院 | 559 | 药品经营与管理 | |
| 311 | 三明医学科技职业学院 | 559 | 数字媒体艺术设计 | |
| 312 | 福建船政交通职业学院 | 558 | 智能工程机械运用技术 | |
| 313 | 福建林业职业技术学院 | 558 | 建筑装饰工程技术 | |
| 314 | 福建林业职业技术学院 | 558 | 大数据与会计 | |
| 315 | 福建生物工程职业技术学院 | 558 | 食品质量与安全 | |
| 316 | 福建卫生职业技术学院 | 558 | 卫生信息管理 | |
| 317 | 闽江师范高等专科学校 | 558 | 分析检验技术 | |
| 318 | 闽西职业技术学院 | 558 | 物联网应用技术 | |
| 319 | 厦门城市职业学院 | 558 | 智慧健康养老服务与管理 | |
| 320 | 福建信息职业技术学院 | 557 | 汽车智能技术 | |
| 321 | 福州职业技术学院 | 557 | 数字化设计与制造技术 | |
| 322 | 福州职业技术学院 | 557 | 工业机器人技术 | |
| 323 | 闽西职业技术学院 | 557 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 324 | 厦门城市职业学院 | 557 | 空中乘务 | |
| 325 | 黎明职业大学 | 556 | 汽车智能技术 | |
| 326 | 闽西职业技术学院 | 556 | 艺术设计 | |
| 327 | 漳州城市职业学院 | 556 | 食品检验检测技术 | |
| 328 | 福建华南女子职业学院 | 555 | 护理 | |
| 329 | 福建生物工程职业技术学院 | 555 | 中医康复技术 | |
| 330 | 福建生物工程职业技术学院 | 555 | 康复治疗技术 | |
| 331 | 福建信息职业技术学院 | 555 | 摄影测量与遥感技术 | |
| 332 | 黎明职业大学 | 555 | 无人机应用技术 | |
| 333 | 三明医学科技职业学院 | 555 | 电子商务 | |
| 334 | 三明医学科技职业学院 | 555 | 早期教育 | |
| 335 | 漳州城市职业学院 | 555 | 食品营养与健康 | |
| 336 | 福建船政交通职业学院 | 554 | 环境工程技术 | |
| 337 | 福建林业职业技术学院 | 554 | 风景园林设计 | |
| 338 | 福建水利电力职业技术学院 | 554 | 电气自动化技术 | |
| 339 | 黎明职业大学 | 554 | 商务日语 | |
| 340 | 湄洲湾职业技术学院 | 554 | 康复治疗技术 | |
| 341 | 闽北职业技术学院 | 554 | 大数据与会计 | |
| 342 | 泉州经贸职业技术学院 | 554 | 人物形象设计 | |
| 343 | 福建船政交通职业学院 | 553 | 通用航空器维修 | |
| 344 | 福建农业职业技术学院 | 553 | 宠物养护与驯导 | |
| 345 | 福建生物工程职业技术学院 | 553 | 食品检验检测技术 | |
| 346 | 福建水利电力职业技术学院 | 553 | 建筑室内设计 | |
| 347 | 福建水利电力职业技术学院 | 553 | 城市轨道交通供配电技术 | |
| 348 | 福建水利电力职业技术学院 | 553 | 大数据技术 | |
| 349 | 福建信息职业技术学院 | 553 | 智能光电技术应用 | |
| 350 | 湄洲湾职业技术学院 | 553 | 工程造价 | |
| 351 | 湄洲湾职业技术学院 | 553 | 电子信息工程技术 | |
| 352 | 漳州卫生职业学院 | 553 | 中药材生产与加工 | |
| 353 | 福建林业职业技术学院 | 552 | 园艺技术 | |
| 354 | 福州职业技术学院 | 552 | 飞机机电设备维修 | |
| 355 | 闽西职业技术学院 | 552 | 人力资源管理 | |
| 356 | 泉州经贸职业技术学院 | 552 | 新能源汽车技术 | |
| 357 | 厦门城市职业学院 | 552 | 机械设计与制造 | |
| 358 | 厦门城市职业学院 | 552 | 旅游管理 | |
| 359 | 福建船政交通职业学院 | 551 | 船舶工程技术 | |
| 360 | 福建林业职业技术学院 | 551 | 机械制造及自动化 | |
| 361 | 福建林业职业技术学院 | 551 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 362 | 福建信息职业技术学院 | 551 | 测绘地理信息技术 | |
| 363 | 福建信息职业技术学院 | 551 | 中小企业创业与经营 | |
| 364 | 湄洲湾职业技术学院 | 551 | 人工智能技术应用 | |
| 365 | 泉州经贸职业技术学院 | 551 | 商务英语 | |
| 366 | 漳州城市职业学院 | 551 | 食品质量与安全 | |
| 367 | 福建船政交通职业学院 | 550 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 368 | 黎明职业大学 | 550 | 纺织材料与应用 | |
| 369 | 闽西职业技术学院 | 550 | 建筑设计 | |
| 370 | 厦门城市职业学院 | 550 | 工业机器人技术 | |
| 371 | 福建电力职业技术学院 | 549 | 新能源发电工程类(含风力发电工程技术 、 光伏工程技术专业) | |
| 372 | 福建林业职业技术学院 | 549 | 园林技术 | |
| 373 | 湄洲湾职业技术学院 | 549 | 食品药品监督管理 | |
| 374 | 三明医学科技职业学院 | 549 | 药品生产技术 | |
| 375 | 福建生物工程职业技术学院 | 548 | 生物产品检验检疫 | |
| 376 | 福建卫生职业技术学院 | 548 | 药品生产技术 | |
| 377 | 泉州工艺美术职业学院 | 548 | 数字媒体艺术设计 | |
| 378 | 厦门城市职业学院 | 548 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 379 | 厦门海洋职业技术学院 | 548 | 旅游管理 | |
| 380 | 福建生物工程职业技术学院 | 547 | 中医养生保健 | |
| 381 | 福建水利电力职业技术学院 | 547 | 机电一体化技术 | |
| 382 | 福建水利电力职业技术学院 | 547 | 电子商务 | |
| 383 | 闽江师范高等专科学校 | 547 | 工业机器人技术 | |
| 384 | 闽西职业技术学院 | 547 | 工程造价 | |
| 385 | 泉州经贸职业技术学院 | 547 | 艺术设计 | |
| 386 | 三明医学科技职业学院 | 547 | 机电一体化技术 | |
| 387 | 三明医学科技职业学院 | 547 | 康复治疗技术 | |
| 388 | 福建船政交通职业学院 | 546 | 轮机工程技术 | |
| 389 | 福建林业职业技术学院 | 546 | 林业技术 | |
| 390 | 福建卫生职业技术学院 | 546 | 药品经营与管理 | |
| 391 | 湄洲湾职业技术学院 | 546 | 动漫制作技术 | |
| 392 | 闽江师范高等专科学校 | 546 | 汽车制造与试验技术 | |
| 393 | 泉州经贸职业技术学院 | 546 | 移动互联应用技术 | |
| 394 | 泉州经贸职业技术学院 | 546 | 虚拟现实技术应用 | |
| 395 | 福建卫生职业技术学院 | 545 | 药品质量与安全 | |
| 396 | 湄洲湾职业技术学院 | 545 | 建筑工程技术 | |
| 397 | 湄洲湾职业技术学院 | 545 | 软件技术 | |
| 398 | 闽北职业技术学院 | 545 | 计算机应用技术 | |
| 399 | 闽西职业技术学院 | 545 | 市政工程技术 | |
| 400 | 三明医学科技职业学院 | 545 | 大数据与会计 | |
| 401 | 厦门海洋职业技术学院 | 545 | 机械设计与制造 | |
| 402 | 福建林业职业技术学院 | 544 | 市场营销 | |
| 403 | 福建水利电力职业技术学院 | 544 | 大数据与财务管理 | |
| 404 | 湄洲湾职业技术学院 | 544 | 工业机器人技术 | |
| 405 | 闽江师范高等专科学校 | 544 | 行政管理 | |
| 406 | 泉州经贸职业技术学院 | 544 | 信息安全技术应用 | |
| 407 | 厦门城市职业学院 | 544 | 数控技术 | |
| 408 | 厦门海洋职业技术学院 | 544 | 汽车检测与维修技术 | |
| 409 | 福建船政交通职业学院 | 543 | 应急救援技术 | |
| 410 | 福建船政交通职业学院 | 543 | 国际邮轮乘务管理 | |
| 411 | 黎明职业大学 | 543 | 通用航空器维修 | |
