忻州职业技术学院2024年拟单招专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 410103 | 现代农业技术 | 三年 | 4000 | |
02 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4000 | |
03 | 460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4000 | |
04 | 460202 | 机电设备技术 | 三年 | 4000 | |
05 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 4000 | |
06 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 4000 | |
07 | 510203 | 软件技术 | 三年 | 4000 | |
08 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | 4000 | |
09 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | 4000 | |
10 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | 4000 | |
11 | 520201 | 护理 | 三年 | 5200 | |
12 | 520202 | 助产 | 三年 | 4000 | |
13 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 4000 | |
14 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 5000 | |
15 | 520502 | 医学影像技术 | 三年 | 5000 | |
16 | 520301 | 药学 | 三年 | 4000 | |
17 | 520417 | 中医养生保健 | 三年 | 4000 | |
18 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 5200 | |
19 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 4000 | |
20 | 520101K | 临床医学 | 三年 | 5200 | 仅限当地卫生部门核准的在岗乡村医生报考 |
21 | 520403K | 针灸推拿 | 三年 | 4000 | 仅限当地卫生部门核准的在岗乡村医生报考 |
22 | 550201 | 音乐表演 | 三年 | 4500 | |
23 | 550202 | 舞蹈表演 | 三年 | 4500 | |
注:具体专业及计划以山西招生考试管理中心公布为准。 |