体育技能测试考试项目、分值和计分办法
一、考试项目(共3项)
1.速度素质:100米跑(90分);
2.下肢力量素质:立定跳远(80分);
3.耐力素质:800米跑(80分);
二、各考试项目分值和计分办法
(一)速度素质
1.考试项目:100米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用人工计时成绩,每组4人。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
90 | 12 | 90 | 14 |
87 | 12.1 | 87 | 14.2 |
84 | 12.2 | 84 | 14.4 |
81 | 12.3 | 81 | 14.6 |
78 | 12.4 | 78 | 14.8 |
75 | 12.5 | 75 | 15 |
72 | 12.6 | 72 | 15.2 |
69 | 12.7 | 69 | 15.4 |
66 | 12.8 | 66 | 15.6 |
63 | 12.9 | 63 | 15.8 |
60 | 13 | 60 | 16 |
57 | 13.1 | 57 | 16.2 |
54 | 13.2 | 54 | 16.4 |
51 | 13.3 | 51 | 16.6 |
48 | 13.4 | 48 | 16.8 |
45 | 13.5 | 45 | 17 |
42 | 13.6 | 42 | 17.2 |
39 | 13.7 | 39 | 17.4 |
36 | 13.8 | 36 | 17.6 |
33 | 13.9 | 33 | 17.8 |
30 | 14 | 30 | 18 |
27 | 14.1 | 27 | 18.2 |
24 | 14.2 | 24 | 18.4 |
21 | 14.3 | 21 | 18.6 |
18 | 14.4 | 18 | 18.8 |
15 | 14.5 | 15 | 19 |
12 | 14.6 | 12 | 19.2 |
9 | 14.7 | 9 | 19.4 |
6 | 14.8 | 6 | 19.6 |
3 | 14.9 | 3 | 19.8 |
0 | >14.9 | 0 | >19.8 |
(二)下肢力量素质
1.考试项目:立定跳远
2.考试方法
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次记录成绩,以三次测试中最佳成绩为最终成绩。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
80 | 2.7 | 80 | 2.1 |
77 | 2.67 | 77 | 2.07 |
74 | 2.64 | 74 | 2.04 |
71 | 2.61 | 71 | 2.01 |
68 | 2.58 | 68 | 1.98 |
65 | 2.55 | 65 | 1.95 |
62 | 2.52 | 62 | 1.92 |
59 | 2.49 | 59 | 1.89 |
56 | 2.46 | 56 | 1.86 |
53 | 2.43 | 53 | 1.83 |
50 | 2.4 | 50 | 1.8 |
47 | 2.37 | 47 | 1.77 |
44 | 2.34 | 44 | 1.74 |
41 | 2.31 | 41 | 1.71 |
38 | 2.28 | 38 | 1.68 |
35 | 2.25 | 35 | 1.65 |
32 | 2.22 | 32 | 1.62 |
29 | 2.19 | 29 | 1.59 |
26 | 2.16 | 26 | 1.56 |
23 | 2.13 | 23 | 1.53 |
20 | 2.1 | 20 | 1.5 |
17 | 2.07 | 17 | 1.47 |
14 | 2.04 | 14 | 1.44 |
11 | 2.01 | 11 | 1.41 |
8 | 1.98 | 8 | 1.38 |
5 | 1.95 | 5 | 1.35 |
2 | 1.92 | 2 | 1.32 |
0 | <1.92 | 0 | <1.32 |
(三)耐力素质
1.考试项目:800米跑
2.考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分800米跑规定进行考试,采用人工计时成绩。每组16人,采用站立式起跑,不准穿钉鞋参加考试。
3.评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
80 | 140 | 80 | 190 |
77 | 142 | 77 | 193 |
74 | 144 | 74 | 196 |
71 | 146 | 71 | 199 |
68 | 148 | 68 | 202 |
65 | 150 | 65 | 205 |
62 | 153 | 62 | 208 |
59 | 156 | 59 | 211 |
56 | 159 | 56 | 214 |
53 | 162 | 53 | 217 |
50 | 165 | 50 | 220 |
47 | 168 | 47 | 224 |
44 | 171 | 44 | 228 |
41 | 174 | 41 | 232 |
38 | 177 | 38 | 236 |
35 | 180 | 35 | 240 |
32 | 184 | 32 | 244 |
29 | 188 | 29 | 248 |
26 | 192 | 26 | 252 |
23 | 196 | 23 | 256 |
20 | 200 | 20 | 260 |
17 | 204 | 17 | 264 |
14 | 208 | 14 | 268 |
11 | 212 | 11 | 272 |
8 | 216 | 8 | 276 |
5 | 220 | 5 | 280 |
2 | 224 | 2 | 284 |
0 | >224 | 0 | >284 |
三、免试条件
1.获得国家二级运动员及以上运动员技术等级证书的考生可以免试录取。
2.在体育技能测试中至少一个项目成绩达到国家二级运动员及以上标准的考生可以免试录取。
3.考生在省级比赛获得单项前三名或集体项目前三名的主力队员(赛事包括:省锦标赛、省冠军赛、省中学生运动会、省运动会等赛事)可以免试录取。