2024年广东岭南职业技术学院春季招生"依学考录取"计划表
序号 | 二级学院 | 招生专业 | 依学考录取 | 学费(元/学年) | 校区 | |||||
普通类 | 美术与设计类 | |||||||||
专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | 专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | |||||
1 | 护理与健康学院 | 护理 | 601 | 701 | 350 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
2 | 护理与健康学院 | 护理(中外合作办学) | 603 | 702 | 50 | 23500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
3 | 护理与健康学院 | 助产 | 601 | 703 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
4 | 护理与健康学院 | 社会工作 | 601 | 706 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
5 | 医学应用技术学院 | 康复治疗技术 | 601 | 704 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
6 | 医学应用技术学院 | 医学检验技术 | 601 | 705 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
7 | 医学应用技术学院 | 医学美容技术 | 601 | 707 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
8 | 医学应用技术学院 | 口腔医学技术 | 601 | 713 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
9 | 药学院 | 药学 | 601 | 708 | 120 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
10 | 药学院 | 中药学 | 601 | 709 | 120 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
11 | 药学院 | 医学营养 | 601 | 710 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
12 | 药学院 | 食品质量与安全 | 601 | 711 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
13 | 药学院 | 化妆品技术 | 601 | 712 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
14 | 国际经贸学院 | 现代物流管理 | 601 | 714 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
15 | 国际经贸学院 | 工商企业管理 | 601 | 715 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
16 | 国际经贸学院 | 人力资源管理 | 601 | 716 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
17 | 国际经贸学院 | 大数据与会计 | 601 | 717 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
18 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 601 | 720 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
19 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 601 | 721 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
20 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 601 | 722 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
21 | 信息工程学院 | 软件技术 | 601 | 723 | 150 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
22 | 信息工程学院 | 云计算技术应用 | 601 | 724 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
23 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 601 | 725 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
24 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 601 | 726 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
25 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 601 | 727 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
26 | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 601 | 728 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
27 | 智能制造学院 | 数控技术 | 601 | 729 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
28 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 环境艺术设计 | 602 | 738 | 40 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
29 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 广告艺术设计 | 602 | 739 | 40 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
30 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 工程造价 | 601 | 730 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
31 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 建筑室内设计 | 601 | 731 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
32 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 动漫制作技术 | 601 | 732 | 100 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
33 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 服装设计与工艺 | 601 | 733 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
34 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 传播与策划 | 601 | 734 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
35 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 网络直播与运营 | 601 | 735 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
36 | 电子商务学院 | 电子商务 | 601 | 736 | 100 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
37 | 电子商务学院 | 网络营销与直播电商 | 601 | 737 | 84 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
38 | 电子商务学院 | 商务英语 | 601 | 718 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
39 | 电子商务学院 | 商务日语 | 601 | 719 | 50 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |||
合计 | 3234 | 80 | ||||||||
专业说明: 1.助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。 2.带*专业为新专业。 3.护理(中外合作办学) 与韩国庆州大学合作办学,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
备注: 1. 招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。 2. 具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。 3. 学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。 4.住宿费标准:清远校区住宿费:五人间2100元/学年.生,四人间2400-3600元/学年.生,二人间7200元/学年.生;广州校区住宿费:八、六人间2300-2700元/学年.生。 5. 为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 |