河南轻工职业学院2024年单招专业计划
河南轻工职业学院2024年单招专业计划
| | | | | | | | | | | | | |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
文化创意与策划 | 550401 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科类 | 3700 | | |
融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科类 | 3700 | | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工类 | 4200 | | |
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
皮具制作与工艺 | 480108 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
酿酒技术 | 490105 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
食品药品监督管理 | 490209 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
移动应用开发 | 510213 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | | |
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 艺术类 | 6000 | | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 艺术类 | 6000 | | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 艺术类 | 6000 | 数字影视 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 艺术类 | 6000 | | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | | |
公共艺术设计 | 550108 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 艺术类 | 6000 | | |
工艺美术品设计 | 550112 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | | |
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | | |
动漫设计 | 550116 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 艺术类 | 6000 | | |
摄影与摄像艺术 | 550118 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | | |
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 艺术类 | 6000 | | |
民族美术 | 550302 | 单招 | 全日制 | | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 艺术类 | 6000 | | |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!