2024年广西交通职业技术学院分类考试招生计划
2024年广西交通职业技术学院分类考试招生计划表 | |||||||||
学院 | 专业代码 | 招生专业及方向 | 单招计划 | 对口计划 | 2+3计划 | 办学点计划 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
路桥工程学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 185 | 50 | 50 | 7800元/年 | 昆仑校区:公寓式950-1350元/年 | 国家优质专业 首批现代学徒制试点专业 广西高水平专业 | |
500205 | 道路工程造价 | 60 | 40 | 10 | 120 | 7500元/年 | 广西高等学校优质专业 | ||
500204 | 道路工程检测技术 | 30 | 7500元/年 | ||||||
500101 | 铁道工程技术 | 70 | 40 | 7500元/年 | 广西高等学校特色建设专业 | ||||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 80 | 40 | 20 | 7500元/年 | 全国职业院校交通运输大类示范专业 | |||
500302 | 港口与航道工程技术 | 50 | 7000元/年 | 央财支持建设专业 广西高等学校紧缺专业 | |||||
440306 | 土木工程检测技术(水运工程检测) | 20 | 7500元/年 | ||||||
440304 | 智能建造技术 | 30 | 待定 | ||||||
路桥工程学院小计 | 525 | 170 | 80 | 120 | |||||
汽车工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 90 | 35 | 15 | 7500元/年 | 中央财政支持建设专业 广西高等学校急需专业 | ||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 20 | 7500元/年 | 全国职业院校交通运输大类示范专业 | ||||
460702 | 新能源汽车技术 | 55 | 95 | 155 | 80 | 7500元/年 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 30 | 30 | 30 | 7500元/年 | 广西示范特色专业 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 35 | 7500元/年 | |||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 80 | 120 | 8000元/年 | 国家优质专业 广西高水平专业 | |||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 15 | 7500元/年 | |||||
460704 | 智能网联汽车技术 | 15 | 7500元/年 | ||||||
510107 | 汽车智能技术 | 10 | 7500元/年 | ||||||
汽车工程学院小计 | 345 | 310 | 320 | 80 | |||||
经济管理学院 | 500208 | 道路运输管理 | 50 | 40 | 10 | 7000元/年 | |||
500307 | 港口与航运管理 | 45 | 50 | 7000元/年 | |||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 35 | 30 | 8000元/年 | ||||
500405 | 空中乘务 | 10 | 10 | 7500元/年 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 55 | 50 | 10 | 7000元/年 | 自治区财政支持建设专业 | |||
530603 | 商务管理 | 40 | 60 | 15 | 30 | 6500元/年 | 跨境电商方向 | ||
530605 | 市场营销(新媒体与数字营销方向) | 40 | 75 | 10 | 7000元/年 | ||||
530802 | 现代物流管理 | 70 | 30 | 55 | 7200元/年 | 国家优质专业 广西示范特色专业 广西高等学校特色专业 | |||
590202 | 人力资源管理 | 45 | 75 | 6600元/年 | |||||
500701 | 邮政快递运营管理 | 待定 | |||||||
经济管理学院小计 | 400 | 425 | 130 | 30 | |||||
交通信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 50 | 50 | 20 | 7000元/年 | 园湖校区:公寓式535-950元/年 | 广西高等学校特色专业 | |
510201 | 计算机应用技术 | 100 | 60 | 130 | 30 | 7500元/年 | 广西高等学校优质专业 在学校昆仑校区就读 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 90 | 90 | 60 | 7500元/年 | 广西高等学校特色专业 | |||
510204 | 数字媒体技术 | 50 | 50 | 50 | 7500元/年 | ||||
510204H | 数字媒体技术(平面设计,中外合作) | 10 | 10 | 12000元/年 | 与英国南埃塞克斯学院合作 三年均在国内学习 | ||||
510205 | 大数据技术 | 60 | 40 | 7500元/年 | 在学校昆仑校区就读 | ||||
510215 | 动漫制作技术 | 20 | 30 | 40 | 7600元/年 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 30 | 40 | 7800元/年 | |||||
500207 | 智能交通技术 | 50 | 60 | 7500元/年 | 在学校昆仑校区就读 | ||||
交通信息工程学院小计 | 460 | 430 | 300 | 30 | |||||
土木建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 70 | 25 | 20 | 7500元/年 | 昆仑校区:公寓式950-1350元/年 | ||
440104 | 园林工程技术 | 45 | 40 | 7000元/年 | |||||
440301 | 建筑工程技术 | 160 | 80 | 60 | 50 | 7500元/年 | |||
440306 | 土木工程检测技术 | 100 | 60 | 7500元/年 | |||||
440501 | 工程造价 | 95 | 60 | 100 | 50 | 7500元/年 | |||
440601 | 市政工程技术 | 120 | 60 | 7000元/年 | |||||
土木建筑工程学院小计 | 590 | 325 | 180 | 100 | |||||
航海工程学院 | 500301 | 航海技术 | 40 | 20 | 130 | 7000元/年 | 相思湖校区:公寓式750元/年 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 20 | 15 | 35 | 7000元/年 | ||||
460501 | 船舶工程技术 | 40 | 40 | 7000元/年 | |||||
460305 | 工业机器人技术 | 30 | 45 | 55 | 7000元/年 | ||||
460302 | 智能机电技术 | 60 | 60 | 30 | 7500元/年 | ||||
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 20 | 40 | 7000元/年 | ||||
500305 | 水路运输安全管理 | 20 | 30 | 6500元/年 | |||||
530806 | 港口物流管理 | 50 | 40 | 7000元/年 | |||||
航海工程学院小计 | 280 | 270 | 290 | 0 | |||||
合计 | 2600 | 1930 | 1300 | 360 | 招生专业名称及计划如有变动请以广西招生考试院公布为准,学费标准以物价局备案及审批通过的为准。招生专业办学地点如有变动,请以录取通知书上公布为准。 |
附件【2024年广西交通职业技术学院分类考试招生计划.xlsx】已下载324次