黔南民族幼儿师范高等专科学校2024年高职分类考试招生专业计划及学费
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 备注 | 招生类别 | 招生科类 |
学前教育 | 350 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
小学语文教育 | 150 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
小学英语教育 | 60 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
小学数学教育 | 60 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
早期教育 | 50 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
体育教育 | 35 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
社区管理与服务 | 30 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
音乐表演 | 30 | 三年 | 7000 | | 高中毕业生 | 普通类 |
现代家政服务与管理 | 20 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
智慧健康养老服务与管理 | 20 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
书画艺术 | 20 | 三年 | 7000 | | 高中毕业生 | 普通类 |
美术教育 | 20 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
音乐教育 | 20 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
特殊教育 | 20 | 三年 | 3500 | | 高中毕业生 | 普通类 |
环境艺术设计 | 10 | 三年 | 7000 | | 高中毕业生 | 普通类 |
舞蹈表演 | 10 | 三年 | 7000 | | 高中毕业生 | 普通类 |
现代家政服务与管理 | 98 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
智慧健康养老服务与管理 | 98 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
社区管理与服务 | 78 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
学前教育 | 46 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
早期教育 | 40 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
体育教育 | 23 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
特殊教育 | 20 | 三年 | 3500 | | 中职毕业生 | 其它 |
环境艺术设计 | 10 | 三年 | 7000 | | 中职毕业生 | 其它 |
舞蹈表演 | 10 | 三年 | 7000 | | 中职毕业生 | 其它 |
书画艺术 | 10 | 三年 | 7000 | | 中职毕业生 | 其它 |
音乐表演 | 10 | 三年 | 7000 | | 中职毕业生 | 其它 |
社区管理与服务 | 1 | 三年 | 3500 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | 3500 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 3500 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
社区管理与服务 | 1 | 三年 | 3500 | | 农民工 | 其它 |
现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | 3500 | | 农民工 | 其它 |
智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 3500 | | 农民工 | 其它 |
体育教育 | 2 | 三年 | 3500 | | 退役军人 | 其它 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!