贵州水利水电职业技术学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 备注 | 招生类别 | 招生科类 |
| 大数据技术 | 111 | 三年 | 3500 | (软件开发方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 电气自动化技术 | 80 | 三年 | 3500 | (电气测控技术 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 71 | 三年 | 3500 | (数字运营 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 工程测量技术 | 70 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 建筑室内设计 | 70 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 机电一体化技术 | 70 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 智能水务管理 | 65 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 工程地质勘查 | 65 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 工程造价 | 60 | 三年 | 3500 | (土建方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 水利水电工程智能管理 | 60 | 三年 | 3500 | (智能建管 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 发电厂及电力系统 | 47 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 园林工程技术 | 45 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 建筑智能化工程技术 | 43 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 智能控制技术 | 43 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 土木工程检测技术 | 40 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 水利水电建筑工程 | 40 | 三年 | 3500 | (设计施工及监 理方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 人工智能技术应用 | 39 | 三年 | 3500 | (人工智能技术 服务方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 网络营销与直播电商 | 36 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 供用电技术 | 36 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 新能源装备技术 | 36 | 三年 | 3500 | (清洁电力方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 水利水电建筑工程 | 36 | 三年 | 3500 | (智慧水利 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 物联网应用技术 | 35 | 三年 | 3500 | (应用技术方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 跨境电子商务 | 32 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 建筑工程技术 | 27 | 三年 | 3500 | (建筑施工监理 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 物联网应用技术 | 24 | 三年 | 3500 | (智慧电力方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 旅游管理 | 24 | 三年 | 3500 | (研学旅游方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 水利水电工程智能管理 | 24 | 三年 | 3500 | (智慧档案 方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 23 | 三年 | 3500 | (酒店工程 管理方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 人工智能技术应用 | 21 | 三年 | 3500 | (网络与信息安 全方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 电气自动化技术 | 18 | 三年 | 3500 | (智慧水利方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 工程造价 | 17 | 三年 | 3500 | (水利方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 大数据技术 | 15 | 三年 | 3500 | (智慧水利方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 旅游管理 | 14 | 三年 | 3500 | (旅行社管理方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 建筑工程技术 | 13 | 三年 | 3500 | (智能建造方向) | 高中毕业生 | 普通类 |
| 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 3500 | 高中毕业生 | 普通类 | |
| 电气自动化技术 | 64 | 三年 | 3500 | (电气测控技术方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 智能水务管理 | 43 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 工程地质勘查 | 43 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 工程测量技术 | 38 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 建筑室内设计 | 38 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 机电一体化技术 | 38 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 网络营销与直播电商 | 36 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 新能源装备技术 | 36 | 三年 | 3500 | (清洁电力方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 水利水电建筑工程 | 36 | 三年 | 3500 | (智慧水利方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 建筑智能化工程技术 | 33 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 智能控制技术 | 33 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 土木工程检测技术 | 32 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 园林工程技术 | 27 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 供用电技术 | 27 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 水利水电工程智能管理 | 27 | 三年 | 3500 | (智能建管 方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 旅游管理 | 25 | 三年 | 3500 | (研学旅游方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 物联网应用技术 | 24 | 三年 | 3500 | (智慧电力方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 酒店管理与数字化运营 | 23 | 三年 | 3500 | (酒店工程管理方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 人工智能技术应用 | 21 | 三年 | 3500 | (网络与信息安全方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 工程造价 | 21 | 三年 | 3500 | (土建方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 电气自动化技术 | 18 | 三年 | 3500 | (智慧水利方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 大数据技术 | 15 | 三年 | 3500 | (智慧水利方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 建筑工程技术 | 14 | 三年 | 3500 | (智能建造方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 大数据技术 | 13 | 三年 | 3500 | (软件开发方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 酒店管理与数字化运营 | 13 | 三年 | 3500 | (数字运营方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 水利水电工程智能管理 | 13 | 三年 | 3500 | (智慧档案 方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 3500 | (人工智能技术服务方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 3500 | 中职毕业生 | 其它 | |
| 水利水电建筑工程 | 5 | 三年 | 3500 | (设计施工及监 理方向) | 中职毕业生 | 其它 |
| 智能控制技术 | 2 | 三年 | 3500 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 3500 | (数字运营方向)(其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
| 建筑工程技术 | 2 | 三年 | 3500 | (建筑施工监理方向)(其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
| 发电厂及电力系统 | 2 | 三年 | 3500 | 农民工 | 其它 | |
| 水利水电建筑工程 | 2 | 三年 | 3500 | (设计施工及监理方向) | 退役军人 | 其它 |
贵州水利水电职业技术学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费






