佳木斯职业学院2025年单招招生专业计划人数
| 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划数 |
| 14178 | 001 | 大数据技术 | 三年 | 30 |
| 14178 | 002 | 大数据与会计 | 三年 | 60 |
| 14178 | 003 | 歌舞表演 | 三年 | 30 |
| 14178 | 004 | 工程造价 | 三年 | 40 |
| 14178 | 005 | 环境艺术设计 | 三年 | 60 |
| 14178 | 006 | 机电一体化技术 | 三年 | 60 |
| 14178 | 007 | 建筑工程技术 | 三年 | 70 |
| 14178 | 008 | 口腔医学技术 | 三年 | 30 |
| 14178 | 009 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 30 |
| 14178 | 010 | 数控技术 | 三年 | 60 |
| 14178 | 011 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 130 |
| 14178 | 012 | 现代物流管理 | 三年 | 90 |
| 14178 | 013 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 90 |
| 14178 | 014 | 眼视光技术 | 三年 | 30 |
| 14178 | 015 | 智能焊接技术 | 三年 | 110 |
| 14178 | 016 | 智能机器人技术 | 三年 | 30 |





