招生计划
专业名称 | 学制 |
合计 | 计划数 | 学费 (元/年) |
备注 | ||
面向普 通高中 | 面向 中职 | 退役 军人 | |||||
宝玉石鉴定与加工 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 11500 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 80 | 20 | 60 | 0 | 12500 | |
建筑工程技术 | 3 | 80 | 20 | 60 | 0 | 12500 | |
工程造价 | 3 | 85 | 20 | 60 | 5 | 12500 | |
建设工程管理 | 3 | 80 | 20 | 60 | 0 | 12500 | |
无人机应用技术 | 3 | 70 | 20 | 50 | 0 | 12500 | |
新能源汽车技术 | 3 | 175 | 60 | 110 | 5 | 12500 | |
智能网联汽车技术 | 3 | 125 | 30 | 90 | 5 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 120 | 30 | 90 | 0 | 12500 | |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 90 | 30 | 60 | 0 | 12500 | |
物联网应用技术 | 3 | 90 | 30 | 60 | 0 | 12500 | |
移动互联应用技术 | 3 | 90 | 30 | 60 | 0 | 12500 | |
计算机网络技术 | 3 | 165 | 40 | 120 | 5 | 12500 | |
软件技术 | 3 | 115 | 25 | 90 | 0 | 12500 | |
数字媒体技术 | 3 | 120 | 40 | 80 | 0 | 12500 | |
大数据技术 | 3 | 110 | 30 | 80 | 0 | 12500 | |
人工智能技术应用 | 3 | 115 | 30 | 80 | 5 | 12500 | |
护理 | 3 | 168 | 33 | 130 | 5 | 12500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 70 | 20 | 50 | 0 | 12500 | |
大数据与财务管理 | 3 | 100 | 30 | 70 | 0 | 11500 | |
大数据与会计 | 3 | 115 | 30 | 80 | 5 | 11500 | |
大数据与审计 | 3 | 60 | 20 | 40 | 0 | 11500 | |
市场营销 | 3 | 100 | 30 | 70 | 0 | 11500 | |
电子商务 | 3 | 130 | 30 | 100 | 0 | 11500 | |
网络营销与直播电商 | 3 | 95 | 30 | 60 | 5 | 11500 | |
旅游管理 | 3 | 80 | 20 | 60 | 0 | 9500 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 70 | 20 | 50 | 0 | 9500 | |
艺术设计 | 3 | 90 | 30 | 60 | 0 | 13500 | |
环境艺术设计 | 3 | 90 | 30 | 60 | 0 | 13500 | |
文物修复与保护 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 11500 | |
学前教育 | 3 | 145 | 40 | 100 | 5 | 11500 | 师范 |
社会体育 | 3 | 80 | 30 | 45 | 5 | 11500 | |
运动健康指导 | 3 | 75 | 30 | 45 | 0 | 11500 | |
总计 | 3218 | 918 | 2250 | 50 | |||
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准




