重庆交通职业学院2025年高职分类考试最低录取分数线
2025年重庆交通职业学院高职分类考试最低录取分数线为:188,录取的专业是道路养护与管理。重庆交通职业学院2025年高职分类考试各类别各批次录取分数线情况如下
| 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 录取最低分 | 批次 |
| 道路养护与管理 | 普通类 | 6A3 | 188 | 高职分类专科批 |
| 宠物医疗技术 | 畜牧兽医类 | SS1 | 200 | 高职对口专科批 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 672 | 209 | 高职分类专科批 |
| 早期教育 | 普通类 | 671 | 231 | 高职分类专科批 |
| 信息安全技术应用 | 普通类 | 699 | 235 | 高职分类专科批 |
| 建设工程管理 | 普通类 | 6A2 | 249 | 高职分类专科批 |
| 计算机类 | 普通类 | 683 | 254 | 高职分类专科批 |
| 学前教育 | 普通类 | 670 | 273 | 高职分类专科批 |
| 集成电路技术 | 普通类 | 686 | 278 | 高职分类专科批 |
| 智能工程机械运用技术 | 普通类 | 698 | 287 | 高职分类专科批 |
| 融媒体技术与运营 | 普通类 | 684 | 288 | 高职分类专科批 |
| 智慧城市管理技术 | 普通类 | 659 | 290 | 高职分类专科批 |
| 智能建造技术 | 普通类 | 660 | 294 | 高职分类专科批 |
| 物联网应用技术 | 普通类 | 681 | 295 | 高职分类专科批 |
| 工业互联网应用 | 普通类 | 680 | 296 | 高职分类专科批 |
| 财务会计类 | 普通类 | 688 | 297 | 高职分类专科批 |
| 融媒体技术与运营 | 旅游类 | MM6 | 300 | 高职对口专科批 |
| 电子商务 | 普通类 | 691 | 307 | 高职分类专科批 |
| 工程测量技术 | 普通类 | 655 | 309 | 高职分类专科批 |
| 智能网联汽车技术 | 普通类 | 697 | 310 | 高职分类专科批 |
| 空中乘务 | 旅游类 | MM3 | 311 | 高职对口专科批 |
| 网络直播与运营 | 旅游类 | MM7 | 313 | 高职对口专科批 |
| 现代物流管理 | 普通类 | 689 | 316 | 高职分类专科批 |
| 智能网联汽车技术 | 汽车类 | DD4 | 318 | 高职对口专科批 |
| 休闲体育 | 普通类 | 673 | 326 | 高职分类专科批 |
| 道路养护与管理 | 土建类 | GGD | 327 | 高职对口专科批 |
| 消防救援技术 | 汽车类 | DD3 | 329 | 高职对口专科批 |
| 建筑室内设计 | 普通类 | 661 | 329 | 高职分类专科批 |
| 消防救援技术 | 计算机类 | EEH | 332 | 高职对口专科批 |
| 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 651 | 333 | 高职分类专科批 |
| 电子信息工程技术 | 普通类 | 687 | 333 | 高职分类专科批 |
| 建筑室内设计 | 土建类 | GGB | 334 | 高职对口专科批 |
| 建设工程管理 | 土建类 | GGC | 334 | 高职对口专科批 |
| 智能网联汽车技术 | 机械加工类 | BB6 | 335 | 高职对口专科批 |
| 智慧城市管理技术 | 计算机类 | EE6 | 335 | 高职对口专科批 |
| 智能建造技术 | 计算机类 | EE7 | 335 | 高职对口专科批 |
| 汽车智能技术 | 普通类 | 682 | 336 | 高职分类专科批 |
| 智能工程机械运用技术 | 机械加工类 | BB7 | 339 | 高职对口专科批 |
| 汽车制造类 | 普通类 | 675 | 339 | 高职分类专科批 |
| 铁道运输类 | 计算机类 | EEA | 341 | 高职对口专科批 |
| 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | MM5 | 341 | 高职对口专科批 |
| 无人机应用技术 | 计算机类 | EEG | 342 | 高职对口专科批 |
| 社区康复 | 普通类 | 692 | 342 | 高职分类专科批 |
| 工业互联网应用 | 计算机类 | EE4 | 343 | 高职对口专科批 |
| 网络直播与运营 | 计算机类 | EEF | 345 | 高职对口专科批 |
| 轮机工程技术 | 普通类 | 666 | 345 | 高职分类专科批 |
| 自动化类 | 普通类 | 678 | 347 | 高职分类专科批 |
| 铁道运输类 | 电气技术类 | CC2 | 348 | 高职对口专科批 |
| 消防救援技术 | 普通类 | 696 | 348 | 高职分类专科批 |
| 汽车智能技术 | 汽车类 | DD2 | 349 | 高职对口专科批 |
| 无人机应用技术 | 普通类 | 695 | 349 | 高职分类专科批 |
| 信息安全技术应用 | 计算机类 | EEK | 350 | 高职对口专科批 |
| 网络直播与运营 | 普通类 | 685 | 351 | 高职分类专科批 |
| 集成电路技术 | 计算机类 | EE2 | 352 | 高职对口专科批 |
| 财务会计类 | 会计类 | NN1 | 352 | 高职对口专科批 |
| 计算机类 | 计算机类 | EE1 | 354 | 高职对口专科批 |
| 高速铁路客运服务 | 旅游类 | MM2 | 355 | 高职对口专科批 |
| 自动化类 | 机械加工类 | BB1 | 357 | 高职对口专科批 |
| 社区康复 | 护理类 | HH1 | 357 | 高职对口专科批 |
| 宠物医疗技术 | 护理类 | HH3 | 357 | 高职对口专科批 |
| 无人机测绘技术 | 计算机类 | EE5 | 358 | 高职对口专科批 |
| 智能建造技术 | 土建类 | GGA | 359 | 高职对口专科批 |
| 无人机测绘技术 | 土建类 | GG6 | 361 | 高职对口专科批 |
| 药品经营与管理 | 护理类 | HH2 | 361 | 高职对口专科批 |
| 现代物流管理 | 旅游类 | MM8 | 361 | 高职对口专科批 |
| 铁道运输类 | 普通类 | 662 | 361 | 高职分类专科批 |
| 电子信息工程技术 | 计算机类 | EE3 | 363 | 高职对口专科批 |
| 汽车制造类 | 汽车类 | DD1 | 364 | 高职对口专科批 |
| 融媒体技术与运营 | 计算机类 | EEC | 365 | 高职对口专科批 |
| 城市轨道交通运营管理 | 电气技术类 | CC1 | 367 | 高职对口专科批 |
| 工程测量技术 | 土建类 | GG5 | 367 | 高职对口专科批 |
| 电子商务 | 电子商务类 | LY1 | 367 | 高职对口专科批 |
| 铁道工程技术 | 土建类 | GG4 | 372 | 高职对口专科批 |
| 无人机测绘技术 | 普通类 | 656 | 372 | 高职分类专科批 |
| 宠物医疗技术 | 普通类 | 6A4 | 372 | 高职分类专科批 |
| 智能工程机械运用技术 | 电子技术类 | FFF | 373 | 高职对口专科批 |
| 无人机应用技术 | 电子技术类 | FFA | 375 | 高职对口专科批 |
| 机械设计与制造 | 普通类 | 679 | 382 | 高职分类专科批 |
| 机械设计与制造 | 机械加工类 | BB3 | 386 | 高职对口专科批 |
| 城市轨道交通工程技术 | 土建类 | GG2 | 387 | 高职对口专科批 |
| 自动化类 | 电子技术类 | FF4 | 389 | 高职对口专科批 |
| 集成电路技术 | 电子技术类 | FF7 | 392 | 高职对口专科批 |
| 汽车智能技术 | 电子技术类 | FF6 | 400 | 高职对口专科批 |
| 物联网应用技术 | 电子技术类 | FF5 | 402 | 高职对口专科批 |
| 空中乘务 | 普通类 | 668 | 404 | 高职分类专科批 |
| 药品经营与管理 | 普通类 | 693 | 405 | 高职分类专科批 |
| 电子信息工程技术 | 电子技术类 | FF8 | 408 | 高职对口专科批 |
| 交通运营管理 | 普通类 | 664 | 408 | 高职分类专科批 |
| 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 676 | 408 | 高职分类专科批 |
| 道路与桥梁工程技术 | 土建类 | GG1 | 410 | 高职对口专科批 |
| 药品经营与管理 | 药剂类 | KK1 | 412 | 高职对口专科批 |
| 铁道工程技术 | 普通类 | 654 | 415 | 高职分类专科批 |
| 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 663 | 423 | 高职分类专科批 |
| 城市轨道交通工程技术 | 普通类 | 652 | 431 | 高职分类专科批 |
| 高速铁路客运服务 | 普通类 | 667 | 434 | 高职分类专科批 |
| 城市轨道交通机电技术 | 电子技术类 | FF2 | 450 | 高职对口专科批 |
| 航海技术 | 普通类 | 665 | 453 | 高职分类专科批 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | QQ3 | 459 | 高职对口专科批 |
| 早期教育 | 教育类 | QQ2 | 483 | 高职对口专科批 |
| 学前教育 | 教育类 | QQ1 | 494 | 高职对口专科批 |
| 建设工程管理(专本贯通) | 普通类 | 650 | 525 | 专本贯通批 |
| 数字媒体技术 | 普通类 | 6A1 | 537 | 专本贯通批 |
| 铁道信号自动控制(专本贯通) | 普通类 | 694 | 548 | 专本贯通批 |
| 机电一体化技术(专本贯通) | 普通类 | 647 | 584 | 专本贯通批 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,仅供参考,不作为填报依据!







