重庆健康职业学院2025年高职分类考试最低录取分数线
2025年重庆健康职业学院高职分类考试最低录取分数线为:170,录取的专业是物联网应用技术。重庆健康职业学院2025年高职分类考试各类别各批次录取分数线情况如下
| 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 录取最低分 | 批次 |
| 物联网应用技术 | 普通类 | 610 | 170 | 高职分类专科批 |
| 药物制剂技术 | 普通类 | 639 | 195 | 高职分类专科批 |
| 药品经营与管理 | 电子商务类 | L90 | 196 | 高职对口专科批 |
| 社会体育 | 普通类 | 602 | 199 | 高职分类专科批 |
| 社会体育 | 旅游类 | MW1 | 200 | 高职对口专科批 |
| 人工智能技术应用 | 普通类 | 631 | 202 | 高职分类专科批 |
| 医疗器械维护与管理 | 机械加工类 | B86 | 208 | 高职对口专科批 |
| 药品经营与管理 | 普通类 | 607 | 226 | 高职分类专科批 |
| 健康管理 | 普通类 | 614 | 229 | 高职分类专科批 |
| 运动健康指导 | 普通类 | 627 | 238 | 高职分类专科批 |
| 药品质量与安全 | 普通类 | 604 | 240 | 高职分类专科批 |
| 大数据与财务管理 | 会计类 | NR2 | 243 | 高职对口专科批 |
| 卫生信息管理 | 计算机类 | EF1 | 262 | 高职对口专科批 |
| 物联网应用技术 | 计算机类 | EF4 | 263 | 高职对口专科批 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 636 | 272 | 高职分类专科批 |
| 艺术设计 | 艺术类(高职对口) | J29 | 272 | 高职对口专科批 |
| 药品生产技术 | 普通类 | 620 | 275 | 高职分类专科批 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | EF3 | 284 | 高职对口专科批 |
| 药学 | 普通类 | 698 | 290 | 高职分类专科批 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 旅游类 | MW2 | 291 | 高职对口专科批 |
| 物联网应用技术 | 电子技术类 | FE3 | 305 | 高职对口专科批 |
| 大数据与财务管理 | 普通类 | 617 | 322 | 高职分类专科批 |
| 药品生产技术 | 药剂类 | KS4 | 327 | 高职对口专科批 |
| 护理 | 普通类 | 693 | 329 | 高职分类专科批 |
| 人工智能技术应用 | 电子技术类 | FE1 | 331 | 高职对口专科批 |
| 老年保健与管理 | 护理类 | HQ7 | 340 | 高职对口专科批 |
| 食品营养与健康 | 护理类 | H80 | 353 | 高职对口专科批 |
| 医疗器械维护与管理 | 普通类 | 642 | 354 | 高职分类专科批 |
| 社区康复 | 护理类 | HQ3 | 361 | 高职对口专科批 |
| 健康管理 | 护理类 | HQ1 | 371 | 高职对口专科批 |
| 药品质量与安全 | 药剂类 | KS2 | 373 | 高职对口专科批 |
| 药物制剂技术 | 药剂类 | KS3 | 384 | 高职对口专科批 |
| 社区康复 | 普通类 | 652 | 401 | 高职分类专科批 |
| 运动健康指导 | 教育类 | QD4 | 406 | 高职对口专科批 |
| 药学 | 药剂类 | K85 | 409 | 高职对口专科批 |
| 护理 | 护理类 | H82 | 421 | 高职对口专科批 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 教育类 | QD1 | 428 | 高职对口专科批 |
| 人工智能技术应用 | 普通类 | 622 | 525 | 专本贯通批 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,仅供参考,不作为填报依据!







