广西工业职业技术学院2025年单招计划人数,一共招收多少人?
大家好,广西工业职业技术学院2025年单招共招收6000人,其中:高职单招普通批招收2200人、高职对口普通批招收3800人、退役军人单招批招收0人。具体招生人数明细如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 批次名称 | 备注 |
| C01 | 无人机应用技术 | 41 | 40 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C02 | 汽车制造与试验技术 | 41 | 40 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C03 | 动车组检修技术 | 41 | 35 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C04 | 汽车检测与维修技术 | 41 | 40 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 41 | 100 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C06 | 现代物流管理 | 41 | 50 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C07 | 学前教育 | 41 | 100 | 高职对口普通批 | 贵港市二校区 |
| C08 | 环境管理与评价 | 41 | 20 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C09 | 建筑室内设计 | 41 | 200 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C10 | 应用化工技术 | 41 | 80 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C11 | 石油化工技术 | 41 | 150 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C12 | 分析检验技术 | 41 | 50 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C13 | 食品智能加工技术 | 41 | 190 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C14 | 食品质量与安全 | 41 | 90 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C15 | 化妆品经营与管理 | 41 | 50 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C16 | 虚拟现实技术应用 | 41 | 20 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C17 | 动漫制作技术 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C18 | 大数据与财务管理 | 41 | 90 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C19 | 大数据与会计 | 41 | 180 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C20 | 商务管理 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C21 | 市场营销 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C22 | 电子商务 | 41 | 100 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C23 | 网络营销与直播电商 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C24 | 环境艺术设计 | 41 | 120 | 高职对口普通批 | 南宁市一校区 |
| C25 | 电力系统自动化技术 | 41 | 15 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C26 | 数字化设计与制造技术 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C27 | 数控技术 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C28 | 机械制造及自动化 | 41 | 90 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C29 | 机械装备制造技术 | 41 | 30 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C30 | 机电一体化技术 | 41 | 130 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C31 | 工业机器人技术 | 41 | 90 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C32 | 电气自动化技术 | 41 | 40 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C33 | 药品质量与安全 | 41 | 40 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C34 | 物联网应用技术 | 41 | 70 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C35 | 应用电子技术 | 41 | 20 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C36 | 计算机网络技术 | 41 | 25 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C37 | 软件技术 | 41 | 30 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C38 | 大数据技术 | 41 | 135 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C39 | 云计算技术应用 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C40 | 信息安全技术应用 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C41 | 人工智能技术应用 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C42 | 工业互联网技术 | 41 | 60 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C43 | 现代通信技术 | 41 | 20 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C44 | 药学 | 41 | 80 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C45 | 中药学 | 41 | 100 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | 70 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C47 | 老年保健与管理 | 41 | 80 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C48 | 智慧健康养老服务与管理 | 41 | 90 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C49 | 建筑工程技术 | 43 | 120 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C50 | 智能建造技术 | 43 | 40 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C51 | 工程造价 | 43 | 100 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| C52 | 建设工程管理 | 43 | 40 | 高职对口普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B01 | 无人机应用技术 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B02 | 汽车制造与试验技术 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B03 | 动车组检修技术 | 31 | 65 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B04 | 汽车检测与维修技术 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B05 | 新能源汽车检测与维修技术 | 31 | 100 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B06 | 现代物流管理 | 31 | 50 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B07 | 学前教育 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B08 | 小学语文教育 | 31 | 90 | 高职单招普通批 | 贵港市二校区 |
| B09 | 环境管理与评价 | 31 | 10 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B10 | 建筑室内设计 | 31 | 60 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B11 | 应用化工技术 | 31 | 50 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B12 | 石油化工技术 | 31 | 80 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B13 | 分析检验技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B14 | 食品智能加工技术 | 31 | 110 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B15 | 食品质量与安全 | 31 | 60 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B16 | 化妆品经营与管理 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B17 | 虚拟现实技术应用 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B18 | 动漫制作技术 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B19 | 大数据与财务管理 | 31 | 60 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B20 | 大数据与会计 | 31 | 90 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B21 | 商务管理 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B22 | 市场营销 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B23 | 电子商务 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B24 | 网络营销与直播电商 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B25 | 环境艺术设计 | 31 | 80 | 高职单招普通批 | 南宁市一校区 |
| B26 | 电力系统自动化技术 | 31 | 15 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B27 | 数字化设计与制造技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B28 | 数控技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B29 | 机械制造及自动化 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B30 | 机械装备制造技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B31 | 机电一体化技术 | 31 | 45 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B32 | 工业机器人技术 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B33 | 电气自动化技术 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B34 | 药品质量与安全 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B35 | 物联网应用技术 | 31 | 50 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B36 | 应用电子技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B37 | 计算机网络技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B38 | 软件技术 | 31 | 25 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B39 | 大数据技术 | 31 | 50 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B40 | 云计算技术应用 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B41 | 信息安全技术应用 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B42 | 人工智能技术应用 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B43 | 工业互联网技术 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B44 | 现代通信技术 | 31 | 20 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B45 | 药学 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B46 | 中药学 | 31 | 50 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 31 | 30 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B48 | 老年保健与管理 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B49 | 智慧健康养老服务与管理 | 31 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B50 | 建筑工程技术 | 33 | 60 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B51 | 智能建造技术 | 33 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B52 | 工程造价 | 33 | 50 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
| B53 | 建设工程管理 | 33 | 40 | 高职单招普通批 | 南宁武鸣区三校区 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,仅供参考,不作为填报依据!







