漳州科技职业学院2024年福建高职分类考试最低录取分数线
2024年漳州科技职业学院高职单招最低录取分数线为:180分。漳州科技职业学院2024年福建高职分类考试各专业类别最低录取分数线情况如下,
| 专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
| 茶叶生产与加工技术 | 下岗失业人员、农民工、高素质农民 | 180 |
| 数字媒体艺术设计 | 计算机类 | 283 |
| 人工智能技术应用 | 计算机类 | 296 |
| 软件技术 | 计算机类 | 299 |
| 网络营销与直播电商 | 计算机类 | 303 |
| 计算机应用技术 | 计算机类 | 307 |
| 环境艺术设计 | 土木工程类 | 310 |
| 室内艺术设计 | 土木工程类 | 321 |
| 健身指导与管理 | 体育类 | 331 |
| 工程造价 | 土木工程类 | 335 |
| 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 359 |
| 建筑工程技术 | 土木工程类 | 359 |
| 艺术设计 | 服装类 | 366 |
| 电子商务 | 计算机类 | 367 |
| 西式烹饪工艺 | 食品类 | 371 |
| 建设工程管理 | 土木工程类 | 373 |
| 食品检验检测技术 | 食品类 | 380 |
| 国际经济与贸易 | 财经管理类 | 382 |
| 计算机应用技术 | 电子类 | 387 |
| 软件技术 | 电子类 | 388 |
| 市场营销 | 财经管理类 | 390 |
| 食品智能加工技术 | 食品类 | 393 |
| 连锁经营与管理 | 财经管理类 | 397 |
| 网络营销与直播电商 | 财经管理类 | 402 |
| 商务英语 | 财经管理类 | 402 |
| 高速铁路客运服务 | 城市轨道交通类 | 413 |
| 高速铁路客运服务 | 铁道运输类 | 415 |
| 电子商务 | 财经管理类 | 420 |
| 商务英语 | 旅游服务类 | 420 |
| 现代物流管理 | 财经管理类 | 425 |
| 大数据与财务管理 | 财经管理类 | 433 |
| 人工智能技术应用 | 电子类 | 434 |
| 高速铁路客运服务 | 旅游服务类 | 436 |
| 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 442 |
| 旅游管理 | 旅游服务类 | 442 |
| 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 450 |
| 大数据与会计 | 财经管理类 | 451 |
| 商务英语 | 教育类 | 455 |
| 艺术设计 | 美术与设计类 | 455 |
| 虚拟现实技术应用 | 美术与设计类 | 457 |
| 数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 457 |
| 茶艺与茶文化 | 旅游服务类 | 458 |
| 化妆品经营与管理 | 医药卫生类 | 461 |
| 医学检验技术 | 医药卫生类 | 461 |
| 医学影像技术 | 医药卫生类 | 461 |
| 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 462 |
| 中医养生保健 | 医药卫生类 | 465 |
| 文化创意与策划 | 美术与设计类 | 466 |
| 助产 | 医药卫生类 | 472 |
| 药学 | 医药卫生类 | 479 |
| 学前教育 | 教育类 | 488 |
| 艺术设计 | 普通高中类 | 490 |
| 护理 | 医药卫生类 | 491 |
| 学前教育 | 普通高中类 | 493 |
| 康复治疗技术 | 医药卫生类 | 495 |
| 文化创意与策划 | 教育类 | 500 |
| 产品艺术设计 | 普通高中类 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 普通高中类 | 511 |
| 旅游管理 | 餐饮类 | 513 |
| 连锁经营与管理 | 物流管理类 | 513 |
| 现代物流管理 | 物流管理类 | 513 |
| 国际经济与贸易 | 商贸管理类 | 515 |
| 食品检验检测技术 | 餐饮类 | 518 |
| 西式烹饪工艺 | 餐饮类 | 518 |
| 化妆品经营与管理 | 形象设计类 | 520 |
| 环境艺术设计 | 普通高中类 | 520 |
| 商务英语 | 商贸管理类 | 521 |
| 食品智能加工技术 | 餐饮类 | 522 |
| 大数据与会计 | 商贸管理类 | 525 |
| 室内艺术设计 | 普通高中类 | 526 |
| 大数据与财务管理 | 商贸管理类 | 528 |
| 网络营销与直播电商 | 商贸管理类 | 532 |
| 现代物流管理 | 商贸管理类 | 534 |
| 市场营销 | 商贸管理类 | 535 |
| 连锁经营与管理 | 商贸管理类 | 536 |
| 连锁经营与管理 | 普通高中类 | 540 |
| 健身指导与管理 | 普通高中类 | 540 |
| 电子商务 | 普通高中类 | 541 |
| 文化创意与策划 | 普通高中类 | 541 |
| 虚拟现实技术应用 | 普通高中类 | 543 |
| 工程造价 | 普通高中类 | 544 |
| 大数据与财务管理 | 普通高中类 | 545 |
| 旅游管理 | 普通高中类 | 546 |
| 茶艺与茶文化 | 普通高中类 | 546 |
| 建设工程管理 | 普通高中类 | 548 |
| 电子商务 | 商贸管理类 | 548 |
| 市场营销 | 普通高中类 | 548 |
| 助产 | 普通高中类 | 550 |
| 化妆品经营与管理 | 普通高中类 | 552 |
| 软件技术 | 普通高中类 | 552 |
| 茶艺与茶文化 | 商贸管理类 | 554 |
| 建筑工程技术 | 普通高中类 | 555 |
| 计算机应用技术 | 普通高中类 | 555 |
| 中医养生保健 | 普通高中类 | 556 |
| 高速铁路客运服务 | 普通高中类 | 557 |
| 大数据与会计 | 普通高中类 | 557 |
| 网络营销与直播电商 | 普通高中类 | 557 |
| 医学检验技术 | 普通高中类 | 559 |
| 茶叶生产与加工技术 | 普通高中类 | 562 |
| 西式烹饪工艺 | 普通高中类 | 562 |
| 人工智能技术应用 | 普通高中类 | 564 |
| 商务英语 | 普通高中类 | 565 |
| 食品智能加工技术 | 普通高中类 | 567 |
| 现代物流管理 | 普通高中类 | 568 |
| 食品检验检测技术 | 普通高中类 | 571 |
| 医学影像技术 | 普通高中类 | 573 |
| 数字媒体艺术设计 | 普通高中类 | 573 |
| 护理 | 普通高中类 | 575 |
| 康复治疗技术 | 普通高中类 | 575 |
| 药学 | 普通高中类 | 585 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,仅供参考,不作为填报依据!






