安顺职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数
安顺职业技术学院2025年高职单招招生专业计划人数详细情况如下:
| 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 茶艺与茶文化 | 高职分类(中职毕业生) | 50人 |
| 现代农业技术 | 高职分类(中职毕业生) | 46人 |
| 动物医学 | 高职分类(中职毕业生) | 50人 |
| 畜牧兽医 | 高职分类(中职毕业生) | 20人 |
| 烹饪工艺与营养(身体无残疾,无特殊体味,肝功能正常,无任何传染性疾病。) | 高职分类(中职毕业生) | 30人 |
| 研学旅行管理与服务 | 高职分类(中职毕业生) | 18人 |
| 旅游管理 | 高职分类(中职毕业生) | 60人 |
| 机电一体化技术 | 高职分类(中职毕业生) | 55人 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 高职分类(中职毕业生) | 60人 |
| 数控技术 | 高职分类(中职毕业生) | 30人 |
| 无人机应用技术 | 高职分类(中职毕业生) | 10人 |
| 数字媒体技术 | 高职分类(中职毕业生) | 50人 |
| 计算机网络技术 | 高职分类(中职毕业生) | 70人 |
| 计算机应用技术 | 高职分类(中职毕业生) | 55人 |
| 行政管理 | 高职分类(中职毕业生) | 55人 |
| 电子商务 | 高职分类(中职毕业生) | 70人 |
| 现代物流管理 | 高职分类(中职毕业生) | 50人 |
| 助产(招女生)(身高净身高1.55米及以上,五官端正,口齿清楚,无色盲,无色弱,无残疾。) | 高职分类(中职毕业生) | 25人 |
| 大数据与会计 | 高职分类(中职毕业生) | 90人 |
| 护理(女生净身高1.55米及以上,男生净身高1.65米及以上,五官端正,口齿清楚,无色盲,无色弱,无残疾。) | 高职分类(中职毕业生) | 230人 |
| 药学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(中职毕业生) | 42人 |
| 中药学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(中职毕业生) | 42人 |
| 医学检验技术(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(中职毕业生) | 33人 |
| 医学影像技术(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(中职毕业生) | 33人 |
| 临床医学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(中职毕业生) | 52人 |
| 临床医学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°。同时具备以下条件:1.与临床医学专业一致或相近的学历证书(如:农村医学、社区医学、医学影像技术、医学检验技术、护理等全日制高(中)职毕业)。2.从事与临床医学专业一致或高度相近的工作(如:内科、外科、妇科、儿科、影像科(含超声)、检验科、护理等临床诊疗相关岗位)) | 高职分类(其它) | 60人 |
| 临床医学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(高中生) | 129人 |
| 医学影像技术(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(高中生) | 63人 |
| 学前教育 | 高职分类(高中生) | 44人 |
| 茶艺与茶文化 | 高职分类(高中生) | 40人 |
| 现代农业技术 | 高职分类(高中生) | 45人 |
| 动物医学 | 高职分类(高中生) | 40人 |
| 畜牧兽医 | 高职分类(高中生) | 20人 |
| 烹饪工艺与营养(身体无残疾,无特殊体味,肝功能正常,无任何传染性疾病。) | 高职分类(高中生) | 45人 |
| 研学旅行管理与服务 | 高职分类(高中生) | 34人 |
| 旅游管理 | 高职分类(高中生) | 80人 |
| 机电一体化技术 | 高职分类(高中生) | 53人 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 高职分类(高中生) | 36人 |
| 数控技术 | 高职分类(高中生) | 42人 |
| 无人机应用技术 | 高职分类(高中生) | 20人 |
| 数字媒体技术 | 高职分类(高中生) | 53人 |
| 计算机网络技术 | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 计算机应用技术 | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 行政管理 | 高职分类(高中生) | 50人 |
| 电子商务 | 高职分类(高中生) | 81人 |
| 助产(招女生)(身高净身高1.55米及以上,五官端正,口齿清楚,无色盲,无色弱,无残疾。) | 高职分类(高中生) | 40人 |
| 现代物流管理 | 高职分类(高中生) | 45人 |
| 大数据与会计 | 高职分类(高中生) | 90人 |
| 护理(女生净身高1.55米及以上,男生净身高1.65米及以上,五官端正,口齿清楚,无色盲,无色弱,无残疾。) | 高职分类(高中生) | 233人 |
| 药学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(高中生) | 105人 |
| 中药学(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(高中生) | 105人 |
| 医学检验技术(无色盲,无色弱,身体无残疾,矫正视力4.8及以上,镜片度数不超过800°) | 高职分类(高中生) | 73人 |
以上数据均为高职单招网工作人员整理,未给出专业的方向、就读校区、学费等信息,想查看详细内容,请以院校招生计划为准,此处仅供参考,不作为填报依据!







