大兴安岭职业学院2016年新生报名需要缴多少学费?

浏览
2016-08-15 16:37:26
序号 专业代码 专业名称 层次 学制(年) 学费(元/年) 所属系(部)
 
 
1 600405 空中乘务 专科 3 5000 艺术体育系
2 650104 数字媒体艺术设计 专科 3 3500 艺术体育系
3 670102K 学前教育 专科 3 3500 师范教育系
4 670301 文秘 专科 2 3500 师范教育系
5 640101 旅游管理 专科 2 3500 师范教育系
6 560301 机电一体化技术 专科 3 4000 电子工程系
7 610202 计算机网络技术 专科 3 4000 电子工程系
8 610207 动漫制作技术 专科 3 4000 电子工程系
9 630801 电子商务 专科 2 4000 电子工程系
10 610302 移动通信技术 专科 3 4000 电子工程系
11 560702 汽车检测与维修技术 专科 2 4000 电子工程系
12 620101K 临床医学 专科 3 6000 医学技术系
13 620102K 口腔医学 专科 3 6000 医学技术系
14 620201 护理 专科 3 5000 医学技术系
15 620202 助产 专科 3 5000 医学技术系
16 620301 药学 专科 2 5000 医学技术系
17 510208 森林防火指挥与通讯 专科 3 3500 林业管理系
18 510201 林业技术 专科 2 4500 林业管理系
19 630301 财务管理 专科 3 3500 林业管理系
20 600606 城市轨道交通运营管理 专科 3 5000 艺术体育系
 

招生简章 招生专业 历年分数 考试大纲 报名入口

历年试题New 更多
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!