广西体育高等专科学校2017年单招专业及计划

| 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 | 1 | |
| 602 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 1 | |
| 603 | 康复治疗技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 1 | |
| 604 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 6000 | 1 | |
| 605 | 新闻采编与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | |
| 606 | 体育教育(校园足球师资班) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | |
| 607 | 体育教育(学前体育教育方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 1 | |
| 608 | 运动训练 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | |
| 609 | 运动防护 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 1 | |
| 610 | 社会体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | |
| 611 | 休闲体育(户外运动方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | |
| 612 | 高尔夫球运动与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | |
| 613 | 民族传统体育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | |
| 614 | 体育运营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 1 | |
| 615 | 体育保健与康复 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 1 |





