2019年五年制大专拟招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 60 |
2 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 60 |
3 | 630302 | 会计 | 60 |
4 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 60 |
5 | 510302 | 动物医学 | 60 |
6 | 560205 | 制冷与空调技术 | 60 |
7 | 670102K | 学前教育 | 180 |
8 | 670103K | 小学教育 | 60 |
总计 |
|
| 600 |
2019年五年制大专拟招生专业及计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 60 |
2 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 60 |
3 | 630302 | 会计 | 60 |
4 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 60 |
5 | 510302 | 动物医学 | 60 |
6 | 560205 | 制冷与空调技术 | 60 |
7 | 670102K | 学前教育 | 180 |
8 | 670103K | 小学教育 | 60 |
总计 |
|
| 600 |







