铜陵职业技术学院于2000年经省人民政府批准升格为高等职业学校,是铜陵市唯一市属全日制高等院校、安徽铜陵职业教育联盟理事长单位和教育部高职高专人才培养评估优秀学校。学院占地1051亩,建筑面积30万平方米(含在建),各类在校生2万人(全日制在校生1.3万人,电大成人教育在校生7000人)。教职工412人,其中专任教师291人,高级职称70人,“双师”型教师190人,省级教学名师2人,省级专业带头人7人,省级教坛新秀6人,省级优秀教学团队3个。

| 铜陵职业技术学院2019年分类考试招生拟招生专业与计划数 | |||||||
| 序号 | 专业 | 计划数 | 面向普高 | 面向中职 | 学费 | 类别 | 备注 |
| 01 | 财务管理 | 50 | 20 | 30 | 3500/年 | 财经商贸 | |
| 02 | 电子商务 | 120 | 60 | 60 | 3500/年 | 财经商贸 | |
| 03 | 会计 | 180 | 80 | 100 | 3500/年 | 财经商贸 | |
| 04 | 汽车营销与服务 | 100 | 30 | 10 | 3500/年 | 财经商贸 | 康众汽配 天猫车站铜陵站订单班 |
| 05 | 市场营销 | 50 | 25 | 25 | 3500/年 | 财经商贸 | |
| 06 | 物流管理 | 50 | 20 | 30 | 3500/年 | 财经商贸 | |
| 07 | 电子商务技术 | 50 | 30 | 20 | 3900/年 | 电子信息 | 芜湖凡臣电子商务公司 |
| 08 | 动漫制作技术 | 40 | 20 | 20 | 3900/年 | 电子信息 | |
| 09 | 计算机网络技术 | 120 | 50 | 70 | 3900/年 | 电子信息 | H3C(新华三)集团 |
| 10 | 计算机应用技术 | 120 | 50 | 70 | 3900/年 | 电子信息 | |
| 11 | 软件技术 | 60 | 30 | 30 | 3900/年 | 电子信息 | |
| 12 | 数字媒体应用技术 | 40 | 20 | 20 | 3900/年 | 电子信息 | 铜陵蓝媒视觉文化传媒有限公司 |
| 13 | 信息安全与管理 | 50 | 25 | 25 | 3900/年 | 电子信息 | 360企业安全技术(北京)集团有限公司 |
| 14 | 应用电子技术 | 50 | 30 | 20 | 3900/年 | 电子信息 | 蓝盾光电子订单班 |
| 15 | 酒店管理 | 80 | 30 | 50 | 3500/年 | 旅游 | |
| 16 | 旅游管理 | 40 | 20 | 20 | 3500/年 | 旅游 | |
| 17 | 烹调工艺与营养 | 40 | 20 | 20 | 3500/年 | 旅游 | |
| 18 | 工程造价 | 80 | 50 | 30 | 3900/年 | 土木建筑 | |
| 19 | 建筑工程技术 | 80 | 50 | 30 | 3900/年 | 土木建筑 | |
| 20 | 服装与服饰设计 | 50 | 20 | 30 | 5000/年 | 文化艺术 | |
| 21 | 广告设计与制作 | 60 | 25 | 35 | 5000/年 | 文化艺术 | |
| 22 | 室内艺术设计 | 120 | 70 | 50 | 5000/年 | 文化艺术 | 安徽华迪装饰工程有限公司 |
| 23 | 护理 | 250 | 180 | 70 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 24 | 康复治疗技术 | 60 | 40 | 20 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 25 | 药学 | 60 | 50 | 10 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 26 | 医学检验技术 | 60 | 40 | 20 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 27 | 医学影像技术 | 60 | 30 | 30 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 28 | 助产 | 50 | 30 | 20 | 3900/年 | 医药卫生 | |
| 29 | 电气自动化技术 | 60 | 30 | 30 | 3900/年 | 装备制造 | 铜陵旭创订单班 |
| 30 | 工业机器人技术 | 60 | 30 | 30 | 3900/年 | 装备制造 | |
| 31 | 机电一体化技术 | 160 | 70 | 90 | 3900/年 | 装备制造 | 铜陵旭创订单班 |
| 32 | 模具设计与制造 | 50 | 30 | 20 | 3900/年 | 装备制造 | |
| 33 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 50 | 50 | 3900/年 | 装备制造 | 优华劳斯铜陵项目订单班 |
| 34 | 数控技术 | 60 | 30 | 30 | 3900/年 | 装备制造 | 优华劳斯铜陵项目订单班 |
| 合计 | 2600 | 1385 | 1215 | ||||
| (最终计划以教育厅公布为准) | |||||||




