2019年内蒙古能源职业学院(民办)单独招生第一志愿拟录取公示名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150102114711 | 钱旭东 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150124110098 | 杨蒙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150221111420 | 范佳乐 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150402115890 | 张清淯 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150425110148 | 宫宇航 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19150425111310 | 张兴祖 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152625110192 | 郭鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152626110005 | 王彪 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152701113963 | 张名彦 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152722910019 | 张东升 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152723110026 | 路振华 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152822111986 | 辉 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152822111992 | 王伟业 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 50 | 风电系统运行与维护 | 19152824112070 | 赵锦龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19150122110614 | 李浩 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19150123111387 | 胡宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19150304111073 | 胡跃麒 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152301114520 | 郭靖 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152723110018 | 杨丙午 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152723110050 | 赵小宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152723110054 | 许云龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152723110123 | 张伟 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 51 | 光伏发电技术与应用 | 19152723110124 | 李杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19150402113706 | 李博 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19150429114234 | 刘金龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19150429114236 | 吴迪 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19150430111146 | 鲍鹏迪 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152326113547 | 翟天宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152601114707 | 要卫平 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152726110318 | 赵政达 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152824112041 | 王耀欣 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152827110977 | 刘东阳 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 52 | 新能源汽车运用与维修 | 19152921911160 | 布仁巴图 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19150404111416 | 陈杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19150429114221 | 李浩楠 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152201113755 | 王明超 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152201113762 | 刘滢 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152221110369 | 于天龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152301111245 | 杨柏泓 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152701110087 | 孙玮鸿 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152722911689 | 时鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152722911927 | 刘冬阳 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152723112854 | 陈启盛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152824112144 | 王嘉伟 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 53 | 空中乘务 | 19152824112148 | 刘曜赫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150102111906 | 董春杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150203113842 | 刘欣宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150203113878 | 佟振林 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150203113927 | 白宇轩 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150203114016 | 李泽 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150203114393 | 宋磊 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150222110062 | 葛敏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150426110749 | 王鹏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150428110863 | 高源 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19150429114145 | 孟繁霜 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152301110547 | 李庚辰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152301110661 | 邢福亮 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152301113226 | 吴艳华 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152301114517 | 关健 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152322110616 | 周慧强 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152322110788 | 马晓龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152327110936 | 左士强 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152625110007 | 张晓伟 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152626111147 | 冯慧颐 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152630110522 | 刘晓凯 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152632110552 | 王敏敏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152722110412 | 刘波 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723110025 | 郭院珍 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723110035 | 李娜 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723110043 | 张蓉 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723110113 | 张渊琛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723112844 | 高亮 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152723112845 | 奇猛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152725110400 | 巴哈图 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152726110285 | 郝欣茹 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 54 | 高速铁路客运乘务 | 19152824111976 | 周炎林 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 19150102114701 | 魏铭希 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 19150121111529 | 么路平 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426112987 | 杜明洋 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 55 | 城市轨道交通运营管理 | 19152224110074 | 宋娜 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19150429114188 | 周迪宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152201110074 | 陈璐 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152301114290 | 李欣 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152301114291 | 孙可鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152301114526 | 刘春华 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152326113593 | 韩磊 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 56 | 会计 | 19152723110034 | 闫慧 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 58 | 机电一体化技术 | 19152822111731 | 樊晨 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通文科 | 59 | 幼儿发展与健康管理 | 19152301110650 | 吴霞 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150122150792 | 李鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150202155021 | 刘浩楠 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150302171700 | 马千翔 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150404153205 | 王涛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150404155081 | 刘清源 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150404155082 | 索成龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150421151924 | 何伟健 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426150268 | 曹保洋 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426150318 | 程禹翔 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426152066 | 白云鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426152176 | 陈晓文 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426152181 | 吴晓兵 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426152192 | 李青华 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150426152194 | 郑硕 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19150430151345 | 张连兵 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152323150481 | 谢传喜 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152323151637 | 包海涛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152326153532 | 罗佳明 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152625150054 | 刘迎利 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152625150244 | 高亚宁 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152701950071 | 张杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 60 | 风电系统运行与维护 | 19152822151787 | 杨星圆 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150125950460 | 李卉 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150202155117 | 孟广君 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150304151147 | 朱国瑞 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150429154162 | 姜涛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150429154207 | 孙柏强 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19150430150804 | 鲍家爽 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19152221150011 | 叶欢 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19152224151277 | 曹庆贺 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 61 | 光伏发电技术与应用 | 19152726150456 | 李珩 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150122151337 | 王艺鹏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150421151112 | 王佳宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426150298 | 耿小强 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426150300 | 贾庆杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426150463 | 刘海洋 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426150473 | 张利顺 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426152212 | 李宏达 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150426152599 | 高占先 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19150430153965 | 王昊天 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19152326153538 | 陈志远 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 62 | 新能源汽车运用与维修 | 19152629150392 | 赵锦华 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19150426152177 | 姚慧敏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19150426152178 | 马永慧 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19150426152180 | 石程宇 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19152327150935 | 王天顺 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19152723152868 | 石硕 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19152728950047 | 杨宇锡 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 63 | 空中乘务 | 19152826150297 | 李景龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19150204153310 | 王子泉 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19150404150065 | 李久红 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19150423150065 | 杨志东 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19150430151549 | 王圣杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19152221150029 | 李鸿鹏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19152301155201 | 刘洋 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19152629150308 | 李艳慧 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19152632150551 | 李佳丽 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 64 | 高速铁路客运乘务 | 19152824152082 | 王一凡 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150122150352 | 邢帅 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150202155086 | 郝宇鑫 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150207150065 | 庞亚超 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152215 | 吴俊鹏 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152496 | 武雅楠 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152508 | 王金龙 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152511 | 杨智颖 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152585 | 杨伟东 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19150426152586 | 张海超 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19152326153619 | 刘新雨 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19152625150178 | 白金 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19152634151126 | 索瑞博 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 65 | 城市轨道交通运营管理 | 19152822151801 | 郭祥 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 66 | 会计 | 19150302151756 | 高伟 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 66 | 会计 | 19150426150237 | 霍文建 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 66 | 会计 | 19152301155138 | 闫争 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 66 | 会计 | 19152323151972 | 海霞 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 66 | 会计 | 19152624150119 | 马海燕 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 68 | 机电一体化技术 | 19150221951359 | 潘杰 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 68 | 机电一体化技术 | 19152722951948 | 屈志国 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 69 | 幼儿发展与健康管理 | 19150426152174 | 刘雅丽 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 普通理科 | 69 | 幼儿发展与健康管理 | 19150426152208 | 高亚楠 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 计算机类 | 76 | 电子竞技运动与管理 | 19152502895395 | 李晓晓 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 计算机类 | 76 | 电子竞技运动与管理 | 19152701893930 | 陶佳昕 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 财会类 | 77 | 会计 | 19150123891373 | 李朝霞 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 旅游类 | 75 | 高速铁路客运乘务 | 19152625990309 | 王燕丹 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 汽驾类 | 73 | 新能源汽车运用与维修 | 19150425891281 | 武海涛 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 机电类 | 70 | 风电系统运行与维护 | 19152301894442 | 薛瑞旭 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 机电类 | 70 | 风电系统运行与维护 | 19152824892288 | 魏华轩 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 机电类 | 71 | 光伏发电技术与应用 | 19152722892535 | 王浦帆 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 机电类 | 71 | 光伏发电技术与应用 | 19152827891158 | 张义东 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 机电类 | 72 | 机电一体化技术 | 19150102890398 | 刘鹏飞 |
| J28 | 内蒙古能源职业学院(民办) | 幼师类 | 78 | 幼儿发展与健康管理 | 19152326893618 | 郑怀颖 |






