2019年内蒙古民族幼儿师范高等专科学校单独招生第一志愿拟录取公示名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通文科 | 03 | 早期教育(早期教育) | 19150302110142 | 白雪纯 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通文科 | 03 | 早期教育(早期教育) | 19152201114007 | 韩昕 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通文科 | 03 | 早期教育(早期教育) | 19152701110003 | 赵心曼 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通文科 | 03 | 早期教育(早期教育) | 19152701111876 | 彭凯瑄 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通文科 | 07 | 特殊教育(特殊教育) | 19150125110877 | 宋建 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通理科 | 04 | 早期教育(早期教育) | 19152727150431 | 托雅 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 普通理科 | 06 | 特殊教育(特殊教育) | 19152723152790 | 孙婷 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152301111113 | 白乌恩 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152322111386 | 包春芬 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152701110548 | 山丹 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152724130259 | 敖云伟力士 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152724130265 | 格根宝勒日 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152725110186 | 吴智宏 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152727110126 | 阿古达木 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152921111629 | 杜仁 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授文科 | 01 | 学前教育(学前教育(蒙)) | 19152921111663 | 宝迪斯琴 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授美术 | 09 | 美术教育(美术教育) | 19152727130050 | 苏东 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 汉授音乐 | 26 | 音乐教育(音乐教育) | 19152701130660 | 贾燕 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 汉授音乐 | 26 | 音乐教育(音乐教育) | 19152722132474 | 刘玉婷 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 蒙授音乐 | 27 | 音乐表演(音乐表演(蒙)) | 19152526130221 | 陶日嘎德 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 其他艺术 | 22 | 舞蹈教育(舞蹈教育) | 19152223131752 | 苑莹 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 美工设计类 | 11 | 美术教育(美术教育) | 19152326890097 | 魏秀英 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 美工设计类 | 11 | 美术教育(美术教育) | 19152326890185 | 周兴民 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19150104890867 | 杨鑫涛 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19150105890908 | 闫少敏 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19150105890916 | 阿伊萨 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19150105890950 | 王静 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19150207892001 | 王利亚 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152723891021 | 秦芳 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152723891064 | 尹婧 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152725890210 | 韦怡璐 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152729891394 | 高帆姝 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152729891426 | 王凯迪 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152801893771 | 王智丽 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 05 | 早期教育(早期教育) | 19152824891435 | 薛苗 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 08 | 特殊教育(特殊教育) | 19150102890224 | 李牡牡 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 08 | 特殊教育(特殊教育) | 19152223891207 | 李博 |
| K03 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 幼师类 | 08 | 特殊教育(特殊教育) | 19152502893040 | 李冉婷 |









