2019年内蒙古交通职业技术学院单独招生第一志愿拟录取公示名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150404110063 | 尹鑫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150429114243 | 马钰皓 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150430111538 | 陈玉超 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150430111539 | 陈子通 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152301110880 | 刘媛媛 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152322910580 | 侯纪元 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152324112245 | 王雪松 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152502115089 | 陈帅 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152601110009 | 王宇鹏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152631110994 | 贾泽宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19150402116127 | 张根维 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19150403112322 | 邵星月 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152221110014 | 王媛媛 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152301114216 | 何思博 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152301114582 | 李天 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152326110979 | 李状友 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152326111447 | 于雅军 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152326111458 | 刘鑫东 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152634110768 | 郭松林 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A2 | 铁道工程技术 | 19152801132204 | 范中耀 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A3 | 计算机应用技术 | 19150426110192 | 闫镜汇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A3 | 计算机应用技术 | 19152301110886 | 王格 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A3 | 计算机应用技术 | 19152322110333 | 李家琦 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A3 | 计算机应用技术 | 19152326111276 | 宋婷艳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A5 | 电气自动化技术 | 19152324112397 | 杨金鑫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A8 | 铁路物流管理 | 19152301110651 | 李子健 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19150404111424 | 杨佳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19150429114210 | 王晓宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19150429114248 | 张宴宁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19152301110797 | 高天宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19152301111648 | 赵菲 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19152301114348 | 孙雪婷 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19152324112272 | 谢礼阳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | A9 | 会计 | 19152324112396 | 李宇奥 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AA | 酒店管理 | 19150422110012 | 李洋 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AF | 汽车检测与维修技术 | 19152325110806 | 于础铭 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152301114219 | 程海龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152301114313 | 朱闯 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152301141436 | 沙海滨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152301144294 | 王鸿雨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152324110075 | 杨洪伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152326110625 | 蒋福亮 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AG | 新能源汽车技术 | 19152327111126 | 王鑫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19150402115964 | 王九述 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19150402116091 | 杨晓敏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19150421110508 | 刘家齐 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19150428110185 | 暴雨荷 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152101131368 | 冷岩 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152102110157 | 孙茂文 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152104112490 | 梁爽 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152221110737 | 闫泽洋 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152222110483 | 包祎凡 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152222110488 | 谢柯磬 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301110713 | 田秋露 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301110724 | 张浩祺 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301110828 | 马赫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301111195 | 高霁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301111372 | 谢志强 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301111407 | 朱彬 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301111454 | 王晓冬 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301111492 | 杨晨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301113126 | 包高娃 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301114066 | 魏帅 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152301114226 | 魏薇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152322112152 | 刘新宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152324112229 | 黄秀芳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152324112393 | 张奇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152626111640 | 赵伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152630110732 | 张宏峰 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152632110985 | 于小飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152632110986 | 王凌宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152632111003 | 刘冬雨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152634111103 | 高鹏波 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152634111105 | 任建新 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AK | 铁道交通运营管理 | 19152823110266 | 张皓翔 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150124110717 | 王香支 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150207912739 | 吕伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150223110162 | 王云飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150402113657 | 郝英琪 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150402113685 | 倪赫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150402113747 | 周浩 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150402113764 | 宋轩宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152102110363 | 刘宇霞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152104112030 | 李晓文 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301110627 | 何静 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301110770 | 王佳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301110776 | 于雪美 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301110988 | 杨鑫宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301111121 | 闫业鑫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301111412 | 李晗 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301111442 | 陈姊怡 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301111449 | 鲁爽 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301114356 | 向敖日格乐 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301114360 | 史金明 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301114403 | 包亮 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301114415 | 于曾辰 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301114655 | 徐洋 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152322141625 | 赵玉阁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152323111081 | 程海涛 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152323111527 | 肖靖淼 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152325110791 | 玄树伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152326111598 | 轩佳慧 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152326113574 | 卜庆仲 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152626111573 | 冀建龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152626111575 | 鲁心如 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152630110728 | 李彦 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152630110736 | 高艺轩 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152801111097 | 胡小雨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152824112080 | 赵浦芳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AQ | 工程造价 | 19150429114209 | 马妍 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通文科 | AR | 建筑工程技术 | 19150403112185 | 刘文鹏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150402153929 | 张萌 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152301150665 | 郭子怡 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152322152148 | 郭前龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152324151755 | 张浩 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19152325150665 | 孙绍华 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152223150557 | 周双 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152301150924 | 王学佳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152322150162 | 孙梦 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152322150244 | 齐文强 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152323151627 | 耿文鹏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152324151993 | 刘东旭 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152324152498 | 辛付 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B2 | 铁道工程技术 | 19152326153586 | 刘文欣 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B3 | 计算机应用技术 | 19152106150021 | 杨欣铭 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B3 | 计算机应用技术 | 19152301155238 | 李爽 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B3 | 计算机应用技术 | 19152324151992 | 闫旭 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B3 | 计算机应用技术 | 19152325150976 | 王福达 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B4 | 计算机网络技术(云计算) | 19152323150942 | 张永鑫 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B6 | 电力系统自动化技术 | 19152322151019 | 岂志宏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19150403150664 | 匡伟奇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19150404152911 | 武鹏龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19152104151894 | 李超 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19152106150083 | 马翔 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19152301154187 | 孙雪艳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19152326150793 | 代慧颖 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | B9 | 会计 | 19152326152166 | 王永洁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BA | 酒店管理 | 19152104152372 | 王迪 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BB | 旅游管理 | 19150403152186 | 赵蒙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BB | 旅游管理 | 19152322150350 | 安晴 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BC | 空中乘务 | 19150430150883 | 王超 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BC | 空中乘务 | 19152104152230 | 李金羽 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BC | 空中乘务 | 19152301151231 | 单德喜 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BC | 空中乘务 | 19152301155124 | 赵伟强 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BG | 新能源汽车技术 | 19152301155197 | 国胜男 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BG | 新能源汽车技术 | 19152325150124 | 杨文超 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BG | 新能源汽车技术 | 19152326153582 | 张萌 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BG | 新能源汽车技术 | 19152624150823 | 薛飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BG | 新能源汽车技术 | 19152624150852 | 王伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BJ | 汽车电子技术 | 19152324152777 | 李建伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BJ | 汽车电子技术 | 19152326150620 | 孙成彬 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19150207951375 | 王二佳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19150207951378 | 郭政 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19150404152734 | 孙旺 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19150425151454 | 周鑫宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152221150015 | 王云飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152301155083 | 王译平 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152301155098 | 孟令哲 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152301155106 | 司闯 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152301155120 | 刘世凯 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152301155185 | 王哲 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152322151692 | 杜浩男 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152322152023 | 董金磊 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152323151598 | 罗胜男 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152324151916 | 杨庭威 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152324151918 | 徐立飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152325150710 | 迟晓敏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152326151101 | 郑怀松 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152327150930 | 肖扬 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152327151983 | 张秀慧 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152327152080 | 宋广新 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152327152094 | 温佳欣 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152627151429 | 王灵飞 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152634150576 | 梁三强 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BK | 铁道交通运营管理 | 19152634150840 | 贾松涛 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150124150066 | 张晓宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150402156086 | 王泽清 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19150404155027 | 张春龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152222151601 | 李晓敏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301150605 | 王家博 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152301151227 | 赵勃红 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152302150104 | 张嘉乐 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152322150595 | 黄佳伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152322150623 | 刘栢炎 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152322151014 | 王宁宁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152323151650 | 段永亮 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152324151913 | 隋晓龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152324152067 | 刘平阳 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152325150723 | 杨欣语 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152326153557 | 黄业羽 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152625150731 | 赵冰洁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152625150745 | 赵佩风 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BM | 道路运输与路政管理 | 19152325150678 | 徐春亮 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BN | 无人机应用技术 | 19150402155919 | 陆淇峰 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BN | 无人机应用技术 | 19150422150966 | 潘子涵 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BQ | 工程造价 | 19150428150160 | 刘梦雨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BQ | 工程造价 | 19150428150180 | 高圣淅 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BQ | 工程造价 | 19152322150199 | 候家俊 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BQ | 工程造价 | 19152322152038 | 邢爱华 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BQ | 工程造价 | 19152324152105 | 马星琦 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BR | 建筑工程技术 | 19150428150177 | 关旺 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通理科 | BR | 建筑工程技术 | 19152301150938 | 张玲玲 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F1 | 道路桥梁工程技术(公路工程与管理) | 19150402894173 | 尤帅 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F2 | 铁道工程技术 | 19150105891035 | 张晓晨 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F2 | 铁道工程技术 | 19150402894186 | 赵俊伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19150104890966 | 刘旭东 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19150104890981 | 王宁 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19150403891893 | 白雪辉 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19152223891062 | 孙哲鸿 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19152223891065 | 卢宏伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19152301890160 | 程鑫龙 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19152301893995 | 齐宏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F3 | 计算机应用技术 | 19152327890045 | 王博 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F4 | 计算机网络技术(云计算) | 19150404893377 | 孟德鹏 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F4 | 计算机网络技术(云计算) | 19150404893802 | 张志全 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F4 | 计算机网络技术(云计算) | 19150428890663 | 韩雪伟 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | F9 | 会计 | 19150403891923 | 齐向宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FB | 旅游管理 | 19150105890979 | 田泽宇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FG | 新能源汽车技术 | 19152922890120 | 满永祥 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FK | 铁道交通运营管理 | 19150105893850 | 闫亚东 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FK | 铁道交通运营管理 | 19152502893765 | 刘海禹 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152104892452 | 刘源 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152201890648 | 佟旭昆 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152201890662 | 李世奇 |
| A96 | 内蒙古交通职业技术学院 | 计算机类 | FL | 城市轨道交通运营管理(高铁乘务) | 19152634891035 | 张云飞 |
