2022年重庆信息技术职业学院高职分类考试录取分数线
2022年重庆信息技术职业学院高职分类考试录取分数线是高职单招网小编根据重庆市教育考试院公布的信息进行的整理,供大家参考!

| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 高职分类(普通类) | 软件技术 | 568.10109913 | 专本贯通批 |
| 高职分类(普通类) | 艺术教育 | 257.08100506 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 学前教育 | 396.08502604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 摄影摄像技术 | 344.09003606 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 广播影视节目制作 | 256.09301004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子商务 | 284.07603003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 市场营销 | 287.08403803 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 会计信息管理 | 284.10102004 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 婴幼儿托育服务与管理 | 285.08903104 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 健康管理 | 317.0890161 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 康复治疗技术 | 410.09304008 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 现代移动通信技术 | 273.07504302 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 动漫制作技术 | 434.09005508 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 292.08201503 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 软件技术 | 340.07802903 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 计算机网络技术 | 447.10303011 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 313.08203003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 电子信息工程技术 | 346.08703105 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 新能源汽车技术 | 376.09204607 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 汽车制造与试验技术 | 388.08305007 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 机械设计与制造 | 350.07401604 | 高职分类专科批(普高类) |
| 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 313.08102003 | 高职分类专科批(普高类) |
| 艺术类 | 广告艺术设计 | 194.07907517 | 高职分类专科批(普高类) |
| 服装设计与工艺类 | 广告艺术设计 | 356.233 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 艺术教育 | 399.287 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 学前教育 | 487.349 | 高职分类专科批(对口类) |
| 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371.258 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 电子商务 | 281.194 | 高职分类专科批(对口类) |
| 会计类 | 会计信息管理 | 296.168 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 摄影摄像技术 | 304.200 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 电子商务 | 332.233 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 市场营销 | 280.156 | 高职分类专科批(对口类) |
| 旅游类 | 会计信息管理 | 262.189 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 电子商务 | 384.276 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子商务类 | 市场营销 | 374.241 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 广告艺术设计 | 184.086 | 高职分类专科批(对口类) |
| 艺术类(高职对口) | 数字媒体艺术设计 | 183.132 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 健康管理 | 319.227 | 高职分类专科批(对口类) |
| 护理类 | 康复治疗技术 | 268.158 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 现代移动通信技术 | 308.224 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 大数据技术 | 296.213 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 软件技术 | 344.212 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 计算机网络技术 | 384.259 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 物联网应用技术 | 331.232 | 高职分类专科批(对口类) |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 357.290 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 摄影摄像技术 | 341.229 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 广播影视节目制作 | 290.140 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 会计信息管理 | 266.159 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 现代移动通信技术 | 301.191 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 357.240 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 大数据技术 | 286.222 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 软件技术 | 274.191 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 323.201 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 337.206 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 电子信息工程技术 | 309.189 | 高职分类专科批(对口类) |
| 计算机类 | 建筑室内设计 | 312.166 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 物联网应用技术 | 274.149 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 电子信息工程技术 | 248.184 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 309.183 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 288.214 | 高职分类专科批(对口类) |
| 汽车类 | 机械设计与制造 | 321.223 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 新能源汽车技术 | 298.159 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 汽车制造与试验技术 | 274.193 | 高职分类专科批(对口类) |
| 机械加工类 | 机械设计与制造 | 338.211 | 高职分类专科批(对口类) |
以上就是【2022年重庆信息技术职业学院高职分类考试录取分数线】全部信息,更多重庆信息技术职业学院高职分类考试分数线请关注高职单招网(www.danzhaowang.com),查询更多分数线可下载招考宝App。






